Profil firmă
TETIS IMPEX SRL
CUI 387986Nr. Reg. Com. J23/1467/2008ILFOV
ActivăSocietate
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 septembrie 1994Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Localitate
- Loc. Popeşti Leordeni, Oraş Popeşti Leordeni
- Adresă
- JUD. ILFOV, ORŞ. POPEŞTI-LEORDENI, ŞOS. OLTENIŢEI, NR.202A, AP.CAM. 2 Adresă (ONRC): Str. OLTENITEI, nr. 202A, sector 0, cod 70000
- EUID
- ROONRC.J2008001467237
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 478.235 lei | +46.947 lei | −168.001 lei | 270.034 lei | 3 | 473.444 lei | 421.702 lei | +56.533 lei | 10.902 lei | 91.131 lei | 42.273 lei | 24.140 lei | 24.718 lei | 1.000 lei | — | 42.273 lei | 1.000 lei | — |
| 2024 | 1.622.705 lei | +1.122.760 lei | −214.949 lei | 288.662 lei | 3 | 479.201 lei | 456.626 lei | +1.166.079 lei | 10.648 lei | 63.065 lei | 41.072 lei | 5.855 lei | 16.138 lei | 1.000 lei | — | 41.072 lei | 1.000 lei | — |
| 2023 | 355.484 lei | −18.481 lei | −1.337.709 lei | 1.408.231 lei | 2 | 355.483 lei | 370.411 lei | −14.927 lei | 19.421 lei | 50.607 lei | 19.964 lei | 7.063 lei | 23.580 lei | 1.000 lei | 494 lei | 19.964 lei | 1.000 lei | — |
| 2022 | 264.315 lei | −21.128 lei | −1.319.228 lei | 1.374.297 lei | 2 | 264.315 lei | 282.800 lei | −18.485 lei | 22.010 lei | 33.059 lei | 19.233 lei | 6.792 lei | 7.034 lei | 1.000 lei | 0 lei | 19.233 lei | 1.000 lei | 0 lei |
| 2021 | 131.401 lei | −112.231 lei | −1.298.100 lei | 1.356.207 lei | 2 | 131.400 lei | 242.318 lei | −110.917 lei | 4.580 lei | 53.527 lei | 36.792 lei | 8.137 lei | 8.598 lei | 1.000 lei | 0 lei | 36.792 lei | 1.000 lei | 0 lei |
| 2020 | 69.761 lei | −66.522 lei | −1.185.869 lei | 1.282.774 lei | 2 | 69.642 lei | 135.638 lei | −65.877 lei | 4.951 lei | 91.954 lei | 79.341 lei | 11.679 lei | 934 lei | 1.000 lei | 0 lei | 79.341 lei | 1.000 lei | 0 lei |
| 2019 | 175.816 lei | −159.202 lei | −1.119.348 lei | 1.237.703 lei | 4 | 175.545 lei | 333.260 lei | −157.444 lei | 5.754 lei | 112.601 lei | 91.898 lei | 12.384 lei | 8.319 lei | 1.000 lei | 0 lei | 91.898 lei | 1.000 lei | 0 lei |
| 2018 | 179.463 lei | −161.390 lei | −960.145 lei | 1.047.047 lei | 4 | 179.462 lei | 339.058 lei | −159.595 lei | 6.989 lei | 79.913 lei | 69.428 lei | 9.916 lei | 569 lei | 1.000 lei | — | 69.428 lei | 1.000 lei | — |
| 2017 | 601.665 lei | +65.914 lei | −798.755 lei | 852.479 lei | 6 | 601.665 lei | 529.734 lei | +71.931 lei | 3.831 lei | 49.893 lei | 36.409 lei | 10.303 lei | 3.181 lei | 1.000 lei | — | 36.409 lei | 1.000 lei | — |
| 2016 | 262.711 lei | −78.916 lei | −864.669 lei | 926.531 lei | 8 | 262.706 lei | 339.000 lei | −76.289 lei | 11.325 lei | 50.401 lei | 39.538 lei | 10.269 lei | 594 lei | 1.000 lei | 136 lei | 39.538 lei | 1.000 lei | — |
| 2015 | 345.514 lei | −16.999 lei | −785.753 lei | 874.085 lei | 8 | 345.507 lei | 362.513 lei | 0 lei | 29.323 lei | 59.009 lei | 48.577 lei | 9.698 lei | 734 lei | — | — | 48.577 lei | 1.000 lei | 345.507 lei |
| 2014 | 183.292 lei | −149.167 lei | −734.853 lei | 931.143 lei | 8 | 99.574 lei | 326.960 lei | −143.668 lei | 78.999 lei | 117.291 lei | 36.610 lei | 2.242 lei | 78.439 lei | 1.000 lei | — | 36.610 lei | 1.000 lei | — |
| 2013 | 92.312 lei | −275.811 lei | −585.686 lei | 816.659 lei | 6 | 91.443 lei | 365.703 lei | −273.391 lei | 203.035 lei | 27.000 lei | — | 10.437 lei | 2.702 lei | 1.000 lei | 938 lei | 13.861 lei | 1.000 lei | — |
| 2012 | 197.963 lei | −63.919 lei | −343.862 lei | 597.300 lei | 5 | 195.962 lei | 261.882 lei | −63.919 lei | 148.910 lei | 104.528 lei | — | 1.194 lei | 3.917 lei | 1.000 lei | — | 99.417 lei | 1.000 lei | — |
| 2011 | 217.566 lei | −106.598 lei | −279.942 lei | 389.094 lei | 8 | 216.760 lei | 324.164 lei | −106.598 lei | 33.531 lei | 75.621 lei | — | — | 20.618 lei | 1.000 lei | — | 55.003 lei | 1.000 lei | — |
| 2010 | 275.300 lei | −69.693 lei | −173.344 lei | 284.934 lei | 1 | 274.896 lei | 340.118 lei | −64.818 lei | 30.497 lei | 81.093 lei | — | — | 1.834 lei | 1.000 lei | — | 79.259 lei | 1.000 lei | — |
| 2009 | 321.896 lei | −33.486 lei | −103.650 lei | 244.329 lei | 8 | 321.896 lei | 351.049 lei | −29.153 lei | — | 140.679 lei | — | — | 4.170 lei | 1.000 lei | — | 136.509 lei | 1.000 lei | — |
| 2008 | 354.503 lei | +3.623 lei | −70.164 lei | 211.869 lei | 7 | 354.502 lei | 350.880 lei | +3.623 lei | 3.423 lei | 138.282 lei | — | 6 lei | 2.573 lei | 1.000 lei | — | 135.703 lei | 1.000 lei | — |
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la TETIS IMPEX SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card