Profil firmă
PLEIADA GRUP S.R.L.
CUI 3892311Nr. Reg. Com. J08/1206/1993BRAŞOV
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 22 martie 1994Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Localitate
- Municipiul Braşov
- Adresă
- JUD. BRAŞOV, MUN. BRAŞOV, STR. MESERIAŞILOR, NR.2 Adresă (ONRC): Str. Meseriasilor, nr. 2, sector 0, cod 2200
- EUID
- ROONRC.J08/1206/1993
- Website
- pleiada.ro
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 464.113 lei | +76.925 lei | 850.698 lei | 161.093 lei | 1 | 446.454 lei | 375.885 lei | +88.228 lei | 927.904 lei | 83.887 lei | 13.454 lei | 44.431 lei | 26.002 lei | 1.000 lei | 0 lei | 0 lei | 13.454 lei | 1.000 lei | 0 lei |
| 2024 | 366.477 lei | +88.887 lei | 873.774 lei | 77.710 lei | 1 | 377.863 lei | 271.889 lei | +94.588 lei | 834.507 lei | 116.977 lei | 5.018 lei | 86.919 lei | 25.040 lei | 1.000 lei | — | — | 5.018 lei | 1.000 lei | — |
| 2023 | 332.574 lei | +2.651 lei | 806.287 lei | 116.933 lei | 1 | 332.574 lei | 326.831 lei | +5.743 lei | 834.165 lei | 89.055 lei | 34.099 lei | 20.797 lei | 34.159 lei | 1.000 lei | — | — | 34.099 lei | 1.000 lei | — |
| 2022 | 328.911 lei | +3.287 lei | 803.636 lei | 87.277 lei | 1 | 317.111 lei | 322.711 lei | +6.200 lei | 834.165 lei | 56.748 lei | 31.858 lei | 15.586 lei | 9.304 lei | 1.000 lei | — | — | 31.858 lei | 1.000 lei | — |
| 2021 | 157.483 lei | −54.467 lei | 830.349 lei | 62.724 lei | 1 | 171.126 lei | 210.350 lei | −52.867 lei | 834.165 lei | 58.908 lei | 24.254 lei | 5.699 lei | 28.955 lei | 1.000 lei | — | — | 24.254 lei | 1.000 lei | — |
| 2020 | 247.081 lei | +876 lei | 884.815 lei | 27.516 lei | 1 | 232.518 lei | 244.190 lei | +2.891 lei | 834.165 lei | 78.166 lei | 25.371 lei | 33.483 lei | 19.312 lei | 1.000 lei | — | — | 25.371 lei | 1.000 lei | — |
| 2019 | 301.595 lei | +85.806 lei | 927.125 lei | 7.938 lei | 1 | 257.813 lei | 212.773 lei | +88.822 lei | 834.165 lei | 100.898 lei | — | 53.746 lei | 47.152 lei | 1.000 lei | — | — | — | 1.000 lei | — |
| 2018 | 674.384 lei | +510.386 lei | 1.049.088 lei | 69.113 lei | 1 | 229.670 lei | 157.254 lei | +517.130 lei | 834.165 lei | 284.036 lei | 7.966 lei | 225.399 lei | 50.671 lei | 1.000 lei | — | — | 7.966 lei | 1.000 lei | — |
| 2017 | 4.217 lei | −12.958 lei | 538.702 lei | 528.598 lei | — | 4.213 lei | 17.048 lei | −12.831 lei | 834.165 lei | 227.754 lei | 21.927 lei | 192.906 lei | 12.921 lei | 1.000 lei | 5.381 lei | — | 21.927 lei | 1.000 lei | — |
| 2016 | 31.754 lei | +12.674 lei | 551.660 lei | 515.898 lei | — | 31.753 lei | 18.127 lei | +13.627 lei | 834.165 lei | 228.012 lei | 21.927 lei | 194.652 lei | 11.433 lei | 1.000 lei | 5.381 lei | — | 21.927 lei | 1.000 lei | — |
| 2015 | 87.124 lei | +10.405 lei | 538.986 lei | 524.834 lei | — | 87.122 lei | 74.105 lei | +13.019 lei | 834.165 lei | 224.274 lei | 21.927 lei | 191.833 lei | 10.514 lei | — | 5.381 lei | — | 21.927 lei | 1.000 lei | 87.122 lei |
| 2014 | 249.345 lei | +71.418 lei | 528.581 lei | 602.689 lei | 2 | 247.547 lei | 170.447 lei | +78.898 lei | 834.165 lei | 291.724 lei | 86.765 lei | 194.872 lei | 10.087 lei | 1.000 lei | 5.381 lei | — | 86.765 lei | 1.000 lei | — |
| 2013 | 278.180 lei | +179.637 lei | 457.163 lei | 935.732 lei | 2 | 278.180 lei | 90.198 lei | +187.982 lei | 834.233 lei | 553.281 lei | — | 476.849 lei | 1.462 lei | 1.000 lei | 5.381 lei | — | 74.970 lei | 1.000 lei | — |
| 2012 | 202.596 lei | −15.222 lei | 277.526 lei | 962.939 lei | 5 | 202.232 lei | 217.818 lei | −15.222 lei | 835.039 lei | 400.045 lei | — | 240.469 lei | 10.099 lei | 1.000 lei | 5.381 lei | — | 149.477 lei | 1.000 lei | — |
| 2011 | 628.507 lei | +692 lei | 292.748 lei | 997.708 lei | 8 | 611.925 lei | 624.608 lei | +3.899 lei | 854.294 lei | 430.781 lei | — | 263.158 lei | 10.078 lei | 1.000 lei | 5.381 lei | — | 157.545 lei | 1.000 lei | — |
| 2010 | 889.231 lei | +1.875 lei | 292.056 lei | 1.066.208 lei | 8 | 834.754 lei | 877.524 lei | +11.707 lei | 851.641 lei | 501.242 lei | — | 180.162 lei | 101.976 lei | 1.000 lei | 5.381 lei | — | 219.104 lei | 1.000 lei | — |
| 2009 | 654.977 lei | +2.266 lei | 290.181 lei | 941.372 lei | 10 | 535.600 lei | 646.978 lei | +7.999 lei | 836.130 lei | 463.465 lei | — | 144.630 lei | 29.977 lei | 1.000 lei | 5.381 lei | 73.423 lei | 288.858 lei | 1.000 lei | — |
| 2008 | 1.813.394 lei | +42.221 lei | 312.430 lei | 1.020.471 lei | 16 | 1.748.663 lei | 1.762.818 lei | +50.576 lei | 799.321 lei | 604.233 lei | — | 329.784 lei | 69.790 lei | 1.000 lei | 5.381 lei | 76.034 lei | 204.659 lei | 1.000 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 20 achiziții · 298.712 lei
Principalele autorități contractante
- Autoritatea Nationala Fitosanitara6 · 52.286 lei
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 29 BRASOV5 · 198.155 lei
- INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURA “MARIN DRACEA”4 · 16.005 lei
- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov2 · 10.162 lei
- COMUNA SANPETRU1 · 9.985 lei
Contracte recente
- Autoritatea Nationala Fitosanitara2.394 lei · 25 mai 2026
- INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURA “MARIN DRACEA”1.415 lei · 6 mai 2026
- INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURA “MARIN DRACEA”3.144 lei · 30 martie 2026
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 29 BRASOV680 lei · 5 martie 2026
- COMUNA SANPETRU9.985 lei · 15 decembrie 2025
- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov4.917 lei · 9 decembrie 2025
- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov5.244 lei · 9 decembrie 2025
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 29 BRASOV2.460 lei · 12 noiembrie 2025
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 29 BRASOV4.120 lei · 12 noiembrie 2025
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 29 BRASOV6.050 lei · 20 octombrie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la PLEIADA GRUP S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card