Profil firmă
GEO STRATEGIES SRL
CUI 3906379Nr. Reg. Com. J32/17/1993SIBIU
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 21 septembrie 2021Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 6203 — Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul (echivalent cu 6220 Rev. 3)
- Localitate
- Municipiul Sibiu
- Adresă
- JUD. SIBIU, MUN. SIBIU, BLD. G-RAL VASILE MILEA, NR.10A, BL.10A, AP.8
- EUID
- ROONRC.J32/17/1993
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 365.328 lei | +86.777 lei | 124.996 lei | 81.486 lei | 0 | 365.311 lei | 273.967 lei | +91.361 lei | 0 lei | 206.482 lei | 8.105 lei | 198.377 lei | 423.000 lei | — | — | — | 423.000 lei |
| 2024 | 227.729 lei | +33.262 lei | 38.219 lei | 100.027 lei | 0 | 227.668 lei | 192.678 lei | +35.051 lei | 855 lei | 137.391 lei | 125.620 lei | 11.771 lei | 423.000 lei | — | — | — | 423.000 lei |
| 2023 | 5.162 lei | −59.802 lei | 4.957 lei | 2.755 lei | 1 | 4.980 lei | 64.964 lei | −59.802 lei | 874 lei | 6.838 lei | 717 lei | 6.121 lei | 423.000 lei | — | — | — | 423.000 lei |
| 2022 | 177.758 lei | −106.211 lei | 64.759 lei | 4.719 lei | 1 | 171.592 lei | 282.253 lei | −104.495 lei | 21.220 lei | 48.113 lei | — | 48.113 lei | 423.000 lei | 145 lei | — | — | 423.000 lei |
| 2021 | 696.710 lei | +8.838 lei | 170.970 lei | 18.789 lei | 1 | 694.205 lei | 680.930 lei | +15.780 lei | 41.565 lei | 147.920 lei | 17.668 lei | 130.252 lei | 423.000 lei | 274 lei | — | — | 423.000 lei |
| 2020 | 174.305 lei | +2.501 lei | 162.132 lei | 5.747 lei | 1 | 108.510 lei | 170.776 lei | +3.529 lei | 61.910 lei | 105.698 lei | — | 105.698 lei | 423.000 lei | 271 lei | — | — | 423.000 lei |
| 2019 | 203.146 lei | +1.214 lei | 159.631 lei | 11.844 lei | 1 | 194.348 lei | 199.962 lei | +3.184 lei | 1.749 lei | 157.120 lei | 79.710 lei | 77.410 lei | 423.000 lei | 12.606 lei | — | — | 423.000 lei |
| 2018 | 421.407 lei | +28.477 lei | 158.417 lei | 111.584 lei | 2 | 411.733 lei | 388.772 lei | +32.635 lei | 4.035 lei | 321.653 lei | 309.374 lei | 12.279 lei | 423.000 lei | 677 lei | 56.364 lei | — | 423.000 lei |
| 2017 | 746.163 lei | +55.623 lei | 129.940 lei | 340.632 lei | 3 | 745.676 lei | 690.540 lei | +55.623 lei | 18.464 lei | 451.025 lei | 448.154 lei | 2.871 lei | 423.000 lei | 1.083 lei | — | — | 423.000 lei |
| 2016 | 1.041.089 lei | +25.483 lei | 74.317 lei | 62.093 lei | 4 | 1.027.414 lei | 1.015.606 lei | +25.483 lei | 32.869 lei | 94.292 lei | 52.461 lei | 41.831 lei | 423.000 lei | 9.249 lei | — | — | 423.000 lei |
| 2015 | 767.642 lei | +6.721 lei | 48.834 lei | 231.812 lei | 4 | 732.797 lei | 760.921 lei | +6.721 lei | 46.363 lei | 224.991 lei | 78.221 lei | 146.770 lei | — | 9.292 lei | — | — | 423.000 lei |
| 2014 | 403.787 lei | −419.999 lei | 42.113 lei | 116.834 lei | 6 | 397.348 lei | 823.786 lei | −419.999 lei | 56.933 lei | 91.268 lei | 61.444 lei | 29.824 lei | 423.000 lei | 10.746 lei | — | — | 423.000 lei |
| 2013 | 985.782 lei | +67.188 lei | 529.300 lei | 169.557 lei | 6 | 974.656 lei | 904.213 lei | +81.569 lei | 129.018 lei | 537.664 lei | 72.551 lei | 465.113 lei | 423.000 lei | 32.175 lei | — | — | 423.000 lei |
| 2012 | 1.202.269 lei | +157.129 lei | 619.241 lei | 148.503 lei | 6 | 1.189.287 lei | 1.012.999 lei | +189.270 lei | 212.179 lei | 525.763 lei | 449.807 lei | 75.956 lei | 423.000 lei | 29.802 lei | — | — | 423.000 lei |
| 2011 | 1.126.159 lei | +201.270 lei | 666.198 lei | 139.063 lei | 7 | 1.120.543 lei | 884.874 lei | +241.285 lei | 105.395 lei | 659.333 lei | 613.945 lei | 43.238 lei | 422.656 lei | 40.533 lei | — | 2.150 lei | 422.656 lei |
| 2010 | 1.050.970 lei | +3.752 lei | 464.928 lei | 144.130 lei | 6 | 980.903 lei | 1.038.579 lei | +12.391 lei | 159.818 lei | 422.758 lei | 294.802 lei | 127.956 lei | 422.656 lei | 26.482 lei | — | — | 422.656 lei |
| 2009 | 1.070.856 lei | +44.382 lei | 461.176 lei | 94.242 lei | 6 | 1.064.905 lei | 1.020.741 lei | +50.115 lei | 153.069 lei | 366.716 lei | 275.138 lei | 91.578 lei | 422.656 lei | 35.633 lei | — | — | 422.656 lei |
| 2008 | 1.131.840 lei | +68.883 lei | 416.794 lei | 120.279 lei | 5 | 1.126.791 lei | 1.062.957 lei | +68.883 lei | 216.724 lei | 311.512 lei | 115.627 lei | 191.422 lei | 422.656 lei | 8.837 lei | — | 4.463 lei | 422.656 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 22.500 lei
Principalele autorități contractante
- INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR ( I.N.H.G.A)1 · 22.500 lei
Contracte recente
- INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR ( I.N.H.G.A)22.500 lei · 16 noiembrie 2016
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la GEO STRATEGIES SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card