Profil firmă
INTEROB TRADING S.R.L.
CUI 39330659Nr. Reg. Com. J2018000748330SUCEAVA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 9329 — Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Localitate
- Municipiul Suceava
- Adresă
- JUD. SUCEAVA, MUN. SUCEAVA, STR. LUCEAFĂRULUI, NR.22, BL.83, SC.A, AP.3
- EUID
- ROONRC.J2018000748330
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 128.171 lei | +23.676 lei | 1.206 lei | 111.645 lei | 1 | 103.170 lei | 103.277 lei | +24.894 lei | 414 lei | 47.437 lei | 25.000 lei | 22.000 lei | 437 lei | 200 lei | 65.000 lei |
| 2024 | 186.887 lei | +64.415 lei | −22.470 lei | 47.264 lei | 1 | 186.886 lei | 120.603 lei | +66.284 lei | 1.661 lei | 23.133 lei | — | 3.000 lei | 20.133 lei | 200 lei | — |
| 2023 | 81.370 lei | +3.043 lei | −86.885 lei | 94.179 lei | 1 | 81.370 lei | 77.514 lei | +3.856 lei | 2.907 lei | 4.387 lei | — | 1.200 lei | 3.187 lei | 200 lei | — |
| 2022 | 21.640 lei | −37.325 lei | −89.928 lei | 92.954 lei | 1 | 16.767 lei | 58.595 lei | −36.955 lei | 904 lei | 2.122 lei | — | — | 2.122 lei | 200 lei | — |
| 2021 | 10.494 lei | −14.544 lei | −52.603 lei | 73.544 lei | 1 | 10.434 lei | 24.676 lei | −14.182 lei | 999 lei | 19.942 lei | 663 lei | 4.814 lei | 14.465 lei | 200 lei | — |
| 2020 | 3.735 lei | −22.055 lei | −38.059 lei | 47.396 lei | 1 | 3.735 lei | 25.679 lei | −21.944 lei | 999 lei | 8.338 lei | 663 lei | 4.010 lei | 3.665 lei | 200 lei | — |
| 2019 | 1.172 lei | −11.842 lei | −16.004 lei | 19.810 lei | 1 | 1.172 lei | 12.979 lei | −11.807 lei | 999 lei | 2.807 lei | 663 lei | 797 lei | 1.347 lei | 200 lei | — |
| 2018 | 0 lei | −4.362 lei | −4.162 lei | 9.168 lei | 1 | — | 4.362 lei | −4.362 lei | 571 lei | 4.435 lei | 663 lei | 207 lei | 3.565 lei | 200 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 3 achiziții · 126.600 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA DUMBRAVENI1 · 61.600 lei
- COMUNA CORNU LUNCII1 · 60.000 lei
- Comunei Bunesti (Primaria comunei Bunesti)1 · 5.000 lei
Contracte recente
- Comunei Bunesti (Primaria comunei Bunesti)5.000 lei · 7 august 2024
- COMUNA CORNU LUNCII60.000 lei · 24 iulie 2024
- COMUNA DUMBRAVENI61.600 lei · 13 februarie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2024. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la INTEROB TRADING S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card