Profil firmă
GESA PROD SERV SRL
CUI 3942029Nr. Reg. Com. J1992026431405MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 februarie 1994Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 5611 — Restaurante
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 1
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. ING. DUMITRU ZOSIMA, NR.55, AP.1 Adresă (ONRC): Str. ING. DUMITRU ZOSIMA, nr. 55, sector 1, cod 0
- EUID
- ROONRC.J1992026431405
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.232.419 lei | +194.331 lei | 2.777.220 lei | 2.774.500 lei | 28 | 5.216.599 lei | 4.929.853 lei | — | 3.907.990 lei | 1.640.231 lei | 52.881 lei | 1.532.436 lei | 54.914 lei | 5.550.000 lei | 3.499 lei | — | 52.881 lei | 5.550.000 lei | 302.566 lei | 194.331 lei |
| 2024 | 4.316.210 lei | +255.279 lei | −4.216.411 lei | 9.470.377 lei | 21 | 4.313.224 lei | 4.010.116 lei | — | 3.707.010 lei | 1.546.956 lei | 68.401 lei | 1.267.542 lei | 211.013 lei | 50.000 lei | — | — | 68.401 lei | 50.000 lei | 306.094 lei | 255.279 lei |
| 2023 | 3.646.135 lei | −119.279 lei | −4.471.690 lei | 9.414.020 lei | 15 | 3.642.484 lei | 3.728.953 lei | −82.818 lei | 2.979.920 lei | 1.962.410 lei | 90.199 lei | 1.482.512 lei | 389.699 lei | 50.000 lei | — | — | 90.199 lei | 50.000 lei | — | — |
| 2022 | 2.491.037 lei | +57.876 lei | −4.352.411 lei | 9.786.248 lei | 14 | 2.479.284 lei | 2.408.251 lei | — | 3.538.567 lei | 1.889.724 lei | 203.338 lei | 1.141.229 lei | 545.157 lei | 50.000 lei | 5.546 lei | — | 203.338 lei | 50.000 lei | 82.786 lei | 57.876 lei |
| 2021 | 2.310.909 lei | −562.579 lei | −4.410.287 lei | 10.126.148 lei | 18 | 1.704.735 lei | 2.850.379 lei | −539.470 lei | 4.246.313 lei | 1.465.632 lei | 90.951 lei | 1.078.119 lei | 296.562 lei | 50.000 lei | 3.916 lei | — | 90.951 lei | 50.000 lei | — | — |
| 2020 | 2.470.195 lei | −1.375.412 lei | −3.847.708 lei | 10.614.193 lei | 35 | 1.990.524 lei | 3.820.849 lei | −1.350.654 lei | 5.149.333 lei | 1.615.712 lei | 96.880 lei | 1.489.890 lei | 28.942 lei | 50.000 lei | 1.440 lei | — | 96.880 lei | 50.000 lei | — | — |
| 2019 | 4.516.644 lei | −2.075.550 lei | −2.472.296 lei | 10.265.336 lei | 42 | 4.514.854 lei | 6.547.028 lei | −2.030.384 lei | 6.126.180 lei | 1.663.525 lei | 170.172 lei | 1.429.889 lei | 63.464 lei | 50.000 lei | 3.335 lei | — | 170.172 lei | 50.000 lei | — | — |
| 2018 | 2.900.321 lei | −599.008 lei | −396.746 lei | 9.151.975 lei | 28 | 2.352.245 lei | 3.475.798 lei | −575.477 lei | 6.702.975 lei | 2.048.184 lei | 698.499 lei | 1.327.884 lei | 21.801 lei | 50.000 lei | 4.070 lei | — | 698.499 lei | 50.000 lei | — | — |
| 2017 | 2.533.740 lei | −183.288 lei | 202.263 lei | 6.592.323 lei | 28 | 2.303.011 lei | 2.679.668 lei | −145.928 lei | 5.488.716 lei | 1.336.365 lei | 262.552 lei | 1.003.103 lei | 70.710 lei | 50.000 lei | 4.163 lei | 34.658 lei | 262.552 lei | 50.000 lei | — | — |
| 2016 | 2.405.704 lei | +96.726 lei | 442.075 lei | 143.968 lei | 33 | 2.396.813 lei | 2.288.698 lei | +117.006 lei | 450.796 lei | 130.496 lei | 70.376 lei | 11.498 lei | 48.622 lei | 50.000 lei | 4.751 lei | — | 70.376 lei | 50.000 lei | 117.006 lei | 96.726 lei |
| 2015 | 2.390.777 lei | +114.422 lei | 511.286 lei | 134.118 lei | 32 | 2.337.490 lei | 2.252.758 lei | +138.019 lei | 476.246 lei | 164.582 lei | 84.451 lei | 13.383 lei | 66.748 lei | — | 4.576 lei | — | 84.451 lei | 50.000 lei | — | — |
| 2014 | 1.902.065 lei | +219.697 lei | 583.820 lei | 42.690 lei | 28 | 1.901.298 lei | 1.636.790 lei | +265.275 lei | 457.451 lei | 165.064 lei | 65.423 lei | 21.695 lei | 77.946 lei | 50.000 lei | 3.995 lei | — | 65.423 lei | 50.000 lei | 1.636.790 lei | — |
| 2013 | 596.954 lei | −81.201 lei | 481.735 lei | 223.892 lei | 18 | 596.865 lei | 678.155 lei | −81.201 lei | 451.782 lei | 250.551 lei | — | 210.472 lei | 24.276 lei | 50.000 lei | 3.294 lei | — | 15.803 lei | 50.000 lei | 678.155 lei | 81.201 lei |
| 2012 | 1.002.655 lei | +74.429 lei | 562.936 lei | 157.705 lei | 20 | 950.814 lei | 911.893 lei | +90.762 lei | 450.479 lei | 268.690 lei | — | 177.102 lei | 76.357 lei | 50.000 lei | 1.472 lei | — | 15.231 lei | 50.000 lei | 911.893 lei | — |
| 2011 | 762.248 lei | −1.395 lei | 488.507 lei | 264.744 lei | 19 | 758.350 lei | 763.086 lei | −838 lei | 531.188 lei | 220.591 lei | — | 154.172 lei | 30.343 lei | 50.000 lei | 1.472 lei | — | 36.076 lei | 50.000 lei | 763.086 lei | 838 lei |
| 2010 | 934.118 lei | +141.553 lei | 439.798 lei | 187.121 lei | 17 | 834.466 lei | 761.451 lei | +172.667 lei | 470.936 lei | 154.511 lei | — | 102.056 lei | 15.830 lei | 50.000 lei | 1.472 lei | — | 36.625 lei | 50.000 lei | 761.451 lei | — |
| 2008 | 1.317.511 lei | +293.823 lei | 663.497 lei | 195.154 lei | 32 | 1.247.705 lei | 967.080 lei | +350.431 lei | 611.105 lei | 244.002 lei | — | 98.277 lei | 105.731 lei | 50.000 lei | 3.544 lei | — | 39.994 lei | 50.000 lei | 967.080 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 423 lei
Principalele autorități contractante
- INDUSTRIAL PARC S.R.L.1 · 423 lei
Contracte recente
- INDUSTRIAL PARC S.R.L.423 lei · 5 martie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la GESA PROD SERV SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card