Profil firmă
TEJU HOTELS S.R.L.
CUI 39461522Nr. Reg. Com. J2018001180296PRAHOVA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 14 mai 2019Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 5510 — Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Localitate
- Loc. Slănic, Oraş Slănic
- Adresă
- JUD. PRAHOVA, ORŞ. SLĂNIC, STR. SLĂNICULUI, NR.1 Adresă (ONRC): SLĂNICULUI, nr. 1, cod 106200
- EUID
- ROONRC.J2018001180296
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.904.322 lei | +173.873 lei | 1.719.531 lei | 2.163.998 lei | 18 | 3.836.383 lei | 3.694.945 lei | 0 lei | 3.579.891 lei | 680.559 lei | 71.447 lei | 178.744 lei | 430.368 lei | 340 lei | 6.236 lei | 383.157 lei | 209.377 lei | 173.873 lei |
| 2024 | 2.396.882 lei | +807 lei | 1.545.658 lei | 1.449.882 lei | 23 | 2.159.724 lei | 2.393.285 lei | +3.597 lei | 3.005.864 lei | 400.110 lei | 75.691 lei | 141.854 lei | 182.565 lei | 340 lei | 6.547 lei | 416.981 lei | 3.597 lei | 807 lei |
| 2023 | 2.590.804 lei | +259.840 lei | 1.651.296 lei | 1.742.715 lei | 20 | 2.469.248 lei | 2.306.864 lei | 0 lei | 3.076.071 lei | 785.135 lei | 105.259 lei | 251.493 lei | 428.383 lei | 340 lei | 2.047 lei | 469.242 lei | 283.940 lei | 259.840 lei |
| 2022 | 2.013.856 lei | +607.488 lei | 1.391.457 lei | 1.885.742 lei | 15 | 1.933.047 lei | 1.389.551 lei | 0 lei | 2.646.105 lei | 1.130.318 lei | 183.842 lei | 663.275 lei | 283.201 lei | 340 lei | 3.069 lei | 502.293 lei | 624.305 lei | 607.488 lei |
| 2021 | 1.557.682 lei | +302.491 lei | 783.609 lei | 1.405.890 lei | 13 | 1.146.384 lei | 1.246.644 lei | +311.038 lei | 2.069.930 lei | 137.852 lei | 9.580 lei | 63.768 lei | 64.504 lei | 340 lei | 1.813 lei | 20.096 lei | 311.038 lei | 302.491 lei |
| 2020 | 919.188 lei | +243.759 lei | 481.173 lei | 342.196 lei | 9 | 871.119 lei | 668.380 lei | +250.808 lei | 566.668 lei | 277.602 lei | 9.990 lei | 40.371 lei | 227.241 lei | 340 lei | 813 lei | 21.714 lei | 250.808 lei | 243.759 lei |
| 2019 | 775.090 lei | +263.818 lei | 237.274 lei | 97.559 lei | 8 | 761.508 lei | 503.680 lei | +271.410 lei | 90.078 lei | 269.161 lei | 23.039 lei | 180.163 lei | 65.959 lei | 200 lei | 356 lei | 24.762 lei | 271.410 lei | 263.818 lei |
| 2018 | 210.949 lei | −26.744 lei | −26.544 lei | 80.127 lei | — | 210.860 lei | 235.603 lei | −24.654 lei | 25.363 lei | 30.373 lei | 3.141 lei | 9.390 lei | 17.842 lei | 200 lei | 347 lei | 2.500 lei | 0 lei | 0 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 4 achiziții · 353.149 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA TEISANI1 · 222.692 lei
- COMUNA BERTEA (PRIMARIA COMUNEI BERTEA JUD. PRAHOVA)1 · 112.158 lei
- PRIMARIA BUSTENI1 · 9.900 lei
- PRIMARIA LIPANESTI1 · 8.400 lei
Contracte recente
- COMUNA BERTEA (PRIMARIA COMUNEI BERTEA JUD. PRAHOVA)112.158 lei · 5 mai 2026
- COMUNA TEISANI222.692 lei · 11 martie 2025
- PRIMARIA LIPANESTI8.400 lei · 20 martie 2024
- PRIMARIA BUSTENI9.900 lei · 6 aprilie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la TEJU HOTELS S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card