Profil firmă
LIAL STAR IMPORT-EXPORT SRL
CUI 3962336Nr. Reg. Com. J1992004787135CONSTANŢA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 5510 — Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Localitate
- Municipiul Mangalia
- Adresă
- JUD. CONSTANŢA, MUN. MANGALIA, STR. PORTULUI, NR.63, BIROUL NR. 1
- EUID
- ROONRC.J13/4787/1992
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.657.103 lei | +843.112 lei | 4.272.536 lei | 2.913.015 lei | 5 | 2.649.174 lei | 1.644.021 lei | +1.013.082 lei | 6.042.709 lei | 1.142.842 lei | 2.387 lei | 380.093 lei | 760.362 lei | 4.010 lei | — | 2.387 lei |
| 2024 | 2.191.499 lei | +879.237 lei | 4.729.424 lei | 2.421.128 lei | 5 | 2.182.554 lei | 1.246.517 lei | +944.982 lei | 6.118.077 lei | 1.032.475 lei | — | 162.579 lei | 869.896 lei | 4.010 lei | — | — |
| 2023 | 2.225.282 lei | +766.142 lei | 3.850.187 lei | 3.095.377 lei | 5 | 2.221.076 lei | 1.436.896 lei | +788.386 lei | 6.205.872 lei | 739.692 lei | 149 lei | 94.346 lei | 645.197 lei | 4.010 lei | — | 149 lei |
| 2022 | 2.207.210 lei | +841.941 lei | 3.196.113 lei | 3.629.948 lei | 6 | 2.178.530 lei | 1.343.197 lei | +864.013 lei | 6.335.480 lei | 490.581 lei | 5.503 lei | 132.922 lei | 352.156 lei | 4.010 lei | — | 5.503 lei |
| 2021 | 2.814.896 lei | +1.615.621 lei | 3.554.172 lei | 3.608.761 lei | 8 | 2.799.944 lei | 1.171.126 lei | +1.643.770 lei | 6.453.261 lei | 709.672 lei | 7.187 lei | 54.608 lei | 647.877 lei | 4.010 lei | — | 7.187 lei |
| 2020 | 1.928.446 lei | +887.358 lei | 2.938.550 lei | 2.369.173 lei | 8 | 1.914.231 lei | 1.026.285 lei | +902.161 lei | 5.189.146 lei | 118.577 lei | — | 46.998 lei | 71.579 lei | 4.010 lei | — | — |
| 2019 | 1.828.501 lei | +139.017 lei | 2.051.192 lei | 2.696.443 lei | 8 | 1.773.971 lei | 1.671.201 lei | +157.300 lei | 4.416.029 lei | 331.606 lei | — | 85.486 lei | 246.120 lei | 4.010 lei | — | — |
| 2018 | 1.758.391 lei | +366.789 lei | 1.912.175 lei | 1.587.166 lei | 14 | 1.731.660 lei | 1.374.018 lei | +384.373 lei | 3.061.955 lei | 437.386 lei | — | 139.598 lei | 297.788 lei | 4.010 lei | — | — |
| 2017 | 2.072.359 lei | +557.025 lei | 1.180.608 lei | 1.513.605 lei | 25 | 2.071.623 lei | 1.469.935 lei | +602.424 lei | 1.813.305 lei | 880.908 lei | 3.577 lei | 525.072 lei | 352.259 lei | 4.010 lei | — | 3.577 lei |
| 2016 | 2.661.268 lei | +511.664 lei | 623.583 lei | 1.849.467 lei | 26 | 2.481.452 lei | 2.051.130 lei | +610.138 lei | 1.713.436 lei | 759.614 lei | 13.928 lei | 114.835 lei | 630.851 lei | 4.010 lei | — | 13.928 lei |
| 2015 | 2.173.888 lei | +404.150 lei | 916.435 lei | 1.085.155 lei | 25 | 2.144.894 lei | 1.694.092 lei | +479.796 lei | 1.342.313 lei | 659.277 lei | 24.407 lei | 344.630 lei | 290.240 lei | 4.010 lei | — | 24.407 lei |
| 2014 | 1.612.580 lei | +81.823 lei | 512.284 lei | 782.288 lei | 25 | 1.580.341 lei | 1.509.781 lei | +102.799 lei | 1.132.674 lei | 161.898 lei | 37.425 lei | 91.536 lei | 32.937 lei | 4.010 lei | — | 37.425 lei |
| 2013 | 1.500.170 lei | +35.250 lei | 366.236 lei | 871.015 lei | 25 | 1.471.471 lei | 1.457.105 lei | +43.065 lei | 1.089.279 lei | 143.718 lei | — | 73.972 lei | 34.140 lei | 4.010 lei | 4.254 lei | 35.606 lei |
| 2012 | 1.363.894 lei | +90.638 lei | 330.986 lei | 936.032 lei | 20 | 1.314.675 lei | 1.255.449 lei | +108.445 lei | 1.184.711 lei | 77.798 lei | — | 28.354 lei | 7.600 lei | 4.010 lei | 4.509 lei | 41.844 lei |
| 2011 | 1.243.853 lei | +32.638 lei | 240.348 lei | 1.122.912 lei | 15 | 1.215.570 lei | 1.204.549 lei | +39.304 lei | 1.266.110 lei | 88.902 lei | — | 35.965 lei | 12.537 lei | 4.010 lei | 8.248 lei | 40.400 lei |
| 2010 | 1.045.911 lei | +397 lei | 201.880 lei | 1.283.535 lei | 10 | 1.044.958 lei | 1.038.311 lei | +7.600 lei | 1.275.673 lei | 195.411 lei | — | 111.545 lei | 13.242 lei | 4.010 lei | 14.331 lei | 70.624 lei |
| 2009 | 1.081.229 lei | +58.001 lei | 201.483 lei | 712.257 lei | 12 | 1.078.948 lei | 1.010.015 lei | +71.214 lei | 800.404 lei | 92.288 lei | — | 46.272 lei | 9.110 lei | 4.010 lei | 21.048 lei | 36.906 lei |
| 2008 | 1.146.557 lei | +90.463 lei | 143.481 lei | 579.949 lei | 9 | 1.145.554 lei | 1.038.434 lei | +108.123 lei | 597.675 lei | 96.533 lei | — | 41.690 lei | 5.958 lei | 4.010 lei | 29.222 lei | 48.885 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 2 achiziții · 8.780 lei
Principalele autorități contractante
- CLUBUL SPORTIV MAGURELE ILFOV1 · 6.881 lei
- CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL "DUNAREA"1 · 1.899 lei
Contracte recente
- CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL "DUNAREA"1.899 lei · 29 octombrie 2025
- CLUBUL SPORTIV MAGURELE ILFOV6.881 lei · 7 iulie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la LIAL STAR IMPORT-EXPORT SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card