Profil firmă
FIRST DYNAMIC CONTRACTOR S.R.L.
CUI 39716790Nr. Reg. Com. J2018000798100BUZĂU
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 octombrie 2019Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Localitate
- Municipiul Buzău
- Adresă
- JUD. BUZĂU, MUN. BUZĂU, STR. ALEXANDRU GOLESCU, NR.4 Adresă (ONRC): ALEXANDRU GOLESCU, nr. 4, cod 120018
- EUID
- ROONRC.J2018000798100
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2024)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.475.654 lei | +311.825 lei | 666.777 lei | 1.626.025 lei | 5 | 2.414.254 lei | 2.109.551 lei | +366.103 lei | 3.017.051 lei | 1.279.623 lei | 216.065 lei | 964.545 lei | 99.013 lei | 10.000 lei | — | 2.003.872 lei |
| 2023 | 1.487.995 lei | +116.419 lei | 320.847 lei | 4.493.352 lei | 5 | 1.242.399 lei | 1.361.107 lei | +126.888 lei | 3.672.378 lei | 3.589.050 lei | 692.054 lei | 437.374 lei | 2.459.622 lei | 10.000 lei | — | 2.447.229 lei |
| 2022 | 2.840.731 lei | +282.508 lei | 294.508 lei | 1.537.603 lei | 4 | 2.640.731 lei | 2.534.399 lei | +306.332 lei | 228.952 lei | 1.603.159 lei | 316.401 lei | 570.799 lei | 715.959 lei | 10.000 lei | — | — |
| 2021 | 1.717.485 lei | +410.875 lei | 452.828 lei | 554.921 lei | 1 | 1.714.283 lei | 1.291.536 lei | +425.949 lei | 230.477 lei | 777.157 lei | 302.417 lei | 186.517 lei | 288.223 lei | 10.000 lei | 115 lei | — |
| 2020 | 839.777 lei | +580.358 lei | 590.400 lei | 384.723 lei | 3 | 839.769 lei | 251.485 lei | +588.292 lei | 226.102 lei | 749.021 lei | 108.507 lei | 592.196 lei | 48.318 lei | 10.000 lei | — | — |
| 2019 | 612.679 lei | +466.988 lei | 718.795 lei | 92.602 lei | 3 | 612.444 lei | 139.567 lei | +473.112 lei | 57.678 lei | 753.719 lei | 101 lei | 743.275 lei | 10.343 lei | 210 lei | — | — |
| 2018 | 272.557 lei | +251.597 lei | 251.797 lei | 9.683 lei | 1 | 272.557 lei | 18.195 lei | +254.362 lei | 348 lei | 261.132 lei | 7.050 lei | 251.800 lei | 2.282 lei | 200 lei | — | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 4 contracte · 2.698.304 lei
Principalele autorități contractante
- INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE1 · 1.174.928 lei
- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA1 · 798.173 lei
- MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02547 BUCURESTI1 · 438.709 lei
- U.M. 04901 · 286.494 lei
Contracte recente
- U.M. 0490286.494 lei · 29 decembrie 2023
- MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02547 BUCURESTI438.709 lei · 10 august 2022
- INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE1.174.928 lei · 30 iunie 2022
- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA798.173 lei
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2022–2023. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la FIRST DYNAMIC CONTRACTOR S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card