Profil firmă
TRANSILVANIA OPERA AND THEATER AGENCY S.R.L.
CUI 39964176Nr. Reg. Com. J12/4531/2018CLUJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 7490 — Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. (corespunde codurilor 7491, 7499, 8009 Rev. 3)
- Localitate
- Municipiul Cluj-Napoca
- Adresă
- JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. NICOLAE CRISTEA, NR.9, AP.1 Adresă (ONRC): NICOLAE CRISTEA, nr. 9, cod 400184
- EUID
- ROONRC.J12/4531/2018
Situație financiară
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 171.619 lei | −4.470 lei | 7.201 lei | 22.463 lei | 171.619 lei | 175.552 lei | −3.933 lei | 3.742 lei | 25.922 lei | 268 lei | 9.345 lei | 16.309 lei | 500 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2024 | 167.392 lei | +4.256 lei | 11.670 lei | 17.839 lei | 165.992 lei | 161.734 lei | +5.658 lei | 3.742 lei | 25.767 lei | — | 8.598 lei | 17.169 lei | 500 lei | 5.658 lei | 4.256 lei |
| 2023 | 119.950 lei | +19.031 lei | 7.415 lei | 822 lei | 119.950 lei | 97.315 lei | +22.635 lei | 3.742 lei | 4.495 lei | 139 lei | 306 lei | 4.662 lei | 500 lei | 22.635 lei | 19.031 lei |
| 2022 | 22.647 lei | −7.197 lei | −11.616 lei | 16.258 lei | 22.647 lei | 29.165 lei | −6.518 lei | 3.742 lei | 900 lei | 139 lei | — | 761 lei | 500 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2021 | 35.624 lei | +1.182 lei | −4.419 lei | 15.255 lei | 35.624 lei | 33.373 lei | 0 lei | 3.742 lei | 7.094 lei | 139 lei | 5.700 lei | 1.255 lei | 500 lei | 2.251 lei | 1.182 lei |
| 2020 | 43.879 lei | +12.090 lei | −5.601 lei | 17.561 lei | 34.200 lei | 30.763 lei | 0 lei | 3.742 lei | 8.218 lei | 139 lei | — | 8.079 lei | 500 lei | 13.116 lei | 12.090 lei |
| 2019 | 47.751 lei | −31.905 lei | −17.991 lei | 22.226 lei | 47.750 lei | 78.133 lei | −30.382 lei | 3.742 lei | 493 lei | 139 lei | — | 354 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2018 | 17.400 lei | +13.714 lei | 13.914 lei | 522 lei | 17.400 lei | 3.164 lei | +14.236 lei | 3.742 lei | 10.694 lei | 139 lei | — | 10.555 lei | 200 lei | 14.236 lei | 13.714 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 3 achiziții · 35.400 lei
Principalele autorități contractante
- Municipiul Campia Turzii3 · 35.400 lei
Contracte recente
- Municipiul Campia Turzii20.000 lei · 28 februarie 2020
- Municipiul Campia Turzii8.400 lei · 12 mai 2018
- Municipiul Campia Turzii7.000 lei · 11 februarie 2018
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2018–2020. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la TRANSILVANIA OPERA AND THEATER AGENCY S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card