Profil firmă
ADANIC FOTO IT S.R.L.
CUI 40034096Nr. Reg. Com. J2018002093032ARGEŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 februarie 2021Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4740 — Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Localitate
- Sat Geamăna, Comuna Bradu
- Adresă
- JUD. ARGEŞ, SAT GEAMĂNA COM. BRADU, STR. LILIACULUI, NR.4, AP.4 Adresă (ONRC): LILIACULUI, nr. 4, cod 117141
- EUID
- ROONRC.J2018002093032
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 222.089 lei | −25.375 lei | −88.524 lei | 129.952 lei | 1 | 222.088 lei | 245.243 lei | −23.154 lei | 1.001 lei | 44.088 lei | 32.116 lei | 6.970 lei | 5.002 lei | 200 lei | — | 3.661 lei |
| 2024 | 172.680 lei | −22.398 lei | −63.149 lei | 105.580 lei | 1 | 172.256 lei | 193.351 lei | −20.671 lei | 1.801 lei | 43.030 lei | 32.221 lei | 5.203 lei | 5.606 lei | 200 lei | — | 2.400 lei |
| 2023 | 147.477 lei | −26.612 lei | −40.751 lei | 97.138 lei | 1 | 147.458 lei | 172.614 lei | −25.137 lei | 2.601 lei | 56.186 lei | 33.287 lei | 5.577 lei | 17.322 lei | 200 lei | — | 2.400 lei |
| 2022 | 192.951 lei | −21.120 lei | −14.139 lei | 56.961 lei | 1 | 192.946 lei | 212.142 lei | −19.191 lei | — | 45.222 lei | 37.184 lei | 1.574 lei | 6.464 lei | 200 lei | — | 2.400 lei |
| 2021 | 216.888 lei | −29.638 lei | 6.981 lei | 53.941 lei | 1 | 216.836 lei | 244.358 lei | −27.470 lei | — | 63.319 lei | 33.257 lei | 4.274 lei | 25.788 lei | 200 lei | 3 lei | 2.400 lei |
| 2020 | 360.670 lei | +6.638 lei | 36.620 lei | 53.207 lei | 1 | 359.902 lei | 351.097 lei | +9.573 lei | — | 92.227 lei | 41.823 lei | 7.839 lei | 42.565 lei | 200 lei | — | 2.400 lei |
| 2019 | 226.211 lei | +27.424 lei | 29.982 lei | 23.116 lei | 1 | 226.211 lei | 196.702 lei | +29.509 lei | — | 55.298 lei | 26.766 lei | 1.030 lei | 27.502 lei | 200 lei | — | 2.200 lei |
| 2018 | 38.144 lei | +2.358 lei | 2.558 lei | 21.019 lei | — | 38.060 lei | 34.642 lei | +3.502 lei | — | 23.577 lei | 13.938 lei | — | 9.639 lei | 200 lei | — | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 29 achiziții · 89.189 lei
Principalele autorități contractante
- Teatrul Al. Davila Pitesti10 · 36.334 lei
- CENTRUL DE CULTURA SI ARTE GEORGE TOPARCEANU7 · 1.684 lei
- SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA GHITULESCU"CUCA5 · 31.373 lei
- UNIVERSITATEA DIN PITESTI4 · 16.331 lei
- EDIL EXPERT PUBLISERV SRL2 · 668 lei
Contracte recente
- EDIL EXPERT PUBLISERV SRL122 lei · 8 mai 2023
- EDIL EXPERT PUBLISERV SRL546 lei · 26 aprilie 2023
- Teatrul Al. Davila Pitesti1.154 lei · 16 ianuarie 2023
- UNIVERSITATEA DIN PITESTI1.285 lei · 11 octombrie 2022
- UNIVERSITATEA DIN PITESTI10.378 lei · 13 mai 2022
- CENTRUL DE CULTURA SI ARTE GEORGE TOPARCEANU50 lei · 4 mai 2022
- CENTRUL DE CULTURA SI ARTE GEORGE TOPARCEANU50 lei · 4 mai 2022
- CENTRUL DE CULTURA SI ARTE GEORGE TOPARCEANU100 lei · 24 februarie 2022
- SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA GHITULESCU"CUCA8.066 lei · 17 decembrie 2021
- SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA GHITULESCU"CUCA4.117 lei · 17 decembrie 2021
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2018–2023. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ADANIC FOTO IT S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card