Profil firmă
PRESS HOUSE MEDIA S.R.L.
CUI 40036780Nr. Reg. Com. J40/15224/2018MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 februarie 2021Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 7021 — Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării (echivalent cu 7330 Rev. 3)
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 1
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, ALEEA TEIŞANI, NR.274-288, BL.A36, ET.4, AP.43 Adresă (ONRC): TEIŞANI, nr. 274-288, sector 1, cod 14034
- EUID
- ROONRC.J40/15224/2018
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 619.471 lei | +328.338 lei | 286.966 lei | 331.743 lei | 1 | 619.471 lei | 278.690 lei | +340.781 lei | 112.003 lei | 504.734 lei | 446.487 lei | 58.247 lei | 200 lei | 1.972 lei |
| 2024 | 528.337 lei | +242.841 lei | 242.336 lei | 196.219 lei | 1 | 528.337 lei | 274.716 lei | +253.621 lei | 1.772 lei | 435.893 lei | 350.425 lei | 85.468 lei | 200 lei | 890 lei |
| 2023 | 448.807 lei | +214.042 lei | 305.343 lei | 174.722 lei | 1 | 448.807 lei | 230.950 lei | +217.857 lei | 2.420 lei | 476.880 lei | 384.600 lei | 92.280 lei | 200 lei | 765 lei |
| 2022 | 549.478 lei | +192.678 lei | 241.509 lei | 189.253 lei | 1 | 549.478 lei | 343.860 lei | +205.618 lei | 3.067 lei | 427.695 lei | 396.605 lei | 31.090 lei | 200 lei | — |
| 2021 | 538.340 lei | +292.102 lei | 294.677 lei | 150.648 lei | 1 | 538.340 lei | 232.026 lei | +306.314 lei | 748 lei | 443.946 lei | 394.142 lei | 49.804 lei | 200 lei | 631 lei |
| 2020 | 348.163 lei | +216.125 lei | 167.061 lei | 23.292 lei | — | 348.163 lei | 121.593 lei | +226.570 lei | 748 lei | 188.838 lei | 126.925 lei | 61.913 lei | 200 lei | 767 lei |
| 2019 | 171.000 lei | −52.195 lei | −49.064 lei | 100.199 lei | — | 171.000 lei | 218.065 lei | −47.065 lei | 748 lei | 50.262 lei | 43.003 lei | 7.259 lei | 200 lei | 125 lei |
| 2018 | 3.300 lei | +2.931 lei | 3.131 lei | 129 lei | — | 3.300 lei | 270 lei | +3.030 lei | — | 3.260 lei | — | 3.260 lei | 200 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 3 achiziții · 50.000 lei
Principalele autorități contractante
- REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA2 · 27.500 lei
- Compania de Apa Oltenia SA1 · 22.500 lei
Contracte recente
- REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA15.000 lei · 26 iunie 2026
- Compania de Apa Oltenia SA22.500 lei · 4 mai 2026
- REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA12.500 lei · 17 octombrie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la PRESS HOUSE MEDIA S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card