Profil firmă
UNIVERSAL NIK CONSTRUCT S.R.L.
CUI 40089652Nr. Reg. Com. J51/645/2018CĂLĂRAŞI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 ianuarie 2020Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4120 — Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (corespunde codurilor 4100, 4399, 9130 Rev. 3)
- Localitate
- Sat Perişoru, Comuna Perişoru
- Adresă
- JUD. CĂLĂRAŞI, SAT PERIŞORU COM. PERIŞORU, STR. CIREŞARI, NR.5 Adresă (ONRC): Cireşari, nr. 5, cod 917195
- EUID
- ROONRC.J51/645/2018
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 651.505 lei | +39.233 lei | 39.473 lei | 323.175 lei | 4 | 793.966 lei | 593.491 lei | +58.014 lei | 234.249 lei | 128.399 lei | 80.071 lei | 12.077 lei | 36.251 lei | 200 lei | — |
| 2024 | 1.023.565 lei | +30.641 lei | 182.638 lei | 411.651 lei | 10 | 950.998 lei | 969.101 lei | +54.464 lei | 261.510 lei | 332.779 lei | 236.056 lei | 58.676 lei | 38.047 lei | 200 lei | — |
| 2023 | 908.767 lei | +20.400 lei | 201.997 lei | 465.399 lei | 9 | 788.281 lei | 881.666 lei | +27.101 lei | 290.632 lei | 367.220 lei | 177.327 lei | 182.467 lei | 7.426 lei | 200 lei | 9.544 lei |
| 2022 | 942.886 lei | +73.259 lei | 181.597 lei | 373.192 lei | 9 | 929.779 lei | 861.430 lei | +81.456 lei | 348.984 lei | 190.826 lei | 58.170 lei | 25.918 lei | 106.738 lei | 200 lei | 14.979 lei |
| 2021 | 512.711 lei | +16.152 lei | 108.338 lei | 247.231 lei | 5 | 429.437 lei | 492.757 lei | +19.954 lei | 162.160 lei | 193.409 lei | 63.989 lei | 56.748 lei | 72.672 lei | 200 lei | — |
| 2020 | 815.773 lei | +57.244 lei | 92.206 lei | 83.605 lei | 7 | 796.931 lei | 752.150 lei | +63.623 lei | 94.533 lei | 81.207 lei | 13.106 lei | 43.155 lei | 24.946 lei | 200 lei | 71 lei |
| 2019 | 404.449 lei | +63.475 lei | 55.262 lei | 62.622 lei | 5 | 353.883 lei | 337.433 lei | +67.016 lei | 17.753 lei | 99.656 lei | 55.380 lei | 22.596 lei | 21.680 lei | 200 lei | 475 lei |
| 2018 | 0 lei | −8.413 lei | −8.213 lei | 8.741 lei | 3 | — | 8.413 lei | −8.413 lei | 471 lei | 57 lei | — | — | 57 lei | 200 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 1 contracte · 65.616 lei
- Achiziții directe
- 13 achiziții · 1.495.673 lei
Principalele autorități contractante
- Comuna Perisoru13 · 1.558.349 lei
- SCOALA GIMNAZIALA NR. 11 · 2.940 lei
Contracte recente
- Comuna Perisoru269.056 lei · 11 iunie 2024
- Comuna Perisoru34.814 lei · 19 aprilie 2024
- Comuna Perisoru8.330 lei · 8 aprilie 2024
- Comuna Perisoru164.988 lei · 25 iulie 2023
- Comuna Perisoru45.000 lei · 9 decembrie 2022
- Comuna Perisoru199.145 lei · 8 decembrie 2022
- Comuna Perisoru26.400 lei · 14 septembrie 2022
- Comuna Perisoru65.616 lei · 12 august 2022
- Comuna Perisoru189.996 lei · 5 august 2022
- Comuna Perisoru57.425 lei · 11 iulie 2022
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2020–2024. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la UNIVERSAL NIK CONSTRUCT S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card