Profil firmă
ANDY GESCAR S.R.L.
CUI 40091091Nr. Reg. Com. J2018001584171GALAŢI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 noiembrie 2019Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4782 — Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Localitate
- Sat Lieşti, Comuna Lieşti
- Adresă
- JUD. GALAŢI, SAT LIEŞTI COM. LIEŞTI, STR. ANGHEL SALIGNY, NR.323 Adresă (ONRC): Anghel Saligny, nr. 323, cod 807180
- EUID
- ROONRC.J2018001584171
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.077.308 lei | +140.131 lei | 1.023.125 lei | 265.749 lei | 1 | 1.077.300 lei | 918.857 lei | +158.451 lei | 89.048 lei | 1.199.826 lei | 912.219 lei | 168.168 lei | 119.439 lei | 200 lei |
| 2024 | 1.146.748 lei | +159.049 lei | 909.108 lei | 219.864 lei | 1 | 1.146.745 lei | 969.800 lei | +176.948 lei | 97.939 lei | 1.031.033 lei | 838.381 lei | 107.577 lei | 85.075 lei | 200 lei |
| 2023 | 1.106.805 lei | +178.550 lei | 750.058 lei | 238.082 lei | 1 | 1.106.804 lei | 920.728 lei | +186.077 lei | 68.970 lei | 919.170 lei | 792.345 lei | 99.768 lei | 27.057 lei | 200 lei |
| 2022 | 940.167 lei | +175.832 lei | 571.508 lei | 240.449 lei | 1 | 940.163 lei | 757.801 lei | +182.366 lei | 56.209 lei | 755.748 lei | 662.857 lei | 69.276 lei | 23.615 lei | 200 lei |
| 2021 | 890.651 lei | +197.506 lei | 495.677 lei | 159.722 lei | 1 | 890.645 lei | 686.087 lei | +204.564 lei | 39.141 lei | 616.258 lei | 544.810 lei | 48.636 lei | 22.812 lei | 200 lei |
| 2020 | 750.772 lei | +163.930 lei | 298.171 lei | 227.873 lei | 1 | 750.739 lei | 580.803 lei | +169.969 lei | — | 526.044 lei | 421.150 lei | 79.318 lei | 25.576 lei | 200 lei |
| 2019 | 561.705 lei | +135.891 lei | 134.241 lei | 130.270 lei | 1 | 561.704 lei | 418.857 lei | +142.848 lei | — | 264.511 lei | 201.939 lei | 42.537 lei | 20.035 lei | 200 lei |
| 2018 | 0 lei | −1.850 lei | −1.650 lei | 25.188 lei | — | — | 1.850 lei | −1.850 lei | 400 lei | 23.138 lei | 22.771 lei | — | 367 lei | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 49 achiziții · 97.147 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA LIESTI (PRIMARIA COMUNEI LIESTI)19 · 48.752 lei
- COMUNA FUNDENI9 · 5.777 lei
- COMUNA NAMOLOASA (PRIMARIA NAMOLOASA)8 · 17.695 lei
- CONSILIUL LOCAL IVESTI - SERVICIUL SALUBRIZARE6 · 15.737 lei
- SCOALA GIMNAZIALA NR.1 NAMOLOASA2 · 1.470 lei
Contracte recente
- COMUNA NAMOLOASA (PRIMARIA NAMOLOASA)2.612 lei · 16 iunie 2026
- COMUNA LIESTI (PRIMARIA COMUNEI LIESTI)1.455 lei · 10 iunie 2026
- COMUNA LIESTI (PRIMARIA COMUNEI LIESTI)3.798 lei · 10 iunie 2026
- COMUNA LIESTI (PRIMARIA COMUNEI LIESTI)9.893 lei · 10 iunie 2026
- COMUNA LIESTI (PRIMARIA COMUNEI LIESTI)537 lei · 13 mai 2026
- COMUNA FUNDENI240 lei · 7 mai 2026
- CONSILIUL LOCAL IVESTI - SERVICIUL SALUBRIZARE3.970 lei · 18 decembrie 2025
- Scoala Gimnaziala Sfantul Nicolae417 lei · 16 decembrie 2025
- COMUNA FUNDENI202 lei · 15 decembrie 2025
- COMUNA LIESTI (PRIMARIA COMUNEI LIESTI)4.429 lei · 9 decembrie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2020–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ANDY GESCAR S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card