Profil firmă
EBENS BLUE BAU S.R.L.
CUI 40109792Nr. Reg. Com. J2018003822358TIMIŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 12 decembrie 2018Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Localitate
- Municipiul Lugoj
- Adresă
- JUD. TIMIŞ, MUN. LUGOJ, STR. SMÎRDAN, NR.3, CAMERA 3 Adresă (ONRC): SMÎRDAN, nr. 3, cod 305500
- EUID
- ROONRC.J2018003822358
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Venit. avans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19.177.900 lei | +5.701.525 lei | 7.413.571 lei | 5.350.829 lei | 33 | 18.702.117 lei | 12.604.712 lei | +6.573.188 lei | 6.575.814 lei | 7.506.967 lei | 744.319 lei | 2.499.938 lei | 4.262.710 lei | 50.000 lei | 1.318.381 lei |
| 2024 | 14.229.707 lei | +4.066 lei | 1.712.046 lei | 7.381.056 lei | 32 | 13.580.431 lei | 14.219.225 lei | +10.482 lei | 6.481.486 lei | 4.443.738 lei | 1.172.473 lei | 1.617.133 lei | 1.654.132 lei | 50.000 lei | 1.832.122 lei |
| 2023 | 6.915.915 lei | +50.149 lei | 1.658.211 lei | 6.018.202 lei | 24 | 6.913.236 lei | 6.856.126 lei | +59.789 lei | 6.283.532 lei | 1.392.881 lei | 258.657 lei | 813.925 lei | 320.299 lei | 200 lei | — |
| 2022 | 6.762.478 lei | +772.002 lei | 1.653.391 lei | 2.846.054 lei | 23 | 6.758.838 lei | 5.798.573 lei | +963.905 lei | 2.879.935 lei | 1.619.510 lei | 164.288 lei | 404.002 lei | 1.051.220 lei | 200 lei | — |
| 2021 | 4.037.775 lei | +136.690 lei | 881.389 lei | 2.431.013 lei | 18 | 4.009.204 lei | 3.869.192 lei | +168.583 lei | 1.902.479 lei | 1.409.923 lei | 247.023 lei | 965.579 lei | 197.321 lei | 200 lei | — |
| 2020 | 2.754.620 lei | −702.805 lei | 744.699 lei | 1.109.848 lei | 19 | 2.754.370 lei | 3.432.455 lei | −677.835 lei | 1.409.962 lei | 444.585 lei | 95.130 lei | 269.814 lei | 79.641 lei | 200 lei | — |
| 2019 | 4.419.099 lei | +1.368.971 lei | 1.447.504 lei | 509.903 lei | 20 | 4.418.926 lei | 3.005.874 lei | +1.413.225 lei | 1.432.418 lei | 524.989 lei | 14.246 lei | 215.180 lei | 295.563 lei | 200 lei | — |
| 2018 | 200.632 lei | +78.333 lei | 78.533 lei | 266.870 lei | 9 | 200.632 lei | 120.199 lei | +80.433 lei | — | 345.403 lei | 57.213 lei | 200 lei | 287.990 lei | 200 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 11 contracte · 39.413.003 lei
- Achiziții directe
- 6 achiziții · 1.170.697 lei
Principalele autorități contractante
- COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.6 · 6.988.691 lei
- Primaria Municipiului Lugoj4 · 14.918.067 lei
- COMUNA STIUCA1 · 13.627.812 lei
- JUDETUL TIMIS1 · 1.775.145 lei
- AQUATIM S.A. Timisoara1 · 1.273.515 lei
Contracte recente
- COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.43.490 lei · 5 februarie 2026
- INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SEMENIC" CARAS SEVERIN1.250 lei · 23 mai 2025
- Primaria Municipiului Lugoj10.930.263 lei · 22 august 2024
- JUDETUL TIMIS1.775.145 lei · 23 iulie 2024
- Primaria Municipiului Lugoj166.500 lei · 26 martie 2024
- Primaria Municipiului Lugoj2.927.393 lei · 28 februarie 2024
- COMUNA BELINT (PRIMARIEA BELINT)1.143.913 lei · 3 ianuarie 2024
- COMUNA STIUCA13.627.812 lei · 3 ianuarie 2024
- Primaria Municipiului Lugoj893.911 lei · 1 noiembrie 2023
- COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.58.000 lei · 31 iulie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2020–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la EBENS BLUE BAU S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card