Profil firmă
GOLD SERVICES TEAM S.R.L.
CUI 40131820Nr. Reg. Com. J2018016193409MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 13 decembrie 2018Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4619 — Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 6
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 6, BLD IULIU MANIU, NR.18, BL.15A+B, SC.1, ET.14, AP.83 Adresă (ONRC): IULIU MANIU, nr. 18, sector 6, cod 61106
- EUID
- ROONRC.J2018016193409
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 447.508 lei | −52.178 lei | 203.546 lei | 30.646 lei | 2 | 447.508 lei | 491.387 lei | −43.879 lei | 80.121 lei | 154.071 lei | — | 81.802 lei | 72.269 lei | 200 lei |
| 2024 | 585.907 lei | +54.482 lei | 255.724 lei | 29.419 lei | 2 | 585.889 lei | 520.253 lei | +65.654 lei | 2.781 lei | 282.362 lei | — | 89.764 lei | 192.598 lei | 200 lei |
| 2023 | 470.346 lei | +42.428 lei | 201.242 lei | 13.057 lei | 1 | 470.233 lei | 423.951 lei | +46.395 lei | 2.781 lei | 211.518 lei | — | 36.224 lei | 175.294 lei | 200 lei |
| 2022 | 491.599 lei | +60.268 lei | 158.815 lei | 40.530 lei | 1 | 491.599 lei | 423.360 lei | +68.239 lei | 6.693 lei | 192.652 lei | 2.878 lei | 63.154 lei | 126.620 lei | 200 lei |
| 2021 | 506.243 lei | +86.677 lei | 128.446 lei | 9.796 lei | 1 | 506.243 lei | 412.964 lei | +93.279 lei | 2.781 lei | 135.461 lei | — | 33.710 lei | 101.751 lei | 200 lei |
| 2020 | 181.222 lei | +29.874 lei | 41.769 lei | 6.505 lei | — | 181.222 lei | 146.236 lei | +34.986 lei | 233 lei | 48.041 lei | — | 43.951 lei | 4.090 lei | 200 lei |
| 2019 | 67.046 lei | +13.712 lei | 11.895 lei | 2.635 lei | — | 67.046 lei | 51.324 lei | +15.722 lei | — | 14.530 lei | — | 623 lei | 13.907 lei | 200 lei |
| 2018 | 0 lei | −2.017 lei | −1.817 lei | 2.017 lei | 1 | — | 2.017 lei | −2.017 lei | — | 200 lei | — | — | 200 lei | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 2 achiziții · 3.806 lei
Principalele autorități contractante
- Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.2 · 3.806 lei
Contracte recente
- Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.1.904 lei · 5 octombrie 2023
- Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.1.902 lei · 12 iunie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la GOLD SERVICES TEAM S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card