Profil firmă
GILIOLA TRAVEL S.R.L.
CUI 40174693Nr. Reg. Com. J2018016550406MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 august 2021Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 7911 — Activități ale agențiilor turistice
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 4
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, ȘOS OLTENIȚEI, NR.81, CAMERA 1, BL.6, SC.1, ET.8, AP.36 Adresă (ONRC): Olteniței, nr. 81, cod 41302
- EUID
- ROONRC.J2018016550406
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 498.930 lei | −14.230 lei | −58.982 lei | 378.863 lei | 1 | 492.197 lei | 513.107 lei | −14.177 lei | 82.946 lei | 198.835 lei | 28.268 lei | 114.451 lei | 56.116 lei | 25.000 lei | 38.100 lei | — |
| 2024 | 962.086 lei | −74.752 lei | −44.752 lei | 578.841 lei | 2 | 924.011 lei | 1.008.224 lei | −46.138 lei | 73.387 lei | 427.722 lei | — | 308.257 lei | 119.465 lei | 25.000 lei | 32.980 lei | — |
| 2023 | 784.211 lei | +33.826 lei | 63.827 lei | 510.139 lei | 3 | 767.474 lei | 743.398 lei | +40.813 lei | 28.965 lei | 533.175 lei | 5.308 lei | 414.265 lei | 113.602 lei | 25.000 lei | 11.826 lei | — |
| 2022 | 1.071.657 lei | +354.959 lei | 384.959 lei | 518.810 lei | 3 | 858.537 lei | 708.276 lei | +363.381 lei | 25.376 lei | 875.768 lei | — | 661.741 lei | 214.027 lei | 25.000 lei | 2.625 lei | — |
| 2021 | 261.904 lei | +109.896 lei | 87.464 lei | 322.837 lei | 1 | 204.921 lei | 149.842 lei | +112.062 lei | 17.902 lei | 469.694 lei | — | 173.115 lei | 296.579 lei | 25.000 lei | 4.592 lei | 81.887 lei |
| 2020 | 48.009 lei | −49.395 lei | −22.432 lei | 234.444 lei | 3 | 39.625 lei | 96.943 lei | −48.934 lei | — | 211.618 lei | — | 104.351 lei | 107.267 lei | 25.000 lei | 394 lei | — |
| 2019 | 278.142 lei | +39.263 lei | 49.396 lei | 124.488 lei | 4 | 277.488 lei | 236.105 lei | +42.037 lei | — | 170.908 lei | — | 101.722 lei | 69.186 lei | 25.000 lei | 2.976 lei | — |
| 2018 | 1.317 lei | −14.867 lei | 10.133 lei | 28.331 lei | 2 | 1.301 lei | 16.171 lei | −14.854 lei | 96 lei | 35.824 lei | — | 23.048 lei | 12.776 lei | 25.000 lei | 2.544 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 27 achiziții · 823.134 lei
Principalele autorități contractante
- SCOALA GIMNAZIALA NR.23 · 33.933 lei
- LICEUL TEHNOLOGIC LIVIU REBREANU2 · 162.272 lei
- SCOALA GIMNAZIALA NR 1 FILDU DE MIJLOC2 · 82.817 lei
- SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 POIANA2 · 53.772 lei
- SCOALA GIMNAZIALA IANCU VACARESCU2 · 37.267 lei
Contracte recente
- LICEUL TEHNOLOGIC LIVIU REBREANU58.900 lei · 8 aprilie 2026
- SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 POIANA24.050 lei · 24 martie 2026
- LICEUL TEHNOLOGIC LIVIU REBREANU103.372 lei · 19 martie 2026
- SCOALA GIMNZIALA RADU CEL MARE115.704 lei · 4 martie 2026
- SCOALA GIMNAZIALA NR.211.750 lei · 16 decembrie 2025
- SCOALA GIMNAZIALA NR.29.076 lei · 27 octombrie 2025
- SCOALA GIMNAZIALA NR.213.107 lei · 9 octombrie 2025
- SCOALA GIMNAZIALA BUTIMANU16.261 lei · 14 mai 2025
- SCOALA GIMNAZIALA ROMANESTI36.485 lei · 14 mai 2025
- COLEGIUL NATIONAL BILINGV GEORGE COSBUC7.563 lei · 17 aprilie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la GILIOLA TRAVEL S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card