Profil firmă
GENERAL EUGEO S.R.L.
CUI 4020540Nr. Reg. Com. J40/12551/1993MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 martie 1999Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4120 — Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (corespunde codurilor 4100, 4399, 9130 Rev. 3)
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 2
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR. GEORGE FOLESCU, NR.28, ET.P
- EUID
- ROONRC.J40/12551/1993
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 lei | −68.356 lei | −538.989 lei | 650.536 lei | 1 | — | 68.357 lei | −68.356 lei | — | 111.547 lei | 1.411 lei | 110.136 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2024 | 67.188 lei | +431 lei | −470.633 lei | 618.880 lei | 1 | 67.187 lei | 66.084 lei | +1.104 lei | — | 148.247 lei | 415 lei | 147.832 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2023 | 130.300 lei | +55.549 lei | −471.063 lei | 583.951 lei | 1 | 130.297 lei | 73.448 lei | +56.852 lei | — | 112.888 lei | 12.978 lei | 99.910 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2022 | 85.296 lei | +125 lei | −526.612 lei | 566.445 lei | 1 | 85.195 lei | 84.317 lei | +979 lei | — | 39.833 lei | 1 lei | 39.832 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2021 | 36.837 lei | −49.598 lei | −526.737 lei | 550.771 lei | 3 | 36.837 lei | 86.067 lei | −49.230 lei | — | 24.034 lei | 1.456 lei | 22.578 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2020 | 42.898 lei | −37.264 lei | −477.140 lei | 505.366 lei | 2 | 42.898 lei | 79.806 lei | −36.908 lei | — | 28.006 lei | 1.456 lei | 26.550 lei | 200 lei | 220 lei | 200 lei |
| 2019 | 32.957 lei | −57.138 lei | −439.876 lei | 465.716 lei | 2 | 30.419 lei | 89.765 lei | −56.808 lei | — | 25.840 lei | 14.059 lei | 11.781 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2018 | 4.268 lei | −42.950 lei | −382.737 lei | 390.232 lei | 1 | 4.267 lei | 47.175 lei | −42.907 lei | — | 7.315 lei | 6.766 lei | 549 lei | 200 lei | 180 lei | 200 lei |
| 2017 | 21.115 lei | −11.261 lei | −339.787 lei | 358.001 lei | — | 21.097 lei | 32.376 lei | −11.261 lei | — | 17.989 lei | 6.435 lei | 11.554 lei | 200 lei | 225 lei | 200 lei |
| 2016 | 12.719 lei | −25.508 lei | −328.526 lei | 333.824 lei | 2 | 8.222 lei | 38.227 lei | −25.508 lei | — | 5.298 lei | 5.252 lei | 46 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2015 | 11.576 lei | −45.411 lei | −303.017 lei | 308.956 lei | 2 | 11.576 lei | 56.987 lei | 0 lei | — | 5.939 lei | 5.447 lei | 492 lei | — | — | 200 lei |
| 2014 | 25.690 lei | −27.810 lei | −257.606 lei | 281.183 lei | 2 | 25.690 lei | 53.500 lei | −27.810 lei | 13.542 lei | 10.035 lei | 9.012 lei | 1.023 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2013 | 140.504 lei | −22.060 lei | −229.796 lei | 300.957 lei | 2 | 140.504 lei | 162.564 lei | −22.060 lei | 31.009 lei | 40.152 lei | 12.719 lei | 27.433 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2012 | 25.099 lei | −67.923 lei | −207.736 lei | 289.812 lei | 3 | 24.899 lei | 93.022 lei | −67.923 lei | 48.477 lei | 33.599 lei | 21.145 lei | 12.454 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2011 | 10.898 lei | −24.884 lei | −139.813 lei | 223.581 lei | 1 | 10.249 lei | 35.782 lei | −24.884 lei | 65.944 lei | 17.824 lei | 16.912 lei | 912 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2010 | 20.286 lei | −108.322 lei | −114.929 lei | 162.554 lei | 4 | 20.063 lei | 123.733 lei | −103.447 lei | 29.077 lei | 18.548 lei | 16.761 lei | 1.787 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2009 | 358.740 lei | +13.482 lei | −6.607 lei | 94.088 lei | 9 | 353.775 lei | 340.693 lei | +18.047 lei | 57.652 lei | 29.829 lei | 16.761 lei | 13.068 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2008 | 256.440 lei | +9.254 lei | −20.089 lei | 224.858 lei | 11 | 256.374 lei | 247.186 lei | +9.254 lei | 98.314 lei | 106.455 lei | 59.659 lei | 46.796 lei | 200 lei | — | 200 lei |
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la GENERAL EUGEO S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card