Profil firmă
EXPERT CAD PROIECT S.R.L.
CUI 40349302Nr. Reg. Com. J2018003833136CONSTANŢA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 noiembrie 2019Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Localitate
- Municipiul Constanţa
- Adresă
- JUD. CONSTANŢA, MUN. CONSTANŢA, BLD. FERDINAND, NR.19, 150 MP, ET.2 Adresă (ONRC): FERDINAND, nr. 19, cod 900721
- EUID
- ROONRC.J2018003833136
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 549.772 lei | −159.937 lei | −104.218 lei | 325.246 lei | 6 | 549.736 lei | 709.709 lei | −159.937 lei | 33.095 lei | 186.003 lei | 186 lei | 98.505 lei | 87.312 lei | 1.000 lei | 1.930 lei |
| 2024 | 703.791 lei | −96.802 lei | 55.719 lei | 262.261 lei | 8 | 703.719 lei | 800.593 lei | −96.802 lei | 46.200 lei | 269.872 lei | 540 lei | 172.309 lei | 97.023 lei | 1.000 lei | 1.908 lei |
| 2023 | 918.743 lei | +151.321 lei | 152.521 lei | 300.182 lei | 8 | 912.880 lei | 760.421 lei | +158.322 lei | 61.896 lei | 389.356 lei | 280 lei | 131.277 lei | 257.799 lei | 1.000 lei | 1.451 lei |
| 2022 | 822.880 lei | +71.732 lei | 72.932 lei | 328.940 lei | 9 | 822.797 lei | 744.964 lei | +77.916 lei | 71.448 lei | 327.715 lei | 0 lei | 192.447 lei | 135.268 lei | 1.000 lei | 2.709 lei |
| 2021 | 1.003.700 lei | +119.046 lei | 120.130 lei | 278.592 lei | 10 | 1.003.691 lei | 877.910 lei | +125.790 lei | 51.140 lei | 347.081 lei | 1.055 lei | 111.911 lei | 234.115 lei | 1.000 lei | 501 lei |
| 2020 | 771.191 lei | +140.937 lei | 64.380 lei | 230.781 lei | 9 | 771.127 lei | 625.283 lei | +145.908 lei | 36.033 lei | 258.650 lei | — | 28.785 lei | 229.865 lei | 420 lei | 478 lei |
| 2019 | 466.807 lei | −76.977 lei | −76.557 lei | 291.932 lei | 8 | 466.306 lei | 540.048 lei | −73.241 lei | 52.056 lei | 162.936 lei | — | 75.052 lei | 87.884 lei | 420 lei | 383 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 1 contracte · 144.409 lei
- Achiziții directe
- 45 achiziții · 566.822 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA LIMANU19 · 82.700 lei
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta6 · 10.700 lei
- Comuna Ion Corvin5 · 138.174 lei
- MUNICIPIUL MANGALIA4 · 117.000 lei
- ORASUL NAVODARI2 · 146.000 lei
Contracte recente
- COMUNA LIMANU3.500 lei · 18 decembrie 2025
- COMUNA LUMINA22.000 lei · 1 septembrie 2025
- Agentia Nationala pentru Sport17.500 lei · 28 aprilie 2025
- COMUNA LIMANU1.500 lei · 7 martie 2023
- COMUNA LIMANU800 lei · 7 martie 2023
- MUNICIPIUL MANGALIA15.000 lei · 28 februarie 2023
- MUNICIPIUL MANGALIA30.000 lei · 28 februarie 2023
- COMUNA LIMANU10.000 lei · 18 ianuarie 2023
- COMUNA LIMANU5.000 lei · 17 ianuarie 2023
- COMUNA LIMANU1.000 lei · 28 noiembrie 2022
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2020–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la EXPERT CAD PROIECT S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card