Profil firmă
VETROSOF CHIFANI S.R.L.
CUI 40367902Nr. Reg. Com. J39/9/2019VRANCEA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 2312 — Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- Localitate
- Sat Păuneşti, Comuna Păuneşti
- Adresă
- JUD. VRANCEA, SAT PĂUNEŞTI COM. PĂUNEŞTI, PĂUNEŞTI Adresă (ONRC): PĂUNEŞTI, cod 627260
- EUID
- ROONRC.J39/9/2019
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Venit. avans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 173.668 lei | −32.184 lei | −389.940 lei | 443.499 lei | 1 | 158.625 lei | 204.265 lei | −30.597 lei | 125.198 lei | 27.413 lei | 14.499 lei | 950 lei | 11.964 lei | 200 lei | 99.052 lei |
| 2024 | 306.789 lei | −16.214 lei | −357.756 lei | 484.030 lei | 1 | 291.765 lei | 320.085 lei | −13.296 lei | 152.679 lei | 87.687 lei | 32.499 lei | 2.750 lei | 52.438 lei | 200 lei | 114.092 lei |
| 2023 | 126.688 lei | +36.697 lei | −341.542 lei | 561.118 lei | 1 | 111.646 lei | 89.073 lei | +37.615 lei | 180.161 lei | 168.546 lei | 136.921 lei | — | 31.625 lei | 200 lei | 129.131 lei |
| 2022 | 162.916 lei | −46.203 lei | −378.239 lei | 462.104 lei | 2 | 147.721 lei | 207.641 lei | −44.725 lei | 144.170 lei | 83.866 lei | 71.439 lei | 5.796 lei | 6.631 lei | 200 lei | 144.171 lei |
| 2021 | 186.352 lei | −277.240 lei | −332.036 lei | 403.967 lei | 4 | 169.861 lei | 462.892 lei | −276.540 lei | 159.318 lei | 71.931 lei | 49.149 lei | 5.998 lei | 16.784 lei | 200 lei | 159.318 lei |
| 2020 | 40.941 lei | −122.258 lei | −54.796 lei | 115.150 lei | 3 | 24.600 lei | 162.953 lei | −122.012 lei | 175.659 lei | 60.354 lei | 55.371 lei | — | 4.983 lei | 200 lei | 175.659 lei |
| 2019 | 108.050 lei | +67.262 lei | 67.462 lei | 212.736 lei | — | 108.050 lei | 37.786 lei | +70.264 lei | 192.000 lei | 280.198 lei | 6.688 lei | 200.000 lei | 73.510 lei | 200 lei | 192.000 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 5 achiziții · 30.405 lei
Principalele autorități contractante
- SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA PAUNESTI2 · 13.700 lei
- SCOALA GIMNAZIALA PAUNESTI2 · 5.905 lei
- Comuna Pufesti1 · 10.800 lei
Contracte recente
- SCOALA GIMNAZIALA PAUNESTI3.505 lei · 29 decembrie 2025
- SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA PAUNESTI6.900 lei · 23 septembrie 2025
- SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA PAUNESTI6.800 lei · 17 iulie 2025
- Comuna Pufesti10.800 lei · 15 mai 2023
- SCOALA GIMNAZIALA PAUNESTI2.400 lei · 15 martie 2021
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2021–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la VETROSOF CHIFANI S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card