Profil firmă
BREAD MAKING ART S.R.L.
CUI 40385917Nr. Reg. Com. J2019000031246MARAMUREŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 10 mai 2019Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 1071 — Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Localitate
- Municipiul Baia Mare
- Adresă
- JUD. MARAMUREŞ, MUN. BAIA MARE, STR. AUREL VLAICU, NR.26B Adresă (ONRC): AUREL VLAICU, nr. 26B, cod 430064
- EUID
- ROONRC.J2019000031246
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Venit. avans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.596.833 lei | +289.535 lei | 291.234 lei | 902.065 lei | 6 | 1.580.143 lei | 1.261.063 lei | +335.770 lei | 818.199 lei | 432.194 lei | 20.225 lei | 302.812 lei | 29.157 lei | 200 lei | 57.094 lei |
| 2024 | 1.726.080 lei | +370.513 lei | 370.753 lei | 647.850 lei | 7 | 1.706.265 lei | 1.306.938 lei | +419.142 lei | 901.798 lei | 190.198 lei | 20.987 lei | 153.690 lei | 15.521 lei | 200 lei | 73.393 lei |
| 2023 | 1.965.717 lei | +509.221 lei | 509.421 lei | 839.323 lei | 9 | 1.888.009 lei | 1.440.857 lei | +524.860 lei | 879.135 lei | 562.817 lei | 166.917 lei | 361.556 lei | 34.344 lei | 200 lei | 93.208 lei |
| 2022 | 1.304.732 lei | +184.543 lei | 184.743 lei | 270.094 lei | 7 | 1.251.070 lei | 1.110.174 lei | +194.558 lei | 238.659 lei | 329.200 lei | 165.365 lei | 107.659 lei | 56.176 lei | 200 lei | 113.022 lei |
| 2021 | 873.781 lei | +202.509 lei | 111.176 lei | 376.324 lei | 5 | 844.025 lei | 664.098 lei | +209.683 lei | 303.809 lei | 316.528 lei | 162.706 lei | 147.577 lei | 6.245 lei | 200 lei | 132.837 lei |
| 2020 | 497.702 lei | +17.672 lei | −91.333 lei | 381.251 lei | 6 | 432.853 lei | 476.878 lei | +20.824 lei | 340.914 lei | 101.657 lei | 17.414 lei | 18.222 lei | 66.021 lei | 200 lei | 152.653 lei |
| 2019 | 132.094 lei | −86.650 lei | −86.450 lei | 411.392 lei | 3 | 125.311 lei | 217.578 lei | −85.484 lei | 361.439 lei | 135.970 lei | 35.078 lei | 83.099 lei | 17.793 lei | 200 lei | 172.467 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 2 achiziții · 21.435 lei
Principalele autorități contractante
- CAMINUL PENTRU PERSOANE VASTNICE1 · 20.340 lei
- UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA1 · 1.095 lei
Contracte recente
- UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA1.095 lei · 31 mai 2022
- CAMINUL PENTRU PERSOANE VASTNICE20.340 lei · 23 mai 2022
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2022. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la BREAD MAKING ART S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card