Profil firmă
PRODALEX WOOD 2019 S.R.L.
CUI 40411773Nr. Reg. Com. J03/137/2019ARGEŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 26 mai 2020Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 1610 — Tăierea și rindeluirea lemnului (corespunde codurilor 1611, 1612 Rev. 3)
- Localitate
- Sat Albeştii Pământeni, Comuna Albeştii de Argeş
- Adresă
- JUD. ARGEŞ, SAT ALBEŞTII PĂMÂNTENI COM. ALBEŞTII DE ARGEŞ, NR.5, CAMERA 1 Adresă (ONRC): nr. 5, cod 117010
- EUID
- ROONRC.J3/137/2019
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 86.315 lei | −12.498 lei | −168.277 lei | 492.016 lei | 2 | 32.115 lei | 98.813 lei | −12.498 lei | 22.452 lei | 301.287 lei | 113.081 lei | 182.610 lei | 5.596 lei | 200 lei |
| 2024 | 467.365 lei | +12.274 lei | −155.779 lei | 566.603 lei | 5 | 430.521 lei | 444.362 lei | +23.003 lei | 100.560 lei | 310.264 lei | 115.021 lei | 177.195 lei | 18.048 lei | 200 lei |
| 2023 | 1.310.845 lei | −191.678 lei | −168.052 lei | 760.638 lei | 5 | 1.246.012 lei | 1.489.715 lei | −178.870 lei | 214.268 lei | 378.318 lei | 188.747 lei | 152.572 lei | 36.999 lei | 200 lei |
| 2022 | 2.244.412 lei | +203.833 lei | 23.626 lei | 769.508 lei | 12 | 2.203.831 lei | 2.018.117 lei | +226.295 lei | 274.698 lei | 518.436 lei | 143.746 lei | 248.762 lei | 125.928 lei | 200 lei |
| 2021 | 879.961 lei | +11.459 lei | 19.793 lei | 615.732 lei | 10 | 835.653 lei | 859.891 lei | +20.070 lei | 328.261 lei | 307.264 lei | 176.632 lei | 40.500 lei | 90.132 lei | 200 lei |
| 2020 | 205.274 lei | +18.987 lei | 8.333 lei | 296.633 lei | 7 | 184.074 lei | 184.446 lei | +20.828 lei | 134.162 lei | 170.804 lei | 134.928 lei | 33.475 lei | 2.401 lei | 200 lei |
| 2019 | 0 lei | −10.854 lei | −10.654 lei | 165.411 lei | 0 | 0 lei | 10.854 lei | −10.854 lei | 150.338 lei | 4.419 lei | 0 lei | 0 lei | 4.419 lei | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 3 contracte · 555.238 lei
Principalele autorități contractante
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA3 · 555.238 lei
Contracte recente
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA93.959 lei · 20 ianuarie 2022
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA144.248 lei · 20 ianuarie 2022
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA317.031 lei · 20 ianuarie 2022
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2022. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la PRODALEX WOOD 2019 S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card