Profil firmă
DUMSTELL-PROCESARE S.R.L.
CUI 40494078Nr. Reg. Com. J07/133/2019BOTOŞANI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 4 martie 2019Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4120 — Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (corespunde codurilor 4100, 4399, 9130 Rev. 3)
- Localitate
- Sat Pârâu Negru, Comuna Mihăileni
- Adresă
- JUD. BOTOŞANI, SAT PÂRÂU NEGRU COM. MIHĂILENI, PÎRÎU NEGRU Adresă (ONRC): PÎRÎU NEGRU, cod 717263
- EUID
- ROONRC.J7/133/2019
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Venit. avans | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.657.109 lei | +179.936 lei | 286.832 lei | 2.315.140 lei | 20 | 4.097.017 lei | 6.396.797 lei | +260.312 lei | 724.241 lei | 5.392.888 lei | 3.679.211 lei | 1.436.252 lei | 277.425 lei | 200 lei | 3.515.157 lei | 260.312 lei | 179.936 lei |
| 2024 | 5.590.739 lei | +8.657 lei | 637.369 lei | 1.751.198 lei | 21 | 4.289.411 lei | 5.506.389 lei | 0 lei | 507.294 lei | 3.069.409 lei | 1.161.155 lei | 1.859.410 lei | 48.844 lei | 200 lei | 1.188.136 lei | 84.350 lei | 8.657 lei |
| 2023 | 4.308.231 lei | +770.507 lei | 614.973 lei | 2.701.725 lei | 17 | 4.525.815 lei | 3.454.330 lei | +853.901 lei | 249.430 lei | 3.067.268 lei | 0 lei | 2.923.485 lei | 143.783 lei | 200 lei | 0 lei | 853.901 lei | 770.507 lei |
| 2022 | 4.875.210 lei | +963.101 lei | −255.916 lei | 2.189.441 lei | 15 | 4.578.068 lei | 3.865.884 lei | +1.009.326 lei | 347.060 lei | 1.586.465 lei | 271.193 lei | 888.629 lei | 426.643 lei | 200 lei | — | 1.009.326 lei | 963.101 lei |
| 2021 | 3.926.436 lei | +1.421.747 lei | 1.998.718 lei | 1.367.136 lei | 7 | 3.917.114 lei | 2.468.175 lei | +1.458.261 lei | 448.390 lei | 2.917.464 lei | 1.871.881 lei | 559.005 lei | 486.578 lei | 200 lei | — | 1.458.261 lei | 1.421.747 lei |
| 2020 | 3.362.740 lei | +1.357 lei | 576.971 lei | 810.553 lei | 3 | 3.422.970 lei | 3.327.058 lei | +35.682 lei | 297.463 lei | 1.090.061 lei | 873.490 lei | 132.791 lei | 83.780 lei | 200 lei | — | 35.682 lei | 1.357 lei |
| 2019 | 1.920.438 lei | +575.414 lei | 575.614 lei | 694.238 lei | 1 | 1.340.359 lei | 1.331.619 lei | +588.819 lei | 204.332 lei | 1.065.520 lei | 590.504 lei | 457.059 lei | 17.957 lei | 200 lei | — | 588.819 lei | 575.414 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 6 contracte · 6.040.304 lei
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 109.998 lei
Principalele autorități contractante
- SPEEH HIDROELECTRICA SA3 · 324.112 lei
- COMUNA FORASTI1 · 1.919.071 lei
- COMUNA BROSCAUTI (CONSILIUL LOCAL BROSCAUTI BOTOSANI)1 · 1.902.277 lei
- Comuna Valea Seaca (Consiliul Local Valea Seaca)1 · 1.894.844 lei
- COMUNA MIHAILENI (PRIMARIA COMUNEI MIHAILENI)1 · 109.998 lei
Contracte recente
- COMUNA FORASTI1.919.071 lei · 17 septembrie 2024
- COMUNA BROSCAUTI (CONSILIUL LOCAL BROSCAUTI BOTOSANI)1.902.277 lei · 22 august 2024
- Comuna Valea Seaca (Consiliul Local Valea Seaca)1.894.844 lei · 19 iunie 2024
- COMUNA MIHAILENI (PRIMARIA COMUNEI MIHAILENI)109.998 lei · 27 noiembrie 2020
- SPEEH HIDROELECTRICA SA166.984 lei
- SPEEH HIDROELECTRICA SA110.235 lei
- SPEEH HIDROELECTRICA SA46.893 lei
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2020–2024. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la DUMSTELL-PROCESARE S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card