Profil firmă
QUB EXPANDING S.R.L.
CUI 40694246Nr. Reg. Com. J2019000728126CLUJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 ianuarie 2021Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Localitate
- Sat Apahida, Comuna Apahida
- Adresă
- JUD. CLUJ, SAT APAHIDA COM. APAHIDA, STR. LIBERTĂŢII, NR.197, SC.II, ET.PARTER, AP.21 Adresă (ONRC): LIBERTĂŢII, nr. 197, cod 407035
- EUID
- ROONRC.J2019000728126
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 331.034 lei | +71.686 lei | 145.160 lei | 235.868 lei | 4 | 330.534 lei | 252.361 lei | +78.673 lei | 180.313 lei | 200.715 lei | 2.238 lei | 144.084 lei | 54.393 lei | 200 lei |
| 2024 | 467.524 lei | +26 lei | 73.474 lei | 228.187 lei | 7 | 454.707 lei | 458.277 lei | +9.247 lei | 206.141 lei | 95.520 lei | 2.238 lei | 70.692 lei | 22.590 lei | 200 lei |
| 2023 | 562.195 lei | +137.231 lei | 122.362 lei | 196.375 lei | 9 | 543.103 lei | 419.525 lei | +142.670 lei | 219.152 lei | 99.585 lei | — | 34.420 lei | 65.165 lei | 200 lei |
| 2022 | 204.636 lei | −124.708 lei | −14.869 lei | 329.522 lei | 8 | 174.976 lei | 327.594 lei | −122.958 lei | 241.766 lei | 72.887 lei | — | 18.536 lei | 54.351 lei | 200 lei |
| 2021 | 240.951 lei | −154.454 lei | 109.839 lei | 71.555 lei | 1 | 234.201 lei | 393.350 lei | −152.399 lei | 91.920 lei | 89.474 lei | — | 47.549 lei | 41.925 lei | 200 lei |
| 2020 | 364.854 lei | +207.512 lei | 264.293 lei | 60.908 lei | 2 | 364.854 lei | 154.492 lei | +210.362 lei | 136.323 lei | 188.878 lei | — | 41.081 lei | 147.797 lei | 200 lei |
| 2019 | 141.000 lei | +81.581 lei | 81.781 lei | 68.932 lei | 1 | 141.000 lei | 57.819 lei | +83.181 lei | 85.181 lei | 65.532 lei | — | — | 65.532 lei | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 125.866 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA APAHIDA1 · 125.866 lei
Contracte recente
- COMUNA APAHIDA125.866 lei · 14 august 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2024. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la QUB EXPANDING S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card