Profil firmă
MARIUS + A.PRODSERVCOM SRL
CUI 4089982Nr. Reg. Com. J1993000887290PRAHOVA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 noiembrie 2005Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 5590 — Alte servicii de cazare
- Localitate
- Municipiul Câmpina
- Adresă
- JUD. PRAHOVA, MUN. CÂMPINA, STR. ÎN LUNCA, NR.33 Adresă (ONRC): Str. ÎN LUNCA, nr. 33, sector 0, cod 2150
- EUID
- ROONRC.J1993000887290
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 620.935 lei | −72.406 lei | 689.123 lei | 32.551 lei | 4 | 638.331 lei | 693.341 lei | −72.406 lei | 633.965 lei | 86.934 lei | 2.698 lei | 49.130 lei | 35.106 lei | 1.020 lei | 775 lei | — | 2.698 lei | 1.020 lei |
| 2024 | 624.002 lei | +7.143 lei | 761.529 lei | 48.528 lei | 4 | 604.652 lei | 612.163 lei | +11.839 lei | 695.581 lei | 113.914 lei | 2.240 lei | 59.283 lei | 52.391 lei | 1.020 lei | 562 lei | — | 2.240 lei | 1.020 lei |
| 2023 | 509.481 lei | −53.121 lei | 754.387 lei | 44.515 lei | 4 | 509.450 lei | 557.913 lei | −48.432 lei | 703.121 lei | 95.781 lei | 1.603 lei | 63.382 lei | 30.796 lei | 1.020 lei | — | — | 1.603 lei | 1.020 lei |
| 2022 | 574.424 lei | +46.574 lei | 807.508 lei | 117.459 lei | 5 | 554.961 lei | 522.365 lei | +52.059 lei | 759.170 lei | 165.797 lei | 17.772 lei | 81.243 lei | 66.782 lei | 1.020 lei | — | — | 17.772 lei | 1.020 lei |
| 2021 | 495.211 lei | +38.918 lei | 761.896 lei | 156.483 lei | 5 | 479.501 lei | 451.580 lei | +43.631 lei | 814.539 lei | 120.022 lei | 4.631 lei | 91.552 lei | 23.839 lei | 1.020 lei | — | 16.182 lei | 4.631 lei | 1.020 lei |
| 2020 | 310.801 lei | −104.652 lei | 722.958 lei | 93.685 lei | 5 | 295.865 lei | 412.489 lei | −101.688 lei | 733.550 lei | 83.093 lei | 10.135 lei | 44.333 lei | 28.625 lei | 1.000 lei | — | — | 10.135 lei | 1.000 lei |
| 2019 | 436.267 lei | −108.364 lei | 827.610 lei | 58.530 lei | 7 | 436.567 lei | 540.274 lei | −104.007 lei | 753.499 lei | 132.641 lei | 63.583 lei | 37.017 lei | 32.041 lei | 1.000 lei | — | — | 63.583 lei | 1.000 lei |
| 2018 | 446.713 lei | +11.743 lei | 920.602 lei | 22.014 lei | 7 | 444.164 lei | 430.510 lei | +16.203 lei | 782.702 lei | 159.914 lei | 52.902 lei | 13.334 lei | 93.678 lei | 1.000 lei | — | — | 52.902 lei | 1.000 lei |
| 2017 | 438.468 lei | +5.935 lei | 1.144.988 lei | 28.376 lei | 6 | 390.253 lei | 428.149 lei | +10.319 lei | 1.043.050 lei | 130.314 lei | 50.587 lei | 9.618 lei | 70.109 lei | 1.000 lei | — | — | 50.587 lei | 1.000 lei |
| 2016 | 397.749 lei | +6.405 lei | 1.139.054 lei | 24.263 lei | 6 | 395.267 lei | 387.366 lei | +10.383 lei | 1.062.417 lei | 100.900 lei | 22.524 lei | 7.668 lei | 70.708 lei | 1.000 lei | — | — | 22.524 lei | 1.000 lei |
| 2015 | 332.574 lei | +2.580 lei | 1.132.649 lei | 178.219 lei | 6 | 331.944 lei | 329.994 lei | +2.580 lei | 1.086.939 lei | 223.929 lei | 7.938 lei | 33.501 lei | 182.490 lei | — | — | — | 7.938 lei | 1.000 lei |
| 2014 | 282.732 lei | −60.246 lei | 645.845 lei | 176.070 lei | 7 | 280.211 lei | 342.978 lei | −60.246 lei | 630.653 lei | 187.804 lei | 14.046 lei | 14.608 lei | 159.150 lei | 1.000 lei | 3.458 lei | — | 14.046 lei | 1.000 lei |
| 2013 | 340.590 lei | +11.752 lei | 706.090 lei | 185.577 lei | 6 | 335.801 lei | 326.548 lei | +14.042 lei | 661.930 lei | 226.040 lei | — | 27.259 lei | 182.132 lei | 1.000 lei | 3.697 lei | — | 16.649 lei | 1.000 lei |
| 2012 | 445.515 lei | +50.379 lei | 703.213 lei | 178.250 lei | 7 | 443.374 lei | 384.172 lei | +61.343 lei | 709.754 lei | 168.251 lei | — | 24.768 lei | 132.415 lei | 1.000 lei | 3.458 lei | — | 11.068 lei | 1.000 lei |
| 2011 | 506.045 lei | +42.881 lei | 655.854 lei | 226.672 lei | 8 | 501.164 lei | 453.095 lei | +52.950 lei | 769.895 lei | 108.006 lei | — | 16.429 lei | 90.097 lei | 1.000 lei | 4.625 lei | — | 1.480 lei | 1.000 lei |
| 2010 | 670.077 lei | +80.330 lei | 612.973 lei | 330.618 lei | 10 | 659.508 lei | 571.004 lei | +99.073 lei | 823.048 lei | 115.698 lei | — | 17.436 lei | 91.093 lei | 1.000 lei | 4.845 lei | — | 7.169 lei | 1.000 lei |
| 2009 | 836.009 lei | +154.987 lei | 687.630 lei | 259.483 lei | 11 | 828.785 lei | 648.860 lei | +187.149 lei | 837.978 lei | 106.007 lei | — | 9.002 lei | 88.739 lei | 1.000 lei | 3.128 lei | — | 8.266 lei | 1.000 lei |
| 2008 | 1.060.647 lei | +342.623 lei | 708.863 lei | 81.977 lei | 11 | 1.053.149 lei | 650.170 lei | +410.477 lei | 701.315 lei | 89.399 lei | — | 5.657 lei | 73.038 lei | 1.000 lei | 126 lei | — | 10.704 lei | 1.000 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 2 achiziții · 8.242 lei
Principalele autorități contractante
- LICEUIL TEORETIC "AUREL VLAICU" BREAZA2 · 8.242 lei
Contracte recente
- LICEUIL TEORETIC "AUREL VLAICU" BREAZA5.600 lei · 29 august 2024
- LICEUIL TEORETIC "AUREL VLAICU" BREAZA2.642 lei · 4 iulie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023–2024. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la MARIUS + A.PRODSERVCOM SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card