Profil firmă
JOBBRIDGE S.R.L.
CUI 41127851Nr. Reg. Com. J2019000427199COVASNA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 20 iulie 2020Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 7810 — Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- Localitate
- Municipiul Sfântu Gheorghe
- Adresă
- JUD. COVASNA, MUN. SFÂNTU GHEORGHE, STR. TOAMNEI, NR.14
- EUID
- ROONRC.J2019000427199
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 467.564 lei | +27.589 lei | 25.294 lei | 21.405 lei | 1 | 461.587 lei | 437.592 lei | +29.972 lei | — | 41.209 lei | 17.996 lei | 23.213 lei | 200 lei | 5.490 lei | — |
| 2024 | 97.245 lei | −19.802 lei | −2.294 lei | 41.830 lei | 1 | 87.557 lei | 117.047 lei | −19.802 lei | 35.597 lei | 9.588 lei | 4.181 lei | 5.407 lei | 200 lei | — | 5.649 lei |
| 2023 | 215.699 lei | +4.110 lei | −92.992 lei | 128.923 lei | 1 | 200.623 lei | 209.583 lei | +6.116 lei | 15.333 lei | 35.931 lei | 1.937 lei | 33.994 lei | 200 lei | — | 15.333 lei |
| 2022 | 145.136 lei | −40.228 lei | −97.102 lei | 113.172 lei | 1 | 121.875 lei | 184.040 lei | −38.904 lei | 25.745 lei | 15.462 lei | 107 lei | 15.355 lei | 200 lei | — | 25.137 lei |
| 2021 | 53.330 lei | −33.148 lei | −56.874 lei | 93.930 lei | 1 | 42.277 lei | 85.867 lei | −32.537 lei | 36.715 lei | 35.521 lei | 70 lei | 35.451 lei | 200 lei | — | 35.180 lei |
| 2020 | 124.848 lei | −17.296 lei | −23.725 lei | 33.389 lei | 1 | 34.500 lei | 141.834 lei | −16.986 lei | 47.686 lei | 7.201 lei | 130 lei | 7.071 lei | 200 lei | — | 45.223 lei |
| 2019 | 16.731 lei | −6.629 lei | −6.429 lei | 37.167 lei | 1 | — | 23.360 lei | −6.629 lei | 298 lei | 165.114 lei | 37.921 lei | 127.193 lei | 200 lei | — | 134.674 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 7 achiziții · 28.092 lei
Principalele autorități contractante
- S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.3 · 24.500 lei
- CASA DE CULTURA KONYA ADAM2 · 798 lei
- MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC (PRIMARIA MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC)1 · 2.382 lei
- ORAS COVASNA (CONSILIUL LOCAL ORAS COVASNA)1 · 412 lei
Contracte recente
- ORAS COVASNA (CONSILIUL LOCAL ORAS COVASNA)412 lei · 19 iunie 2025
- S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.8.000 lei · 13 septembrie 2023
- S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.5.000 lei · 21 aprilie 2023
- S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.11.500 lei · 20 februarie 2023
- CASA DE CULTURA KONYA ADAM399 lei · 23 martie 2022
- CASA DE CULTURA KONYA ADAM399 lei · 23 martie 2022
- MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC (PRIMARIA MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC)2.382 lei · 23 noiembrie 2021
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2021–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la JOBBRIDGE S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card