Profil firmă
BUILDEX GRUP S.R.L.
CUI 41218941Nr. Reg. Com. J2019001695164DOLJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 30 septembrie 2025Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Localitate
- Municipiul Craiova
- Adresă
- JUD. DOLJ, MUN. CRAIOVA, STR. HENRI COANDĂ, NR.23, CAMERA NR. 1
- EUID
- ROONRC.J2019001695164
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Venit. avans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 571.188 lei | +458.097 lei | 459.340 lei | 174.816 lei | 1 | 571.188 lei | 98.435 lei | +472.753 lei | 158.427 lei | 475.729 lei | 450.807 lei | 24.922 lei | 200 lei | — |
| 2024 | 186.280 lei | +95.272 lei | 226.292 lei | 157.959 lei | 1 | 186.280 lei | 89.145 lei | +97.135 lei | 188.356 lei | 195.895 lei | 144.826 lei | 51.069 lei | 200 lei | — |
| 2023 | 142.397 lei | +55.703 lei | 131.020 lei | 198.966 lei | 1 | 127.220 lei | 85.422 lei | +56.975 lei | 220.329 lei | 109.657 lei | 74.828 lei | 34.829 lei | 200 lei | — |
| 2022 | 38.048 lei | +1.397 lei | 75.316 lei | 185.055 lei | 0 | 3.649 lei | 36.542 lei | +1.506 lei | 254.729 lei | 20.819 lei | 18.512 lei | 2.307 lei | 200 lei | 15.177 lei |
| 2021 | 60.000 lei | +3.825 lei | 73.920 lei | 185.610 lei | 0 | 0 lei | 56.175 lei | +3.825 lei | 289.128 lei | 19.979 lei | 13.026 lei | 6.953 lei | 200 lei | 49.577 lei |
| 2020 | 179.009 lei | +32.860 lei | 70.095 lei | 214.613 lei | — | 179.009 lei | 144.826 lei | +34.183 lei | 323.528 lei | 70.757 lei | 69.823 lei | 934 lei | 200 lei | 109.577 lei |
| 2019 | 47.924 lei | +37.035 lei | 37.235 lei | 40.902 lei | — | 37.500 lei | 10.514 lei | +37.410 lei | 115.948 lei | 71.765 lei | — | 71.765 lei | 200 lei | 109.576 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 2 contracte · 3.686.179 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA ISALNITA2 · 3.686.179 lei
Contracte recente
- COMUNA ISALNITA1.603.462 lei · 2 iunie 2026
- COMUNA ISALNITA2.082.717 lei · 2 iunie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la BUILDEX GRUP S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card