Profil firmă
PRAVAT SRL
CUI 4124974Nr. Reg. Com. J1993001433030ARGEŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iunie 1994Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
- Localitate
- Sat Pietroasa, Comuna Valea Mare Pravăţ
- Adresă
- JUD. ARGEŞ, SAT PIETROASA COM. VALEA MARE PRAVĂŢ, CALEA PIETROASA, NR.43 Adresă (ONRC): Calea PIETROASĂ, nr. 43, sector 0
- EUID
- ROONRC.J1993001433030
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.985.211 lei | +1.764.740 lei | 3.917.682 lei | 443.393 lei | 26 | 6.937.925 lei | 4.888.217 lei | 0 lei | 1.497.910 lei | 2.863.165 lei | 135.991 lei | 1.413.076 lei | 911.098 lei | — | 400 lei | — | 135.991 lei | 2.096.994 lei | 1.764.740 lei |
| 2024 | 5.743.515 lei | +1.072.680 lei | 3.283.403 lei | 579.511 lei | 26 | 5.727.286 lei | 4.502.251 lei | 0 lei | 1.754.222 lei | 2.029.960 lei | 152.687 lei | 1.176.375 lei | 700.898 lei | — | 400 lei | 78.732 lei | 152.687 lei | 1.241.264 lei | 1.072.680 lei |
| 2023 | 6.155.452 lei | +1.527.404 lei | 4.435.287 lei | 133.453 lei | 27 | 6.032.509 lei | 4.468.439 lei | 0 lei | 2.349.627 lei | 2.251.811 lei | 206.659 lei | 637.942 lei | 1.407.210 lei | 58.559 lei | 200 lei | 25.861 lei | 206.659 lei | 1.687.013 lei | 1.527.404 lei |
| 2022 | 5.613.228 lei | +622.088 lei | 3.059.361 lei | 237.718 lei | 26 | 5.523.739 lei | 4.837.684 lei | 0 lei | 1.717.904 lei | 1.556.647 lei | 156.098 lei | 498.910 lei | 901.639 lei | — | 200 lei | 22.528 lei | 156.098 lei | 775.544 lei | 622.088 lei |
| 2021 | 3.218.483 lei | +136.602 lei | 2.622.999 lei | 115.054 lei | 27 | 3.137.920 lei | 3.050.381 lei | 0 lei | 1.461.179 lei | 1.246.836 lei | 130.090 lei | 410.155 lei | 706.591 lei | — | 200 lei | 30.038 lei | 130.090 lei | 168.102 lei | 136.602 lei |
| 2020 | 3.184.303 lei | +65.014 lei | 2.687.555 lei | 112.203 lei | 30 | 3.159.445 lei | 3.089.960 lei | 0 lei | 1.393.612 lei | 1.389.909 lei | 108.960 lei | 354.306 lei | 926.643 lei | — | 200 lei | 16.237 lei | 108.960 lei | 94.343 lei | 65.014 lei |
| 2019 | 3.857.674 lei | +121.036 lei | 2.863.253 lei | 171.883 lei | 33 | 3.819.933 lei | 3.698.062 lei | 0 lei | 1.701.400 lei | 1.315.460 lei | 112.704 lei | 428.900 lei | 773.856 lei | — | 200 lei | 18.276 lei | 112.704 lei | 159.612 lei | 121.036 lei |
| 2018 | 3.589.075 lei | +28.807 lei | 2.769.217 lei | 131.514 lei | 37 | 3.347.048 lei | 3.524.377 lei | 0 lei | 1.786.512 lei | 1.093.746 lei | 111.174 lei | 603.774 lei | 378.798 lei | — | 200 lei | 20.473 lei | 111.174 lei | 64.698 lei | 28.807 lei |
| 2017 | 4.561.993 lei | +230.172 lei | 2.749.853 lei | 187.351 lei | 41 | 4.494.346 lei | 4.287.569 lei | 0 lei | 1.756.806 lei | 1.155.759 lei | 145.059 lei | 643.134 lei | 367.566 lei | — | 200 lei | 24.639 lei | 145.059 lei | 274.424 lei | 230.172 lei |
| 2016 | 4.646.896 lei | +41.278 lei | 2.562.340 lei | 245.786 lei | 40 | 4.599.054 lei | 4.596.906 lei | 0 lei | 1.960.795 lei | 825.626 lei | 88.009 lei | 480.144 lei | 257.473 lei | — | 200 lei | 21.705 lei | 88.009 lei | 49.990 lei | 41.278 lei |
| 2015 | 5.432.538 lei | +539.261 lei | 2.664.063 lei | 531.227 lei | 39 | 5.347.969 lei | 4.773.270 lei | +659.268 lei | 2.154.821 lei | 1.018.764 lei | 144.890 lei | 501.097 lei | 372.777 lei | — | 200 lei | 21.705 lei | 144.890 lei | 4.773.270 lei | 0 lei |
| 2014 | 4.423.876 lei | +722.836 lei | 2.483.000 lei | 879.856 lei | 35 | 4.417.422 lei | 3.570.616 lei | +853.260 lei | 2.150.833 lei | 1.190.318 lei | 114.803 lei | 695.778 lei | 379.737 lei | — | 200 lei | 21.705 lei | 114.803 lei | 3.570.616 lei | 0 lei |
| 2013 | 4.043.502 lei | +252.195 lei | 2.204.732 lei | 870.222 lei | 35 | 4.040.201 lei | 3.739.218 lei | +304.284 lei | 2.206.820 lei | 868.134 lei | — | 336.348 lei | 397.158 lei | — | 200 lei | — | 134.628 lei | 3.739.218 lei | 0 lei |
| 2012 | 3.995.500 lei | +77.680 lei | 1.952.538 lei | 1.030.708 lei | 33 | 3.995.400 lei | 3.875.819 lei | +119.681 lei | 2.118.945 lei | 840.106 lei | — | 614.460 lei | 175.922 lei | — | 200 lei | 24.195 lei | 49.724 lei | 3.875.819 lei | 0 lei |
| 2011 | 3.915.672 lei | +299.903 lei | 1.874.858 lei | 205.631 lei | 35 | 3.915.180 lei | 3.526.779 lei | +388.893 lei | 1.429.840 lei | 591.810 lei | — | 407.581 lei | 152.680 lei | — | 200 lei | 58.839 lei | 31.549 lei | 3.526.779 lei | 0 lei |
| 2010 | 2.566.641 lei | +5.933 lei | 1.579.948 lei | 374.079 lei | 35 | 2.483.663 lei | 2.544.347 lei | +22.294 lei | 1.397.541 lei | 467.670 lei | — | 411.988 lei | 39.530 lei | — | 200 lei | 88.816 lei | 16.152 lei | 2.544.347 lei | — |
| 2009 | 5.105.602 lei | +572.757 lei | 1.588.351 lei | 777.791 lei | 36 | 5.076.240 lei | 4.403.990 lei | +701.612 lei | 1.452.281 lei | 913.205 lei | — | 860.712 lei | 44.436 lei | — | 200 lei | 656 lei | 8.057 lei | 4.403.990 lei | — |
| 2008 | 3.717.125 lei | +544.963 lei | 1.015.594 lei | 1.300.852 lei | 28 | 3.714.999 lei | 3.063.955 lei | +653.170 lei | 1.586.774 lei | 726.248 lei | — | 672.048 lei | 52.210 lei | — | 200 lei | 3.424 lei | 1.990 lei | 3.063.955 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 20.400 lei
Principalele autorități contractante
- Comuna Bughea de Sus1 · 20.400 lei
Contracte recente
- Comuna Bughea de Sus20.400 lei · 16 iunie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la PRAVAT SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card