Profil firmă
OPTIMOO FLEXIBLE S.R.L.
CUI 41279655Nr. Reg. Com. J2019001340262MUREŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 8 ianuarie 2020Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 6310 — Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Localitate
- Municipiul Târgu Mureş
- Adresă
- JUD. MUREŞ, MUN. TÂRGU MUREŞ, STR DR.KNOPFLER VILMOS, NR.9
- EUID
- ROONRC.J2019001340262
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.460.490 lei | +410.937 lei | 411.177 lei | 205.263 lei | 5 | 1.448.937 lei | 1.003.280 lei | +457.210 lei | 20.373 lei | 593.874 lei | 171.664 lei | 223.735 lei | 198.475 lei | 200 lei | 2.193 lei |
| 2024 | 373.758 lei | +176.053 lei | 176.690 lei | 134.947 lei | 2 | 373.758 lei | 192.268 lei | +181.490 lei | — | 311.637 lei | 26.948 lei | 78.856 lei | 205.833 lei | 200 lei | — |
| 2023 | 318.000 lei | +182.897 lei | 183.158 lei | 19.662 lei | 2 | 318.000 lei | 132.616 lei | +185.384 lei | — | 202.820 lei | 3.724 lei | 142.003 lei | 57.093 lei | 200 lei | — |
| 2022 | 316.500 lei | +93.759 lei | 94.001 lei | 36.557 lei | 2 | 316.500 lei | 220.266 lei | +96.234 lei | 4.664 lei | 125.894 lei | 3.801 lei | 106.149 lei | 15.944 lei | 200 lei | — |
| 2021 | 258.000 lei | +37.547 lei | 47.542 lei | 25.631 lei | 2 | 258.000 lei | 218.389 lei | +39.611 lei | 22.299 lei | 50.874 lei | 3.801 lei | 40.093 lei | 6.980 lei | 200 lei | — |
| 2020 | 301.633 lei | +107.340 lei | 70.941 lei | 14.827 lei | 2 | 145.689 lei | 193.026 lei | +108.607 lei | 50.352 lei | 35.416 lei | 3.801 lei | 18.039 lei | 13.576 lei | 200 lei | — |
| 2019 | 3.600 lei | −36.599 lei | −36.399 lei | 41.970 lei | 1 | 3.600 lei | 40.163 lei | −36.563 lei | 257 lei | 5.314 lei | — | 3.600 lei | 1.714 lei | 200 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 120 lei
Principalele autorități contractante
- Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti1 · 120 lei
Contracte recente
- Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti120 lei · 16 iunie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la OPTIMOO FLEXIBLE S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card