Profil firmă
ARMCURS ACTIV S.R.L.
CUI 41321091Nr. Reg. Com. J2019008444400MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 noiembrie 2022Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 8559 — Alte forme de învățământ n.c.a.
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 1
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR ACADEMIEI, NR.7, MEZANIN. CAMERELE 4. 6. 7. 12 SI 25 Adresă (ONRC): ACADEMIEI, nr. 7, sector 1, cod 10011
- EUID
- ROONRC.J2019008444400
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 380.557 lei | −130.452 lei | 228.962 lei | 62.002 lei | 1 | 380.555 lei | 511.009 lei | −130.452 lei | 41.736 lei | 248.771 lei | 60.130 lei | 165.329 lei | 23.312 lei | 200 lei | 457 lei |
| 2024 | 522.076 lei | −20.501 lei | 394.414 lei | 107.215 lei | 1 | 522.076 lei | 535.847 lei | −13.771 lei | 64.910 lei | 436.719 lei | 52.025 lei | 337.293 lei | 47.401 lei | 200 lei | — |
| 2023 | 574.559 lei | +228.723 lei | 414.914 lei | 141.503 lei | 2 | 574.557 lei | 340.967 lei | +233.592 lei | 53.425 lei | 502.992 lei | 90.331 lei | 403.509 lei | 9.152 lei | 200 lei | 0 lei |
| 2022 | 569.588 lei | +328.232 lei | 501.972 lei | 167.791 lei | 1 | 569.338 lei | 235.912 lei | +333.676 lei | 69.879 lei | 599.884 lei | 63 lei | 587.795 lei | 12.026 lei | 200 lei | — |
| 2021 | 261.915 lei | +72.201 lei | 173.740 lei | 121.807 lei | 1 | 261.915 lei | 187.221 lei | +74.694 lei | 2.260 lei | 293.287 lei | 63 lei | 283.383 lei | 9.841 lei | 200 lei | 0 lei |
| 2020 | 274.153 lei | +94.697 lei | 101.538 lei | 19.171 lei | 1 | 274.153 lei | 173.195 lei | +100.958 lei | 2.546 lei | 118.163 lei | 63 lei | 103.690 lei | 14.410 lei | 200 lei | — |
| 2019 | 9.701 lei | +6.641 lei | 6.841 lei | 291 lei | — | 9.701 lei | 2.769 lei | +6.932 lei | 61 lei | 7.071 lei | — | — | 7.071 lei | 200 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 4 achiziții · 31.650 lei
Principalele autorități contractante
- POLITIA LOCALA SECTOR 11 · 20.000 lei
- Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)1 · 5.600 lei
- SERVICIUL PUBLIC DE PAZA OBIECTIVE DE INTERES JUDETEAN ILFOV1 · 5.042 lei
- PRIMARIA ORASULUI PANTELIMON1 · 1.008 lei
Contracte recente
- Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)5.600 lei · 25 martie 2026
- PRIMARIA ORASULUI PANTELIMON1.008 lei · 11 martie 2025
- POLITIA LOCALA SECTOR 120.000 lei · 20 mai 2024
- SERVICIUL PUBLIC DE PAZA OBIECTIVE DE INTERES JUDETEAN ILFOV5.042 lei · 11 iulie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ARMCURS ACTIV S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card