Profil firmă
ELECTRIC FUSION CONCEPT S.R.L.
CUI 41473901Nr. Reg. Com. J2019003075124CLUJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 august 2020Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4664 — Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Localitate
- Municipiul Cluj-Napoca
- Adresă
- JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. VIILOR, NR.54B, ET.2, AP.14 Adresă (ONRC): VIILOR, nr. 54B, cod 400347
- EUID
- ROONRC.J2019003075124
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.168.583 lei | +1.210.934 lei | 1.211.198 lei | 5.122.211 lei | 16 | 12.872.576 lei | 11.721.799 lei | 0 lei | 2.122.171 lei | 4.209.489 lei | 487.924 lei | 3.590.761 lei | 130.804 lei | 220 lei | 1.749 lei | 1.446.784 lei | 1.210.934 lei |
| 2024 | 13.307.238 lei | +736.790 lei | 737.054 lei | 3.761.564 lei | 10 | 12.921.455 lei | 12.419.209 lei | 0 lei | 2.199.921 lei | 2.298.697 lei | 353.943 lei | 1.783.832 lei | 160.922 lei | 220 lei | — | 888.029 lei | 736.790 lei |
| 2023 | 6.317.576 lei | +512.804 lei | 656.205 lei | 2.231.917 lei | 2 | 6.240.678 lei | 5.686.399 lei | 0 lei | 1.144.599 lei | 1.743.523 lei | 295.105 lei | 1.158.492 lei | 289.926 lei | 220 lei | — | 631.177 lei | 512.804 lei |
| 2022 | 5.366.781 lei | +388.562 lei | 388.826 lei | 3.069.690 lei | 6 | 5.365.011 lei | 4.926.887 lei | +439.894 lei | 590.883 lei | 2.867.633 lei | 332.512 lei | 1.831.365 lei | 703.756 lei | 220 lei | — | 439.894 lei | 388.562 lei |
| 2021 | 2.928.296 lei | +166.170 lei | 400.007 lei | 672.604 lei | 6 | 2.843.565 lei | 2.735.752 lei | +192.544 lei | 372.173 lei | 700.438 lei | 436.371 lei | 226.751 lei | 37.316 lei | 220 lei | — | 192.544 lei | 166.170 lei |
| 2020 | 952.879 lei | +179.526 lei | 233.836 lei | 390.263 lei | 3 | 951.623 lei | 763.106 lei | +189.773 lei | 120.718 lei | 503.381 lei | 491.157 lei | — | 12.224 lei | 220 lei | — | 189.773 lei | 179.526 lei |
| 2019 | 952.479 lei | +66.722 lei | 926.222 lei | 20.127 lei | 1 | — | 876.232 lei | +76.247 lei | — | 946.349 lei | — | — | 946.349 lei | 859.500 lei | — | 76.247 lei | 66.722 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 3 contracte · 616.052 lei
- Achiziții directe
- 9 achiziții · 811.745 lei
Principalele autorități contractante
- UM 02032 CLUJ-NAPOCA2 · 378.106 lei
- Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca2 · 245.011 lei
- COMUNA SEICA MARE (CONSILIUL LOCAL SEICA MARE)2 · 70.000 lei
- UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA1 · 354.141 lei
- MINISTERUL APARARII UM 02534 IASI1 · 162.225 lei
Contracte recente
- COMUNA BILBOR (PRIMARIA BILBOR JUD. HARGHITA)64.048 lei · 21 iulie 2025
- Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca7.065 lei · 12 noiembrie 2024
- SCOALA GIMNAZIALA O.C. TASLAUANU51.117 lei · 3 octombrie 2024
- MINISTERUL APARARII UM 02534 IASI162.225 lei · 12 august 2024
- UNITATEA MILITARA 01557 SIBIU100.050 lei · 17 iulie 2024
- UM 02032 CLUJ-NAPOCA207.887 lei · 20 mai 2024
- UM 02032 CLUJ-NAPOCA170.219 lei · 20 mai 2024
- ASOCIATIA DE DEZV INTERCOM SALA POLIV ALBA BLAJ3.100 lei · 25 aprilie 2024
- COMUNA SEICA MARE (CONSILIUL LOCAL SEICA MARE)25.500 lei · 21 februarie 2024
- COMUNA SEICA MARE (CONSILIUL LOCAL SEICA MARE)44.500 lei · 20 februarie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ELECTRIC FUSION CONCEPT S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card