Profil firmă
WOODFLOORS PROFESSIONAL S.R.L.
CUI 41509657Nr. Reg. Com. J2021022511404MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 4 februarie 2020Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4333 — Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 3
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, STR RÂMNICU VÂLCEA, NR.26, BL.15B, SC.1, ET.2, AP.11 Adresă (ONRC): RÂMNICU VÂLCEA, nr. 26, sector 3, cod 31811
- EUID
- ROONRC.J40/10542/2019
Situație în registrul comerțului (ONRC)
- Firma figurează ca radiată în registrul comerțului, deși ANAF o raportează încă activă. Verifică situația la zi înainte de a tranzacționa.
Aceste mențiuni provin din lista publică ONRC din iulie 2026 și nu au dată exactă. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.482.057 lei | +75.600 lei | 70.345 lei | 406.485 lei | 8 | 1.481.946 lei | 1.367.099 lei | +114.958 lei | 256.146 lei | 220.104 lei | 31.805 lei | 163.651 lei | 24.648 lei | 200 lei | 580 lei |
| 2024 | 1.930.108 lei | −113.807 lei | 52.243 lei | 482.953 lei | 7 | 1.914.233 lei | 2.040.318 lei | −110.210 lei | 345.567 lei | 189.629 lei | 94.252 lei | 78.326 lei | 17.051 lei | 200 lei | — |
| 2023 | 466.772 lei | +41.618 lei | 275.122 lei | 140.380 lei | 3 | 466.772 lei | 420.486 lei | +46.286 lei | 26.468 lei | 389.034 lei | 64.457 lei | 309.485 lei | 15.092 lei | 200 lei | — |
| 2022 | 679.648 lei | +47.613 lei | 233.504 lei | 125.256 lei | 6 | 679.648 lei | 625.239 lei | +54.409 lei | 3.562 lei | 355.198 lei | 34.500 lei | 316.796 lei | 3.902 lei | 200 lei | — |
| 2021 | 693.019 lei | +161.663 lei | 185.891 lei | 59.468 lei | 4 | 693.019 lei | 524.426 lei | +168.593 lei | — | 245.359 lei | 18.831 lei | 195.383 lei | 31.145 lei | 200 lei | — |
| 2020 | 330.219 lei | +22.022 lei | 24.228 lei | 38.143 lei | 4 | 330.219 lei | 303.196 lei | +27.023 lei | — | 62.371 lei | 25.834 lei | 23.335 lei | 13.202 lei | 200 lei | — |
| 2019 | 19.509 lei | +2.006 lei | 2.206 lei | 6.480 lei | — | 19.508 lei | 16.918 lei | +2.591 lei | 389 lei | 8.297 lei | — | 4.314 lei | 3.983 lei | 200 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 4 achiziții · 117.863 lei
Principalele autorități contractante
- COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURA SI LUCRARI PUBLICE "I. N. SOCOLESCU"4 · 117.863 lei
Contracte recente
- COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURA SI LUCRARI PUBLICE "I. N. SOCOLESCU"12.300 lei · 12 decembrie 2025
- COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURA SI LUCRARI PUBLICE "I. N. SOCOLESCU"23.550 lei · 25 noiembrie 2025
- COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURA SI LUCRARI PUBLICE "I. N. SOCOLESCU"33.613 lei · 5 septembrie 2024
- COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURA SI LUCRARI PUBLICE "I. N. SOCOLESCU"48.400 lei · 9 august 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2024–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la WOODFLOORS PROFESSIONAL S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card