Profil firmă
TIG SRL
CUI 4155067Nr. Reg. Com. J24/1274/1993MARAMUREŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 ianuarie 1995Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Localitate
- Loc. Borsa, Oraş Borşa
- Adresă
- JUD. MARAMUREŞ, ORŞ. BORŞA, STR. 22 DECEMBRIE, NR.4, BL.30J, AP.12 Adresă (ONRC): Str. 22 DECEMBRIE, nr. 4, sector 0, cod 4990
- EUID
- ROONRC.J24/1274/1993
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23.700.607 lei | +652.636 lei | 2.955.269 lei | 4.510.457 lei | 27 | 23.645.632 lei | 22.951.293 lei | 0 lei | 1.292.694 lei | 6.173.032 lei | 5.463.032 lei | 628.908 lei | 81.092 lei | 600.000 lei | — | 5.463.032 lei | 749.314 lei | 652.636 lei |
| 2024 | 21.417.598 lei | +399.987 lei | 2.302.633 lei | 3.673.665 lei | 25 | 21.417.598 lei | 20.959.157 lei | 0 lei | 1.363.026 lei | 4.613.272 lei | 4.018.749 lei | 362.834 lei | 231.689 lei | 600.000 lei | — | 4.018.749 lei | 458.441 lei | 399.987 lei |
| 2023 | 19.092.198 lei | +355.592 lei | 1.902.646 lei | 3.199.563 lei | 21 | 19.092.198 lei | 18.682.754 lei | 0 lei | 1.332.077 lei | 3.770.132 lei | 3.325.134 lei | 276.534 lei | 168.464 lei | 600.000 lei | — | 3.325.134 lei | 409.444 lei | 355.592 lei |
| 2022 | 17.205.491 lei | +385.813 lei | 1.547.053 lei | 3.296.015 lei | 18 | 17.178.705 lei | 16.756.101 lei | 0 lei | 1.459.207 lei | 3.383.861 lei | 2.864.523 lei | 272.995 lei | 246.343 lei | 600.000 lei | — | 2.864.523 lei | 449.390 lei | 385.813 lei |
| 2021 | 14.447.664 lei | +198.212 lei | 1.476.991 lei | 2.652.912 lei | 19 | 14.447.450 lei | 14.221.011 lei | 0 lei | 1.566.673 lei | 2.563.230 lei | 2.275.500 lei | 232.748 lei | 54.982 lei | 600.000 lei | — | 2.275.500 lei | 226.653 lei | 198.212 lei |
| 2020 | 13.650.560 lei | +226.123 lei | 1.278.780 lei | 1.993.471 lei | 21 | 13.514.193 lei | 13.383.905 lei | 0 lei | 1.551.293 lei | 1.720.958 lei | 1.457.169 lei | 98.857 lei | 164.932 lei | 600.000 lei | — | 1.457.169 lei | 266.655 lei | 226.123 lei |
| 2019 | 11.974.130 lei | +106.869 lei | 1.052.657 lei | 2.295.191 lei | 21 | 11.906.630 lei | 11.848.105 lei | 0 lei | 1.666.117 lei | 1.681.731 lei | 1.481.815 lei | 87.820 lei | 112.096 lei | 600.000 lei | — | 1.481.815 lei | 126.025 lei | 106.869 lei |
| 2018 | 10.965.850 lei | +9.107 lei | 945.787 lei | 2.782.221 lei | 27 | 10.930.700 lei | 10.955.111 lei | 0 lei | 1.762.292 lei | 1.965.716 lei | 1.750.782 lei | 136.124 lei | 78.810 lei | 600.000 lei | — | 1.750.782 lei | 10.739 lei | 9.107 lei |
| 2017 | 11.243.799 lei | +4.880 lei | 936.681 lei | 2.974.474 lei | 27 | 11.243.799 lei | 11.238.044 lei | 0 lei | 1.783.318 lei | 2.127.837 lei | 1.923.219 lei | 191.799 lei | 12.819 lei | 600.000 lei | — | 1.923.219 lei | 5.755 lei | 4.880 lei |
| 2016 | 11.093.857 lei | +54.985 lei | 722.155 lei | 3.007.433 lei | 17 | 11.093.081 lei | 11.025.950 lei | 0 lei | 1.628.138 lei | 2.101.450 lei | 1.803.661 lei | 156.949 lei | 140.840 lei | 600.000 lei | — | 1.803.661 lei | 67.907 lei | 54.985 lei |
| 2015 | 9.572.850 lei | +20.251 lei | 667.170 lei | 3.141.967 lei | 20 | 9.563.594 lei | 9.547.378 lei | +25.472 lei | 1.770.894 lei | 2.038.243 lei | 1.930.084 lei | 95.213 lei | 12.946 lei | 600.000 lei | — | 1.930.084 lei | 9.547.378 lei | 0 lei |
| 2014 | 9.129.182 lei | +2.245 lei | 646.920 lei | 3.608.423 lei | 19 | 9.045.208 lei | 9.126.534 lei | +2.648 lei | 1.912.613 lei | 2.342.730 lei | 2.182.069 lei | 109.570 lei | 51.091 lei | 600.000 lei | — | 2.182.069 lei | 9.126.534 lei | 0 lei |
| 2013 | 8.110.223 lei | +13.185 lei | 649.875 lei | 3.679.653 lei | 23 | 8.098.061 lei | 8.094.675 lei | +15.548 lei | 2.047.261 lei | 2.282.267 lei | — | 217.509 lei | 41.310 lei | 600.000 lei | — | 2.023.448 lei | 8.094.675 lei | 0 lei |
| 2012 | 8.582.091 lei | +5.395 lei | 631.489 lei | 3.855.322 lei | 25 | 8.307.497 lei | 8.575.180 lei | +6.911 lei | 2.135.851 lei | 2.350.960 lei | — | 645.722 lei | 51.516 lei | 600.000 lei | — | 1.653.722 lei | 8.575.180 lei | 0 lei |
| 2011 | 8.475.956 lei | +3.040 lei | 657.495 lei | 3.586.079 lei | 24 | 8.056.163 lei | 8.472.337 lei | +3.619 lei | 2.365.281 lei | 1.878.293 lei | — | 26.805 lei | 46.438 lei | 600.000 lei | — | 1.805.050 lei | 8.472.337 lei | 0 lei |
| 2010 | 7.758.586 lei | +849 lei | 649.412 lei | 3.631.078 lei | 21 | 7.477.963 lei | 7.749.487 lei | +9.099 lei | 2.464.098 lei | 1.816.392 lei | — | 45.789 lei | 6.345 lei | 600.000 lei | — | 1.764.258 lei | 7.749.487 lei | — |
| 2009 | 7.931.723 lei | +3.249 lei | 168.909 lei | 4.373.064 lei | 23 | 7.924.551 lei | 7.920.966 lei | +10.757 lei | 2.541.813 lei | 2.000.160 lei | — | 122.373 lei | 79.681 lei | 6.000 lei | — | 1.798.106 lei | 7.920.966 lei | — |
| 2008 | 7.744.051 lei | +1.865 lei | 164.460 lei | 4.130.101 lei | 41 | 7.709.815 lei | 7.741.119 lei | +2.932 lei | 2.355.399 lei | 1.871.062 lei | — | 106.151 lei | 11.523 lei | 6.000 lei | 68.100 lei | 1.753.388 lei | 7.741.119 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 2 contracte · 693.586 lei
- Achiziții directe
- 775 achiziții · 1.917.592 lei
Principalele autorități contractante
- SPITALUL DE RECUPERARE BORSA500 · 2.479.945 lei
- CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA VISEU DE SUS254 · 86.619 lei
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 VISEU DE SUS12 · 313 lei
- U.A.T BORSA5 · 30.967 lei
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10 BORSA5 · 13.261 lei
Contracte recente
- SPITALUL DE RECUPERARE BORSA7.389 lei · 28 aprilie 2026
- SPITALUL DE RECUPERARE BORSA16.208 lei · 28 aprilie 2026
- SPITALUL DE RECUPERARE BORSA53.126 lei · 30 martie 2026
- SPITALUL DE RECUPERARE BORSA50.710 lei · 8 ianuarie 2026
- SPITALUL DE RECUPERARE BORSA47.599 lei · 29 septembrie 2025
- SPITALUL DE RECUPERARE BORSA2.063 lei · 29 septembrie 2025
- SPITALUL DE RECUPERARE BORSA238 lei · 13 august 2025
- SPITALUL DE RECUPERARE BORSA205 lei · 13 august 2025
- SPITALUL DE RECUPERARE BORSA35.776 lei · 23 iunie 2025
- SPITALUL DE RECUPERARE BORSA11.682 lei · 23 iunie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la TIG SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card