Profil firmă
FORUM CONCEPT & RESIDENCE S.R.L.
CUI 41597918Nr. Reg. Com. J2019002728296PRAHOVA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 4 octombrie 2019Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 5510 — Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Localitate
- Municipiul Ploieşti
- Adresă
- JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, STR. GHEORGHE DOJA, NR.215A Adresă (ONRC): GHEORGHE DOJA, nr. 215A, cod 100176
- EUID
- ROONRC.J2019002728296
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.866.669 lei | −455.189 lei | 3.982 lei | 1.406.046 lei | 29 | 3.850.228 lei | 4.321.858 lei | −455.189 lei | 463.930 lei | 889.975 lei | 323.049 lei | 388.974 lei | 177.952 lei | 200 lei | 63.148 lei | 7.025 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2024 | 3.684.569 lei | +24.578 lei | 724.622 lei | 455.558 lei | 28 | 3.663.135 lei | 3.632.202 lei | 0 lei | 312.226 lei | 828.943 lei | 223.333 lei | 146.092 lei | 459.518 lei | 200 lei | 39.627 lei | 616 lei | 52.367 lei | 24.578 lei |
| 2023 | 3.948.609 lei | +335.553 lei | 857.655 lei | 452.216 lei | 28 | 3.943.693 lei | 3.573.570 lei | +375.039 lei | 348.347 lei | 961.524 lei | 215.350 lei | 559.991 lei | 186.183 lei | 200 lei | — | — | 375.039 lei | 335.553 lei |
| 2022 | 3.573.427 lei | +176.832 lei | 1.186.399 lei | 418.192 lei | 28 | 3.465.282 lei | 3.362.874 lei | +210.553 lei | 161.509 lei | 1.443.082 lei | 463.554 lei | 537.590 lei | 441.938 lei | 200 lei | — | — | 210.553 lei | 176.832 lei |
| 2021 | 3.284.316 lei | +515.406 lei | 1.009.567 lei | 347.429 lei | 29 | 3.278.966 lei | 2.738.069 lei | +546.247 lei | 246.010 lei | 1.110.986 lei | 640.421 lei | 370.200 lei | 100.365 lei | 200 lei | — | — | 546.247 lei | 515.406 lei |
| 2020 | 2.393.262 lei | +439.740 lei | 504.161 lei | 97.106 lei | 28 | 2.336.358 lei | 1.934.907 lei | +458.355 lei | 209.674 lei | 391.593 lei | 21.866 lei | 165.218 lei | 204.509 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei | 458.355 lei | 439.740 lei |
| 2019 | 673.263 lei | +64.221 lei | 64.421 lei | 212.723 lei | 30 | 673.263 lei | 602.309 lei | +70.954 lei | 6.948 lei | 270.196 lei | 16.167 lei | 63.140 lei | 190.889 lei | 200 lei | — | — | 70.954 lei | 64.221 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 3 achiziții · 1.409 lei
Principalele autorități contractante
- Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita3 · 1.409 lei
Contracte recente
- Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita972 lei · 5 octombrie 2023
- Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita218 lei · 18 ianuarie 2023
- Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita218 lei · 18 ianuarie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la FORUM CONCEPT & RESIDENCE S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card