Profil firmă
ADISUN SMART SYSTEMS S.R.L.
CUI 41617918Nr. Reg. Com. J2019011917409MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 12 martie 2020Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 6220 — Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 2
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, ȘOS FABRICA DE GLUCOZĂ, NR.9B, CAMERA 4, BL.C, SC.C, ET.13, AP.1303
- EUID
- ROONRC.J2019011917409
Situație financiară
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 122.002 lei | +64.024 lei | 94.598 lei | 250.725 lei | 121.978 lei | 47.260 lei | +74.742 lei | 225.703 lei | 111.069 lei | 12.919 lei | 24.815 lei | 73.335 lei | 200 lei | 8.551 lei |
| 2024 | 512.491 lei | +417.730 lei | 422.574 lei | 173.749 lei | 512.477 lei | 19.631 lei | +492.860 lei | 7.554 lei | 588.769 lei | 12.919 lei | 3.000 lei | 572.850 lei | 200 lei | — |
| 2023 | 48.330 lei | +16.941 lei | 24.443 lei | 57.659 lei | 48.314 lei | 28.629 lei | +19.701 lei | 4.545 lei | 77.435 lei | 12.919 lei | 35.390 lei | 29.126 lei | 200 lei | 122 lei |
| 2022 | 49.993 lei | +15.304 lei | 7.502 lei | 52.529 lei | 49.972 lei | 33.215 lei | +16.778 lei | 5.454 lei | 54.321 lei | 12.919 lei | 10.107 lei | 31.295 lei | 200 lei | 256 lei |
| 2021 | 28.746 lei | −1.388 lei | −7.801 lei | 51.300 lei | 28.745 lei | 29.271 lei | −525 lei | — | 43.110 lei | 12.919 lei | 879 lei | 29.312 lei | 200 lei | 389 lei |
| 2020 | 1.390 lei | −4.265 lei | −6.413 lei | 14.872 lei | 1.390 lei | 5.613 lei | −4.223 lei | — | 8.459 lei | 3.791 lei | 223 lei | 4.445 lei | 200 lei | — |
| 2019 | 0 lei | −2.348 lei | −2.148 lei | 3.300 lei | — | 2.348 lei | −2.348 lei | — | 1.152 lei | — | — | 1.152 lei | 200 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 9 achiziții · 423.600 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA CORBEANCA5 · 294.964 lei
- MUNICIPIUL CAMPULUNG4 · 128.636 lei
Contracte recente
- COMUNA CORBEANCA35.700 lei · 27 noiembrie 2025
- MUNICIPIUL CAMPULUNG37.080 lei · 8 iulie 2025
- COMUNA CORBEANCA50.910 lei · 15 noiembrie 2024
- MUNICIPIUL CAMPULUNG27.714 lei · 8 iulie 2024
- MUNICIPIUL CAMPULUNG27.714 lei · 4 iulie 2023
- COMUNA CORBEANCA19.798 lei · 6 iunie 2023
- COMUNA CORBEANCA7.918 lei · 30 decembrie 2022
- COMUNA CORBEANCA180.638 lei · 16 august 2022
- MUNICIPIUL CAMPULUNG36.127 lei · 30 decembrie 2021
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2021–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ADISUN SMART SYSTEMS S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card