Profil firmă
GEPRO PROSPER S.R.L.
CUI 41671054Nr. Reg. Com. J40/12580/2019MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 aprilie 2023Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4120 — Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (corespunde codurilor 4100, 4399, 9130 Rev. 3)
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 3
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, STR. BURDUJENI, NR.3, BL.A13, SC.7, ET.2, AP.78 Adresă (ONRC): BURDUJENI, nr. 3, sector 3, cod 32726
- EUID
- ROONRC.J40/12580/2019
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.200.092 lei | +877.584 lei | 877.824 lei | 270.109 lei | 2 | 1.200.078 lei | 286.600 lei | +913.492 lei | 1.147.933 lei | 61.340 lei | 1.039.453 lei | 47.140 lei | 200 lei |
| 2024 | 2.054.053 lei | +1.673.796 lei | 1.671.715 lei | 1.244.345 lei | 3 | 2.054.043 lei | 319.867 lei | +1.734.186 lei | 2.916.060 lei | 16.797 lei | 1.696.502 lei | 1.202.761 lei | 200 lei |
| 2023 | 1.605.576 lei | +1.257.990 lei | 1.258.230 lei | 549.838 lei | 4 | 1.605.558 lei | 331.530 lei | +1.274.046 lei | 1.808.068 lei | — | 25.309 lei | 1.782.759 lei | 200 lei |
| 2022 | 0 lei | −2.153 lei | 158.587 lei | 15.615 lei | 1 | — | 2.153 lei | −2.153 lei | 174.202 lei | — | 32.228 lei | 141.974 lei | 200 lei |
| 2021 | 29.326 lei | −59.155 lei | 160.740 lei | 14.662 lei | 2 | 29.326 lei | 88.188 lei | −58.862 lei | 175.402 lei | — | 32.228 lei | 143.174 lei | 200 lei |
| 2020 | 138.086 lei | −15.977 lei | 219.895 lei | 56.590 lei | 3 | 138.086 lei | 152.707 lei | −14.621 lei | 276.485 lei | — | 14.036 lei | 262.449 lei | 200 lei |
| 2019 | 283.555 lei | +235.672 lei | 235.672 lei | 34.971 lei | 4 | 283.544 lei | 45.047 lei | +238.508 lei | 270.643 lei | — | — | 270.643 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 4 achiziții · 223.976 lei
Principalele autorități contractante
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 14 · 223.976 lei
Contracte recente
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 14.729 lei · 12 decembrie 2024
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 16.454 lei · 14 iulie 2023
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 12.092 lei · 14 iulie 2023
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1210.700 lei · 7 iunie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023–2024. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la GEPRO PROSPER S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card