Profil firmă
EZZ UNIVERSAL SERVICII ŞI COMERŢ S.R.L.
CUI 42019335Nr. Reg. Com. J2019000853192HARGHITA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 23 decembrie 2019Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4712 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Localitate
- Municipiul Gheorgheni
- Adresă
- JUD. HARGHITA, MUN. GHEORGHENI, STR. MARGARETEI, NR.4 Adresă (ONRC): MARGARETEI, nr. 4, cod 535500
- EUID
- ROONRC.J19/853/2019
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Venit. avans | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.608.560 lei | +98.754 lei | 707.013 lei | 1.517.070 lei | 16 | 8.519.682 lei | 8.490.336 lei | 0 lei | 700.635 lei | 1.523.448 lei | 862.639 lei | 601.514 lei | 59.295 lei | 176.000 lei | — | 118.224 lei | 98.754 lei |
| 2024 | 9.735.068 lei | +80.546 lei | 948.394 lei | 1.800.952 lei | 17 | 9.735.068 lei | 9.630.832 lei | 0 lei | 1.395.849 lei | 1.369.787 lei | 502.983 lei | 621.690 lei | 245.114 lei | 176.000 lei | 16.290 lei | 104.236 lei | 80.546 lei |
| 2023 | 9.550.201 lei | +158.781 lei | 696.691 lei | 1.752.772 lei | 16 | 9.544.254 lei | 9.367.913 lei | +182.288 lei | 965.967 lei | 1.483.496 lei | 479.403 lei | 706.087 lei | 298.006 lei | 176.000 lei | 0 lei | 182.288 lei | 158.781 lei |
| 2022 | 9.352.166 lei | +53.874 lei | 552.910 lei | 1.158.534 lei | 16 | 9.282.909 lei | 9.287.720 lei | 0 lei | 97.774 lei | 1.613.670 lei | 699.547 lei | 676.006 lei | 238.117 lei | 176.000 lei | — | 64.446 lei | 53.874 lei |
| 2021 | 8.096.498 lei | +66.849 lei | 562.037 lei | 1.026.724 lei | 15 | 8.074.578 lei | 8.018.522 lei | +77.976 lei | 102.236 lei | 1.486.525 lei | 517.745 lei | 672.131 lei | 296.649 lei | 176.000 lei | 0 lei | 77.976 lei | 66.849 lei |
| 2020 | 559.591 lei | +69.459 lei | 495.188 lei | 667.069 lei | 1 | 500.767 lei | 484.012 lei | +75.579 lei | 153.291 lei | 1.008.966 lei | 788.531 lei | 43.798 lei | 176.637 lei | 176.000 lei | 0 lei | 75.579 lei | 69.459 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 20 achiziții · 14.289 lei
Principalele autorități contractante
- TEATRUL FIGURA STÚDIÓ SZÍNHÁZ9 · 5.509 lei
- Municipiul Gheorgheni6 · 5.286 lei
- Liceul Tehnologic Sover Elek Joseni2 · 1.661 lei
- Centrul Cultural Gheorgheni1 · 1.713 lei
- Liceul Teoretic Salamon Erno1 · 106 lei
Contracte recente
- TEATRUL FIGURA STÚDIÓ SZÍNHÁZ551 lei · 22 iunie 2026
- Municipiul Gheorgheni587 lei · 16 iunie 2026
- Liceul Teoretic Salamon Erno106 lei · 10 iunie 2026
- TEATRUL FIGURA STÚDIÓ SZÍNHÁZ782 lei · 21 mai 2026
- Municipiul Gheorgheni398 lei · 7 mai 2026
- Municipiul Gheorgheni396 lei · 7 mai 2026
- Municipiul Gheorgheni826 lei · 7 mai 2026
- Municipiul Gheorgheni848 lei · 7 mai 2026
- TEATRUL FIGURA STÚDIÓ SZÍNHÁZ58 lei · 27 aprilie 2026
- TEATRUL FIGURA STÚDIÓ SZÍNHÁZ340 lei · 31 martie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la EZZ UNIVERSAL SERVICII ŞI COMERŢ S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card