Profil firmă
CHROMOSOME DYNAMICS S.A.
CUI 42234198Nr. Reg. Com. J2020001800401MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate pe acțiuni (SA)
- TVA
- din 18 august 2020Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4712 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 6
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 6, BLD. IULIU MANIU, NR.7, BL.CORP A, ET.2, AP.BIROU A23 Adresă (ONRC): IULIU MANIU, nr. 7, sector 6, cod 61072
- EUID
- ROONRC.J2020001800401
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.329.803 lei | −733.719 lei | 1.629.956 lei | 4.691.943 lei | 14 | 7.103.974 lei | 8.063.522 lei | −733.719 lei | 3.576.889 lei | 2.874.210 lei | 814.515 lei | 2.055.110 lei | 4.585 lei | 139.960 lei | 158.664 lei | 10.760 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2024 | 9.043.681 lei | −6.934.958 lei | 2.363.675 lei | 8.763.765 lei | 17 | 8.594.360 lei | 15.978.639 lei | −6.934.958 lei | 3.440.053 lei | 7.667.995 lei | 5.045.333 lei | 2.583.470 lei | 39.192 lei | 64.706 lei | 158.664 lei | 84.098 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2023 | 11.229.188 lei | +198.062 lei | 9.459.965 lei | 6.433.421 lei | 19 | 11.196.259 lei | 10.968.002 lei | 0 lei | 2.977.222 lei | 13.065.877 lei | 2.506.570 lei | 10.550.047 lei | 9.260 lei | 245.011 lei | 158.664 lei | 95.298 lei | 261.186 lei | 198.062 lei |
| 2022 | 10.084.313 lei | +1.302.367 lei | 6.248.183 lei | 5.508.233 lei | 17 | 9.948.112 lei | 8.501.557 lei | 0 lei | 2.924.408 lei | 8.657.326 lei | 2.442.095 lei | 6.105.436 lei | 109.795 lei | 64.243 lei | 122.492 lei | 238.925 lei | 1.582.756 lei | 1.302.367 lei |
| 2021 | 4.666.974 lei | +976.065 lei | 4.945.816 lei | 852.964 lei | 11 | 4.656.577 lei | 3.651.096 lei | +1.015.878 lei | 570.123 lei | 5.249.268 lei | 353.362 lei | 3.479.699 lei | 1.416.207 lei | 43.117 lei | 122.492 lei | 22.506 lei | 1.015.878 lei | 976.065 lei |
| 2020 | 1.007.756 lei | +16.927 lei | 17.127 lei | 615.534 lei | 6 | 972.573 lei | 981.316 lei | +26.440 lei | 190.566 lei | 376.195 lei | 124.734 lei | 258.326 lei | 6.865 lei | — | 200 lei | 65.900 lei | 26.440 lei | 16.927 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 252 lei
Principalele autorități contractante
- AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV1 · 252 lei
Contracte recente
- AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV252 lei · 23 mai 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2024. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la CHROMOSOME DYNAMICS S.A.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card