Profil firmă
NEVADA DUAL SRL
CUI 4228711Nr. Reg. Com. J1993001689033ARGEŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 februarie 1994Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Localitate
- Municipiul Piteşti
- Adresă
- JUD. ARGEŞ, MUN. PITEŞTI, STR. RĂZBOIENI, BL.A4, SC.G, AP.7 Adresă (ONRC): Str. RAZBOIENI, sector 0
- EUID
- ROONRC.J1993001689033
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.008.963 lei | +67.679 lei | 184.475 lei | 1.764.406 lei | 1 | 3.075.059 lei | 3.927.260 lei | +81.703 lei | 954.468 lei | 3.454.922 lei | 174.915 lei | 2.677.949 lei | 602.058 lei | 60.000 lei | — | 2.460.509 lei | 174.915 lei | 60.000 lei | — |
| 2024 | 2.195.495 lei | +8.407 lei | 116.795 lei | 758.141 lei | 4 | 2.162.909 lei | 2.124.200 lei | +71.295 lei | 541.088 lei | 333.848 lei | 205.958 lei | 111.546 lei | 16.344 lei | 60.000 lei | — | — | 205.958 lei | 60.000 lei | — |
| 2023 | 2.415.098 lei | +101.934 lei | 210.322 lei | 246.941 lei | 1 | 2.409.754 lei | 2.288.999 lei | +126.099 lei | 351.741 lei | 105.522 lei | 1.169 lei | 14.915 lei | 89.438 lei | 60.000 lei | — | — | 1.169 lei | 60.000 lei | — |
| 2022 | 2.832.241 lei | +341.807 lei | 457.151 lei | 139.773 lei | 7 | 2.707.447 lei | 2.468.555 lei | +363.686 lei | 83.330 lei | 513.594 lei | 30.294 lei | 404.284 lei | 79.016 lei | 60.000 lei | 0 lei | 0 lei | 30.294 lei | 60.000 lei | 0 lei |
| 2021 | 2.482.521 lei | +241.441 lei | 393.871 lei | 316.104 lei | 1 | 2.357.946 lei | 2.219.088 lei | +263.433 lei | 91.687 lei | 617.621 lei | 40.307 lei | 428.992 lei | 148.322 lei | 60.000 lei | 667 lei | 0 lei | 40.307 lei | 60.000 lei | 0 lei |
| 2020 | 1.347.354 lei | +140.924 lei | 345.301 lei | 95.687 lei | 1 | 1.302.904 lei | 1.193.705 lei | +153.649 lei | 34.178 lei | 406.810 lei | 155.942 lei | 48.859 lei | 202.009 lei | 60.000 lei | 0 lei | 0 lei | 155.942 lei | 60.000 lei | 0 lei |
| 2019 | 836.503 lei | +38.658 lei | 204.377 lei | 179.163 lei | 1 | 831.869 lei | 789.480 lei | +47.023 lei | 38.214 lei | 345.326 lei | 133.082 lei | 24.982 lei | 187.262 lei | 60.000 lei | — | — | 133.082 lei | 60.000 lei | — |
| 2018 | 433.422 lei | +55.897 lei | 165.719 lei | 227.438 lei | — | 427.420 lei | 373.191 lei | +60.231 lei | 39.214 lei | 353.943 lei | 875 lei | 23.909 lei | 330.909 lei | 60.000 lei | 0 lei | 0 lei | 875 lei | 60.000 lei | 0 lei |
| 2017 | 856.705 lei | +110.063 lei | 206.830 lei | 128.773 lei | 1 | 771.308 lei | 738.075 lei | +118.630 lei | 43.530 lei | 292.073 lei | 5.698 lei | 12.751 lei | 273.624 lei | 60.000 lei | — | — | 5.698 lei | 60.000 lei | — |
| 2016 | 558.759 lei | +62.441 lei | 146.767 lei | 153.502 lei | 0 | 550.537 lei | 486.514 lei | +72.245 lei | 70.544 lei | 229.725 lei | 4.871 lei | 69.414 lei | 155.440 lei | 60.000 lei | 0 lei | 0 lei | 4.871 lei | 60.000 lei | 0 lei |
| 2015 | 620.545 lei | +64.821 lei | 84.326 lei | 51.872 lei | 2 | 620.526 lei | 555.724 lei | +64.821 lei | 54.544 lei | 81.654 lei | 7.639 lei | 13.386 lei | 60.629 lei | — | — | — | 7.639 lei | 60.000 lei | 620.526 lei |
| 2014 | 377.712 lei | +6.169 lei | −46.462 lei | 146.293 lei | 2 | 335.034 lei | 365.376 lei | +12.336 lei | 61.351 lei | 38.480 lei | 9.487 lei | 13.840 lei | 15.153 lei | 200 lei | — | — | 9.487 lei | 200 lei | — |
| 2013 | 271.034 lei | −57.233 lei | −52.631 lei | 142.664 lei | 2 | 271.017 lei | 328.267 lei | −57.233 lei | 67.520 lei | 22.513 lei | — | 7.677 lei | 4.278 lei | 200 lei | — | — | 10.558 lei | 200 lei | — |
| 2012 | 325.222 lei | −17.686 lei | 4.602 lei | 141.722 lei | 2 | 325.195 lei | 342.908 lei | −17.686 lei | 88.133 lei | 57.076 lei | — | 13.171 lei | 32.685 lei | 200 lei | 1.115 lei | — | 11.220 lei | 200 lei | — |
| 2011 | 497.991 lei | −32.148 lei | 22.288 lei | 195.255 lei | 2 | 497.974 lei | 530.139 lei | −32.148 lei | 105.741 lei | 110.521 lei | — | 3.608 lei | 85.586 lei | 200 lei | 1.281 lei | — | 21.327 lei | 200 lei | — |
| 2010 | 426.736 lei | +22.253 lei | 54.436 lei | 169.329 lei | 2 | 426.707 lei | 394.498 lei | +32.238 lei | 69.154 lei | 149.686 lei | — | 16.847 lei | 76.822 lei | 200 lei | 4.925 lei | — | 56.017 lei | 200 lei | — |
| 2009 | 275.608 lei | +9.170 lei | 32.183 lei | 157.635 lei | 1 | 275.576 lei | 262.207 lei | +13.401 lei | 85.481 lei | 93.720 lei | — | 56.574 lei | 241 lei | 200 lei | 10.617 lei | — | 36.905 lei | 200 lei | — |
| 2008 | 117.452 lei | +2.470 lei | 23.013 lei | 30.742 lei | 1 | 117.172 lei | 114.014 lei | +3.438 lei | 7.071 lei | 46.684 lei | — | 3.540 lei | 2.814 lei | 200 lei | — | — | 40.330 lei | 200 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 155 contracte · 14.736.688 lei
- Achiziții directe
- 428 achiziții · 3.038.459 lei
Principalele autorități contractante
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj320 · 2.299.499 lei
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI GIURGIU50 · 148.908 lei
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MURES33 · 1.150.391 lei
- Liceul Special Moldova27 · 45.482 lei
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi21 · 6.667.567 lei
Contracte recente
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi227.155 lei · 29 aprilie 2026
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VASLUI120.480 lei · 23 februarie 2026
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi847.609 lei · 12 ianuarie 2026
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi847.609 lei · 12 ianuarie 2026
- COMUNA ALUNU234 lei · 8 decembrie 2025
- COMUNA ALUNU33.696 lei · 28 noiembrie 2025
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis543.630 lei · 4 noiembrie 2025
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BOTOSANI125.212 lei · 12 septembrie 2025
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj1.925 lei · 15 iulie 2025
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj100 lei · 15 iulie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la NEVADA DUAL SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card