Profil firmă
MARIVEN PRODSERVICE SRL
CUI 423078Nr. Reg. Com. J1992020432400MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 august 2001Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 3100 — Fabricarea de mobilă
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 5
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 5, STR. ILIADA, NR.13 Adresă (ONRC): Str. ILIADA, nr. 13, sector 5, cod 64544
- EUID
- ROONRC.J1992020432400
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei | Patrimoniul public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.678.781 lei | +312.201 lei | 1.271.812 lei | 563.853 lei | 7 | 2.670.476 lei | 2.328.673 lei | +350.108 lei | 1.043.279 lei | 779.005 lei | 473.782 lei | 81.267 lei | 223.956 lei | 280.000 lei | 13.381 lei | 0 lei | 473.782 lei | 280.000 lei | 0 lei | 2.670.476 lei |
| 2024 | 2.288.408 lei | +24.229 lei | 959.611 lei | 645.204 lei | 7 | 2.282.604 lei | 2.260.098 lei | +28.310 lei | 1.088.721 lei | 506.708 lei | 304.878 lei | 196.282 lei | 5.548 lei | 280.000 lei | 9.386 lei | 0 lei | 304.878 lei | 280.000 lei | 0 lei | 2.282.604 lei |
| 2023 | 3.147.455 lei | +612.758 lei | 935.382 lei | 692.490 lei | 6 | 3.143.679 lei | 2.431.891 lei | +715.564 lei | 829.878 lei | 788.004 lei | 388.322 lei | 218.776 lei | 180.906 lei | 280.000 lei | 9.990 lei | 0 lei | 388.322 lei | 280.000 lei | 0 lei | 3.143.679 lei |
| 2022 | 1.252.825 lei | −38.518 lei | 322.624 lei | 512.644 lei | 6 | 1.252.202 lei | 1.291.343 lei | −38.518 lei | 508.177 lei | 324.503 lei | 252.528 lei | 47.580 lei | 24.395 lei | 280.000 lei | 2.588 lei | 0 lei | 252.528 lei | 280.000 lei | 0 lei | 1.252.202 lei |
| 2021 | 1.680.503 lei | +4.458 lei | 380.652 lei | 479.333 lei | 7 | 1.680.492 lei | 1.671.181 lei | +9.322 lei | 565.694 lei | 290.791 lei | 227.975 lei | 57.774 lei | 5.042 lei | 280.000 lei | 3.500 lei | 0 lei | 227.975 lei | 280.000 lei | 0 lei | 1.680.492 lei |
| 2020 | 2.341.084 lei | +266.141 lei | 626.911 lei | 313.085 lei | 7 | 2.321.376 lei | 2.032.608 lei | +308.476 lei | 480.809 lei | 456.110 lei | 235.574 lei | 10.287 lei | 210.249 lei | 280.000 lei | 3.077 lei | 0 lei | 235.574 lei | 280.000 lei | 0 lei | 2.321.376 lei |
| 2019 | 1.174.316 lei | −36.343 lei | 360.770 lei | 122.068 lei | 8 | 1.119.670 lei | 1.210.659 lei | −36.343 lei | 216.387 lei | 265.556 lei | 165.788 lei | 90.035 lei | 9.733 lei | 280.000 lei | 895 lei | 0 lei | 165.788 lei | 280.000 lei | 0 lei | 1.119.670 lei |
| 2018 | 1.300.865 lei | +20.029 lei | 397.113 lei | 119.495 lei | 6 | 1.257.964 lei | 1.275.208 lei | +25.657 lei | 235.774 lei | 279.180 lei | 184.611 lei | 19.977 lei | 74.592 lei | 280.000 lei | 1.654 lei | 0 lei | 184.611 lei | 280.000 lei | 0 lei | 1.257.964 lei |
| 2017 | 967.501 lei | −35.780 lei | 377.083 lei | 85.502 lei | 5 | 894.535 lei | 1.003.281 lei | −35.780 lei | 186.577 lei | 274.249 lei | 257.392 lei | 11.601 lei | 5.256 lei | 280.000 lei | 1.759 lei | 0 lei | 257.392 lei | 280.000 lei | 0 lei | 894.535 lei |
| 2016 | 1.115.302 lei | +14.080 lei | 312.863 lei | 182.223 lei | 4 | 963.641 lei | 1.099.504 lei | +15.798 lei | 137.064 lei | 357.084 lei | 272.703 lei | 64.992 lei | 19.389 lei | 180.000 lei | 938 lei | 0 lei | 272.703 lei | 180.000 lei | 0 lei | 963.641 lei |
| 2015 | 932.248 lei | +84.974 lei | 218.783 lei | 322.269 lei | 4 | 781.680 lei | 847.274 lei | +84.974 lei | 183.558 lei | 357.494 lei | 266.965 lei | 74.558 lei | 15.971 lei | — | 0 lei | 0 lei | 266.965 lei | 100.000 lei | 781.680 lei | 932.248 lei |
| 2014 | 729.302 lei | +47.031 lei | 86.158 lei | 336.594 lei | 4 | 622.553 lei | 682.271 lei | +47.031 lei | 137.612 lei | 284.687 lei | 199.648 lei | 80.455 lei | 4.584 lei | 100.000 lei | 453 lei | 0 lei | 199.648 lei | 100.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2013 | 650.844 lei | −46.549 lei | 39.127 lei | 340.481 lei | 4 | 582.613 lei | 697.393 lei | −46.549 lei | 172.372 lei | 207.067 lei | — | 69.246 lei | 3.572 lei | 100.000 lei | 169 lei | 0 lei | 134.249 lei | 100.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2012 | 611.632 lei | −45.482 lei | 85.676 lei | 328.148 lei | 5 | 522.953 lei | 657.114 lei | −45.482 lei | 204.486 lei | 208.163 lei | — | 11.064 lei | 17.202 lei | 100.000 lei | 1.175 lei | 0 lei | 179.897 lei | 100.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2011 | 623.987 lei | −34.234 lei | 131.158 lei | 248.197 lei | 3 | 583.257 lei | 658.221 lei | −34.234 lei | 274.667 lei | 102.537 lei | — | 9.282 lei | 880 lei | 100.000 lei | 2.151 lei | 0 lei | 92.375 lei | 100.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2010 | 598.637 lei | −53.325 lei | 165.391 lei | 231.934 lei | 5 | 549.587 lei | 645.512 lei | −46.875 lei | 324.927 lei | 71.722 lei | — | 2.120 lei | 6.794 lei | 100.000 lei | 676 lei | — | 62.808 lei | 100.000 lei | — | — |
| 2009 | 1.120.685 lei | +8.375 lei | 218.716 lei | 194.300 lei | 5 | 845.303 lei | 1.106.577 lei | +14.108 lei | 391.730 lei | 65.284 lei | — | 1.631 lei | 5.195 lei | 100.000 lei | 1.186 lei | 45.184 lei | 58.458 lei | 100.000 lei | — | — |
| 2008 | 1.096.237 lei | +40.612 lei | 210.341 lei | 202.689 lei | 8 | 1.007.012 lei | 1.047.607 lei | +48.630 lei | 351.225 lei | 59.220 lei | — | 2.236 lei | 6.264 lei | 100.000 lei | 2.585 lei | — | 50.720 lei | 100.000 lei | — | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 5 achiziții · 55.983 lei
Principalele autorități contractante
- Unitatea Militara 026012 · 8.193 lei
- ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 61 · 40.101 lei
- Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonitza1 · 5.672 lei
- Comuna Iepuresti1 · 2.017 lei
Contracte recente
- Comuna Iepuresti2.017 lei · 20 noiembrie 2024
- Unitatea Militara 026016.723 lei · 13 februarie 2024
- Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonitza5.672 lei · 10 octombrie 2023
- Unitatea Militara 026011.470 lei · 31 august 2023
- ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 640.101 lei · 9 noiembrie 2018
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2018–2024. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la MARIVEN PRODSERVICE SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card