Profil firmă
C & E COMPREL SRL
CUI 42669Nr. Reg. Com. J1992023535407MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4762 — Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 2
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, ALEEA SINAIA, NR.10, BL.74, ET.8, AP.36 Adresă (ONRC): Aleea SINAIA, nr. 10, sector 2, cod 24051
- EUID
- ROONRC.J1992023535407
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 166.979 lei | +68.161 lei | 81.386 lei | 398.336 lei | 1 | 166.972 lei | 97.148 lei | +69.831 lei | 167 lei | 479.555 lei | 40.626 lei | 385.569 lei | 53.360 lei | 10.000 lei | 40.626 lei |
| 2024 | 182.080 lei | +77.369 lei | 228.225 lei | 153.273 lei | 1 | 181.976 lei | 102.890 lei | +79.190 lei | 500 lei | 380.998 lei | 47.951 lei | 285.604 lei | 47.443 lei | 10.000 lei | 47.951 lei |
| 2023 | 161.218 lei | +64.050 lei | 233.856 lei | 73.692 lei | 1 | 159.749 lei | 95.556 lei | +65.662 lei | 833 lei | 306.715 lei | 58.203 lei | 216.272 lei | 32.240 lei | 10.000 lei | 58.203 lei |
| 2022 | 135.006 lei | +38.724 lei | 242.806 lei | 78.009 lei | 1 | 134.953 lei | 94.932 lei | +40.074 lei | — | 320.815 lei | 60.390 lei | 250.367 lei | 10.058 lei | 10.000 lei | 60.390 lei |
| 2021 | 140.832 lei | +48.479 lei | 324.082 lei | 159.258 lei | 1 | 140.782 lei | 91.049 lei | +49.783 lei | 139 lei | 483.201 lei | 67.876 lei | 404.941 lei | 10.384 lei | 10.000 lei | 67.876 lei |
| 2020 | 142.539 lei | +49.580 lei | 375.603 lei | 164.526 lei | 1 | 142.521 lei | 91.990 lei | +50.549 lei | 472 lei | 539.657 lei | 92.759 lei | 428.808 lei | 18.090 lei | 10.000 lei | 92.759 lei |
| 2019 | 135.251 lei | +53.073 lei | 326.023 lei | 117.349 lei | 1 | 135.229 lei | 80.826 lei | +54.425 lei | 806 lei | 442.566 lei | 24.617 lei | 417.608 lei | 341 lei | 10.000 lei | 24.617 lei |
| 2018 | 192.553 lei | +103.337 lei | 356.950 lei | 177.371 lei | 1 | 192.553 lei | 87.292 lei | +105.261 lei | — | 534.321 lei | 105.639 lei | 419.160 lei | 9.522 lei | 10.000 lei | 105.639 lei |
| 2017 | 181.882 lei | +101.145 lei | 356.577 lei | 78.602 lei | 1 | 181.882 lei | 78.918 lei | +102.964 lei | — | 435.179 lei | 685 lei | 423.500 lei | 10.994 lei | 10.000 lei | 685 lei |
| 2016 | 185.041 lei | +82.552 lei | 255.432 lei | 167.146 lei | 2 | 185.041 lei | 100.231 lei | +84.810 lei | — | 422.578 lei | 6.288 lei | 406.954 lei | 9.336 lei | 10.000 lei | 6.288 lei |
| 2015 | 181.751 lei | +75.769 lei | 172.880 lei | 150.955 lei | 1 | 181.751 lei | 100.550 lei | +81.201 lei | — | 323.835 lei | 11.352 lei | 306.808 lei | 5.675 lei | 10.000 lei | 11.352 lei |
| 2014 | 198.217 lei | +85.111 lei | 97.111 lei | 159.004 lei | 1 | 198.217 lei | 107.207 lei | +91.010 lei | — | 256.115 lei | 7.065 lei | 240.000 lei | 9.050 lei | 10.000 lei | 7.065 lei |
| 2013 | 189.150 lei | +62.179 lei | 74.179 lei | 106.147 lei | 1 | 189.150 lei | 121.297 lei | +67.853 lei | — | 180.326 lei | — | 121.035 lei | 54.695 lei | 10.000 lei | 4.596 lei |
| 2012 | 128.922 lei | +43.062 lei | 55.062 lei | 74.532 lei | 2 | 128.922 lei | 83.130 lei | +45.792 lei | — | 129.594 lei | — | 1.001 lei | 99.722 lei | 10.000 lei | 28.871 lei |
| 2011 | 89.602 lei | +23.033 lei | 27.150 lei | 57.866 lei | 2 | 89.602 lei | 63.881 lei | +25.721 lei | — | 85.016 lei | — | 105 lei | 43.629 lei | 10.000 lei | 41.282 lei |
| 2010 | 38.602 lei | −7.884 lei | 4.116 lei | 22.343 lei | 2 | 38.602 lei | 45.208 lei | −6.606 lei | — | 26.459 lei | — | — | 12.035 lei | 10.000 lei | 14.424 lei |
| 2009 | 27.143 lei | +12.416 lei | 24.416 lei | 5.725 lei | 1 | 27.143 lei | 12.989 lei | +14.154 lei | — | 30.141 lei | — | 890 lei | 9.842 lei | 10.000 lei | 19.409 lei |
| 2008 | 25.923 lei | +5.927 lei | 17.927 lei | 10.280 lei | 1 | 25.920 lei | 19.138 lei | +6.785 lei | — | 28.207 lei | — | 162 lei | 1.535 lei | 10.000 lei | 26.510 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 219 lei
Principalele autorități contractante
- Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu"1 · 219 lei
Contracte recente
- Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu"219 lei · 20 iunie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2024. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la C & E COMPREL SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card