Profil firmă
ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA SA
CUI 4267796Nr. Reg. Com. J1993002544359TIMIŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate pe acțiuni (SA)
- TVA
- din 9 iulie 1993Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4321 — Lucrări de instalații electrice
- Localitate
- Municipiul Timişoara
- Adresă
- JUD. TIMIŞ, MUN. TIMIŞOARA, CAL. STAN VIDRIGHIN, NR.20 Adresă (ONRC): Calea STAN VIDRIGHIN, nr. 20, sector 0, cod 1900
- EUID
- ROONRC.J1993002544359
Situație în registrul comerțului (ONRC)
- Firma figurează în procedură de insolvență. Poate continua activitatea sub supraveghere, dar plățile și contractele pot fi afectate.
Aceste mențiuni provin din lista publică ONRC din iulie 2026 și nu au dată exactă. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.
Mențiuni în registru (ONRC)
- Insolvență
Mențiuni din lista publică ONRC (iulie 2026), fără dată sau ordine cronologică. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei | Patrimoniul public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 262.384 lei | −47.443 lei | −1.873.986 lei | 2.752.038 lei | 2 | 262.365 lei | 309.827 lei | −47.443 lei | 713.252 lei | 163.170 lei | 874 lei | 115.377 lei | 46.919 lei | 295.862 lei | 1.630 lei | — | 874 lei | 295.862 lei | — | 262.365 lei |
| 2024 | 300.542 lei | −57.167 lei | −1.860.793 lei | 2.801.247 lei | 2 | 300.508 lei | 357.709 lei | −57.167 lei | 765.841 lei | 173.719 lei | — | 110.774 lei | 62.945 lei | 295.862 lei | 894 lei | — | — | 295.862 lei | — | 300.508 lei |
| 2023 | 701.119 lei | +43.422 lei | −278.075 lei | 1.948.307 lei | 4 | 237.162 lei | 632.989 lei | +68.130 lei | 822.317 lei | 720.169 lei | 109.809 lei | 564.470 lei | 45.890 lei | 295.862 lei | 127.746 lei | — | 109.809 lei | 295.862 lei | — | 237.162 lei |
| 2022 | 231.761 lei | −152.015 lei | 1.219.809 lei | 503.271 lei | 6 | 207.023 lei | 381.408 lei | −149.647 lei | 887.466 lei | 835.614 lei | 109.809 lei | 438.028 lei | 287.777 lei | 295.862 lei | — | — | 109.809 lei | 295.862 lei | — | 207.023 lei |
| 2021 | 256.769 lei | −35.946 lei | 1.371.824 lei | 489.814 lei | 5 | 226.769 lei | 290.198 lei | −33.429 lei | 941.682 lei | 919.956 lei | 109.809 lei | 443.408 lei | 366.739 lei | 295.862 lei | — | 0 lei | 109.809 lei | 295.862 lei | — | 226.769 lei |
| 2020 | 202.385 lei | −114.884 lei | 1.407.770 lei | 481.559 lei | 7 | 201.276 lei | 315.398 lei | −113.013 lei | 916.273 lei | 973.056 lei | 109.809 lei | 450.703 lei | 412.544 lei | 295.862 lei | — | 0 lei | 109.809 lei | 295.862 lei | — | 201.276 lei |
| 2019 | 280.885 lei | +739 lei | 1.522.654 lei | 502.364 lei | 8 | 273.804 lei | 274.744 lei | +6.141 lei | 957.713 lei | 1.074.405 lei | 109.809 lei | 430.894 lei | 533.702 lei | 295.862 lei | — | 7.100 lei | 109.809 lei | 295.862 lei | — | 273.804 lei |
| 2018 | 269.895 lei | −17.023 lei | 1.521.915 lei | 520.638 lei | 8 | 249.070 lei | 282.831 lei | −12.936 lei | 1.005.545 lei | 1.043.952 lei | 109.809 lei | 425.690 lei | 508.453 lei | 295.862 lei | — | 6.944 lei | 109.809 lei | 295.862 lei | — | 249.070 lei |
| 2017 | 326.336 lei | +83.073 lei | 1.538.938 lei | 540.213 lei | 9 | 326.330 lei | 243.263 lei | +83.073 lei | 1.098.871 lei | 987.120 lei | 109.809 lei | 422.273 lei | 455.038 lei | 295.862 lei | — | 6.840 lei | 109.809 lei | 295.862 lei | — | 326.330 lei |
| 2016 | 533.542 lei | +125.440 lei | 1.455.865 lei | 600.138 lei | 8 | 439.703 lei | 399.624 lei | +133.918 lei | 1.124.563 lei | 938.124 lei | 109.809 lei | 438.808 lei | 389.507 lei | 295.862 lei | — | 6.684 lei | 109.809 lei | 295.862 lei | — | 439.703 lei |
| 2015 | 47.568 lei | −769.663 lei | 1.280.925 lei | 769.048 lei | 4 | 58.543 lei | 722.095 lei | 0 lei | 1.243.655 lei | 806.318 lei | 109.809 lei | 367.079 lei | 329.430 lei | — | — | — | 109.809 lei | 295.862 lei | 58.543 lei | 47.568 lei |
| 2014 | 228.275 lei | −131.506 lei | 1.718.914 lei | 480.633 lei | 4 | 213.739 lei | 359.781 lei | −131.506 lei | 1.432.665 lei | 766.882 lei | 261.906 lei | 26.610 lei | 478.366 lei | 295.862 lei | — | — | 261.906 lei | 295.862 lei | — | — |
| 2013 | 340.199 lei | −14.856 lei | 1.851.211 lei | 476.850 lei | 1 | 332.047 lei | 349.062 lei | −8.863 lei | 1.501.805 lei | 826.256 lei | — | 70.228 lei | 494.518 lei | 295.862 lei | — | — | 261.510 lei | 295.862 lei | — | — |
| 2012 | 204.222 lei | −86.811 lei | 1.866.067 lei | 224.785 lei | 1 | 188.120 lei | 291.033 lei | −86.811 lei | 1.571.225 lei | 519.627 lei | — | 212.144 lei | 45.973 lei | 295.862 lei | — | — | 261.510 lei | 295.862 lei | — | — |
| 2011 | 791.491 lei | +44.239 lei | 1.865.504 lei | 415.698 lei | 4 | 704.905 lei | 747.252 lei | +44.239 lei | 1.547.682 lei | 733.520 lei | — | 231.756 lei | 237.320 lei | 295.862 lei | — | — | 264.444 lei | 295.862 lei | — | — |
| 2010 | 804.416 lei | +201.889 lei | 1.872.035 lei | 618.896 lei | 5 | 224.119 lei | 596.077 lei | +208.339 lei | 1.746.153 lei | 764.525 lei | — | 279.267 lei | 23.943 lei | 295.862 lei | — | 19.747 lei | 355.071 lei | 295.862 lei | — | — |
| 2009 | 561.936 lei | −241.651 lei | 2.121.446 lei | 1.189.253 lei | 20 | 527.832 lei | 797.854 lei | −235.918 lei | 1.920.165 lei | 1.392.821 lei | — | 874.990 lei | 2.820 lei | 295.862 lei | 17.460 lei | 19.747 lei | 515.011 lei | 295.862 lei | 0 lei | 0 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 24 achiziții · 270.259 lei
Principalele autorități contractante
- Orasul Deta20 · 245.759 lei
- Comuna Sacalaz (Primaria)3 · 7.500 lei
- Comuna Frumuseni Arad1 · 17.000 lei
Contracte recente
- Orasul Deta17.486 lei · 10 noiembrie 2018
- Orasul Deta7.100 lei · 9 iunie 2018
- Comuna Sacalaz (Primaria)3.000 lei · 14 martie 2018
- Orasul Deta7.200 lei · 22 ianuarie 2018
- Orasul Deta7.200 lei · 29 noiembrie 2017
- Orasul Deta8.272 lei · 23 noiembrie 2017
- Orasul Deta7.000 lei · 26 octombrie 2017
- Comuna Frumuseni Arad17.000 lei · 29 septembrie 2017
- Orasul Deta14.368 lei · 5 septembrie 2017
- Orasul Deta511 lei · 30 august 2017
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2018. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA SA?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card