Profil firmă
DANIMARIUS IMPEX SRL
CUI 4283120Nr. Reg. Com. J2002000687234ILFOV
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 martie 2002Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 2512 — Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Localitate
- Comuna Ciorogârla
- Adresă
- JUD. ILFOV, COM. CIOROGÂRLA, STR. HORIA, NR.23 Adresă (ONRC): Str. HORIA, nr. 23, sector 0
- EUID
- ROONRC.J2002000687234
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 871.124 lei | +73.722 lei | 19.671 lei | 408.835 lei | 1 | 809.404 lei | 777.378 lei | +93.746 lei | 6.985 lei | 420.429 lei | 294.986 lei | 59.068 lei | 66.375 lei | 200 lei | 1.092 lei | 294.986 lei | 200 lei | — |
| 2024 | 652.267 lei | −87.397 lei | −54.051 lei | 431.285 lei | 3 | 645.767 lei | 723.220 lei | −70.953 lei | 3.400 lei | 371.297 lei | 240.954 lei | 88.704 lei | 41.639 lei | 200 lei | 2.537 lei | 240.954 lei | 200 lei | — |
| 2023 | 857.312 lei | +8.793 lei | 33.346 lei | 365.847 lei | 3 | 857.278 lei | 840.114 lei | +17.198 lei | 4.914 lei | 392.369 lei | 265.691 lei | 84.199 lei | 42.479 lei | 200 lei | 1.910 lei | 265.691 lei | 200 lei | — |
| 2022 | 609.741 lei | +128.633 lei | 24.552 lei | 440.701 lei | 2 | 596.774 lei | 475.124 lei | +134.617 lei | 2.732 lei | 462.521 lei | 382.562 lei | 51.725 lei | 28.234 lei | 200 lei | 0 lei | 382.562 lei | 200 lei | 0 lei |
| 2021 | 644.367 lei | +104.947 lei | −104.081 lei | 486.709 lei | 2 | 523.852 lei | 532.976 lei | +111.391 lei | 3.214 lei | 377.672 lei | 301.162 lei | 57.054 lei | 19.456 lei | 200 lei | 1.742 lei | 301.162 lei | 200 lei | — |
| 2020 | 751.085 lei | +66.325 lei | −209.028 lei | 717.672 lei | 3 | 697.076 lei | 679.234 lei | +71.851 lei | 7.787 lei | 499.179 lei | 379.644 lei | 51.877 lei | 67.658 lei | 200 lei | 1.678 lei | 379.644 lei | 200 lei | 0 lei |
| 2019 | 672.453 lei | −52.107 lei | −275.353 lei | 736.191 lei | 5 | 671.489 lei | 717.836 lei | −45.383 lei | 5.674 lei | 453.517 lei | 389.586 lei | 34.564 lei | 29.367 lei | 200 lei | 1.647 lei | 389.586 lei | 200 lei | 0 lei |
| 2017 | 565.447 lei | −67.411 lei | −205.401 lei | 656.133 lei | 7 | 563.735 lei | 627.549 lei | −62.102 lei | 47.350 lei | 403.382 lei | 337.957 lei | 45.454 lei | 19.971 lei | 200 lei | — | 337.957 lei | 200 lei | — |
| 2016 | 600.319 lei | −35.375 lei | −137.990 lei | 599.816 lei | 7 | 593.093 lei | 635.694 lei | −35.375 lei | 67.392 lei | 394.055 lei | 323.807 lei | 38.995 lei | 31.253 lei | 200 lei | 379 lei | 323.807 lei | 200 lei | — |
| 2015 | 592.682 lei | −21.271 lei | −102.614 lei | 562.179 lei | 6 | 590.914 lei | 613.953 lei | 0 lei | 96.274 lei | 363.092 lei | 257.274 lei | 38.067 lei | 67.751 lei | — | 199 lei | 257.274 lei | 200 lei | 590.914 lei |
| 2014 | 398.728 lei | −35.630 lei | −81.343 lei | 380.965 lei | 6 | 394.683 lei | 434.358 lei | −35.630 lei | — | 299.599 lei | 236.981 lei | 26.466 lei | 36.152 lei | 200 lei | 23 lei | 236.981 lei | 200 lei | — |
| 2013 | 341.616 lei | −56.640 lei | −45.713 lei | 299.160 lei | 6 | 341.451 lei | 398.256 lei | −56.640 lei | — | 253.394 lei | — | 26.435 lei | 31.121 lei | 200 lei | 53 lei | 195.838 lei | 200 lei | — |
| 2012 | 508.435 lei | +34.062 lei | 10.927 lei | 201.967 lei | 5 | 505.941 lei | 474.119 lei | +34.316 lei | 0 lei | 212.894 lei | — | 26.213 lei | 22.516 lei | 200 lei | — | 164.165 lei | 200 lei | — |
| 2011 | 207.199 lei | −3.841 lei | −23.135 lei | 152.330 lei | 3 | 204.436 lei | 211.040 lei | −3.841 lei | 3.547 lei | 119.478 lei | — | 19.152 lei | 10.317 lei | 200 lei | 6.170 lei | 90.009 lei | 200 lei | — |
| 2010 | 317.753 lei | +19.253 lei | −19.294 lei | 127.219 lei | 3 | 317.717 lei | 292.270 lei | +25.483 lei | 3.547 lei | 103.521 lei | — | 1.976 lei | 35.412 lei | 200 lei | 857 lei | 66.133 lei | 200 lei | — |
| 2009 | 216.302 lei | −39.987 lei | −38.546 lei | 163.231 lei | 4 | 216.288 lei | 251.954 lei | −35.652 lei | 14.049 lei | 110.636 lei | — | 2 lei | 24.077 lei | 200 lei | — | 86.557 lei | 200 lei | — |
| 2008 | 232.933 lei | −3.752 lei | 1.441 lei | 160.684 lei | 4 | 232.906 lei | 236.685 lei | −3.752 lei | 24.552 lei | 137.573 lei | — | 801 lei | 24.716 lei | 200 lei | — | 112.056 lei | 200 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 1.146 lei
Principalele autorități contractante
- LICEUL TEHNOLOGIC PAMFIL SEICARU1 · 1.146 lei
Contracte recente
- LICEUL TEHNOLOGIC PAMFIL SEICARU1.146 lei · 16 decembrie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la DANIMARIUS IMPEX SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card