Profil firmă
VENTURA S.R.L.
CUI 4293442Nr. Reg. Com. J51/498/1993CĂLĂRAŞI
ActivăSocietate
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Localitate
- Municipiul Călăraşi
- Adresă
- JUD. CĂLĂRAŞI, MUN. CĂLĂRAŞI, STR. BUCUREŞTI, NR.30 Adresă (ONRC): Str. BUCURESTI, nr. 30, sector 0, cod 8500
- EUID
- ROONRC.J51/498/1993
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 78.517 lei | −128 lei | 45.793 lei | 23.980 lei | 1 | 76.190 lei | 76.454 lei | +2.063 lei | 7.860 lei | 61.913 lei | 56.367 lei | 1.145 lei | 4.401 lei | 200 lei | 56.367 lei | 2.063 lei | 0 lei |
| 2024 | 73.990 lei | +17 lei | 45.920 lei | 24.639 lei | 1 | 71.117 lei | 71.808 lei | +2.182 lei | 7.860 lei | 62.699 lei | 58.701 lei | — | — | 200 lei | 58.701 lei | 2.182 lei | 17 lei |
| 2023 | 82.509 lei | −1.938 lei | 45.904 lei | 22.548 lei | 1 | 76.666 lei | 83.621 lei | −1.112 lei | 7.860 lei | 60.592 lei | 59.577 lei | — | 1.015 lei | 200 lei | 59.577 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2022 | 34.028 lei | −10.352 lei | 47.842 lei | 21.119 lei | 1 | 21.359 lei | 44.139 lei | −10.111 lei | 22.396 lei | 46.565 lei | 45.553 lei | — | 1.012 lei | 200 lei | 45.553 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2021 | 30.765 lei | +10.081 lei | 58.194 lei | 12.870 lei | 1 | 4.129 lei | 20.642 lei | 0 lei | 22.396 lei | 48.668 lei | 43.959 lei | — | 4.709 lei | 200 lei | 43.959 lei | 10.123 lei | 10.081 lei |
| 2020 | 24.893 lei | −4.504 lei | 48.113 lei | 10.934 lei | 1 | 10.684 lei | 29.282 lei | −4.389 lei | 14.537 lei | 44.510 lei | 43.551 lei | — | 959 lei | 200 lei | 43.551 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2019 | 44.929 lei | −7.305 lei | 52.617 lei | 6.837 lei | — | 43.544 lei | 51.784 lei | −6.855 lei | 14.537 lei | 44.917 lei | 43.698 lei | — | 1.219 lei | 200 lei | 43.698 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2018 | 51.441 lei | −7.063 lei | 59.922 lei | 6.714 lei | — | 48.776 lei | 57.994 lei | −6.553 lei | 14.537 lei | 52.099 lei | 50.785 lei | — | 1.314 lei | 200 lei | 50.785 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2017 | 75.568 lei | +8.204 lei | 66.985 lei | 6.415 lei | 1 | 57.761 lei | 66.729 lei | 0 lei | 14.537 lei | 58.863 lei | 53.231 lei | — | 5.632 lei | 200 lei | 53.231 lei | 8.839 lei | 8.204 lei |
| 2016 | 81.839 lei | +401 lei | 58.781 lei | 9.208 lei | 2 | 78.013 lei | 80.619 lei | 0 lei | 11.537 lei | 56.452 lei | 53.109 lei | — | 3.343 lei | 200 lei | 53.109 lei | 1.220 lei | 401 lei |
| 2015 | 83.496 lei | −3.459 lei | 58.381 lei | 15.742 lei | 2 | 78.377 lei | 84.486 lei | −990 lei | 11.537 lei | 62.586 lei | 59.056 lei | — | 3.530 lei | 200 lei | 59.056 lei | 84.486 lei | 990 lei |
| 2014 | 51.679 lei | +10.832 lei | 64.387 lei | 14.367 lei | 2 | 51.189 lei | 39.281 lei | +12.398 lei | 11.537 lei | 67.217 lei | 67.199 lei | — | 18 lei | 200 lei | 67.199 lei | 39.281 lei | 0 lei |
| 2013 | 68.040 lei | +37.603 lei | 53.555 lei | 16.150 lei | 3 | 68.040 lei | 28.548 lei | +39.492 lei | 11.537 lei | 58.168 lei | — | — | 20 lei | 200 lei | 58.148 lei | 28.548 lei | 0 lei |
| 2012 | 49.885 lei | +623 lei | 15.952 lei | 3.474 lei | 3 | 49.435 lei | 49.080 lei | +805 lei | 11.537 lei | 7.889 lei | — | — | 9 lei | 200 lei | 7.880 lei | 49.080 lei | 0 lei |
| 2011 | 46.064 lei | +856 lei | 15.336 lei | 3.066 lei | 2 | 46.064 lei | 45.042 lei | +1.022 lei | 11.537 lei | 6.865 lei | — | — | 8 lei | 200 lei | 6.857 lei | 45.042 lei | 0 lei |
| 2010 | 43.117 lei | −264 lei | 14.473 lei | 2.173 lei | 1 | 43.117 lei | 41.721 lei | +1.396 lei | 11.537 lei | 5.109 lei | — | — | 11 lei | 200 lei | 5.098 lei | 41.721 lei | — |
| 2009 | 45.842 lei | −609 lei | 14.737 lei | 2.708 lei | 2 | 45.842 lei | 44.445 lei | +1.397 lei | 11.537 lei | 5.908 lei | — | — | 15 lei | 200 lei | 5.893 lei | 44.445 lei | — |
| 2008 | 49.330 lei | −507 lei | 15.346 lei | 2.095 lei | 2 | 49.330 lei | 48.356 lei | +974 lei | 11.537 lei | 5.904 lei | — | — | 300 lei | 200 lei | 5.604 lei | 48.356 lei | — |
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la VENTURA S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card