Profil firmă
QUB ELEKTRIC SUPPLY S.R.L.
CUI 43053610Nr. Reg. Com. J14/308/2020COVASNA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 25 septembrie 2020Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4321 — Lucrări de instalații electrice
- Localitate
- Loc. Covasna, Oraş Covasna
- Adresă
- JUD. COVASNA, ORŞ. COVASNA, STR. FRĂŢIEI, NR.3, BL.10, AP.8 Adresă (ONRC): FRĂŢIEI, nr. 3, cod 525200
- EUID
- ROONRC.J14/308/2020
Situație financiară
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 576.272 lei | +65.955 lei | 140.616 lei | 34.203 lei | 576.272 lei | 499.752 lei | +76.520 lei | 10.152 lei | 164.667 lei | 46.131 lei | 15.825 lei | 102.711 lei | 200 lei |
| 2024 | 344.060 lei | +46.734 lei | 74.662 lei | 29.360 lei | 343.934 lei | 289.969 lei | +54.091 lei | 9.590 lei | 94.432 lei | 35.611 lei | 1.921 lei | 56.900 lei | 200 lei |
| 2023 | 124.854 lei | +20.565 lei | 27.928 lei | 5.571 lei | 124.854 lei | 101.052 lei | +23.802 lei | 3.361 lei | 30.138 lei | 7.559 lei | 10.529 lei | 12.050 lei | 200 lei |
| 2022 | 120.371 lei | +2.949 lei | 7.363 lei | 7.628 lei | 120.371 lei | 114.352 lei | +6.019 lei | — | 14.991 lei | 172 lei | 253 lei | 14.566 lei | 200 lei |
| 2021 | 59.327 lei | +5.482 lei | 4.414 lei | 3.415 lei | 59.327 lei | 52.101 lei | +7.226 lei | — | 7.829 lei | 73 lei | 88 lei | 7.668 lei | 200 lei |
| 2020 | 0 lei | −1.268 lei | −1.068 lei | 2.692 lei | — | 1.268 lei | −1.268 lei | — | 1.624 lei | — | — | 1.624 lei | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 5 achiziții · 26.059 lei
Principalele autorități contractante
- S.C.TETKRON S.R.L5 · 26.059 lei
Contracte recente
- S.C.TETKRON S.R.L6.936 lei · 14 aprilie 2026
- S.C.TETKRON S.R.L624 lei · 14 aprilie 2026
- S.C.TETKRON S.R.L587 lei · 14 aprilie 2026
- S.C.TETKRON S.R.L10.239 lei · 14 aprilie 2026
- S.C.TETKRON S.R.L7.673 lei · 19 iunie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la QUB ELEKTRIC SUPPLY S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card