Profil firmă
SINECO SRL
CUI 430750Nr. Reg. Com. J40/6405/1991MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4619 — Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 3
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, STR. DRISTOR, NR.98, BL.11, SC.A, ET.6, AP.26 Adresă (ONRC): Str. DRISTOR, nr. 98, sector 3, cod 0
- EUID
- ROONRC.J40/6405/1991
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Patrimoniul public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 56.810 lei | +6.986 lei | −20.868 lei | 261.028 lei | 1 | 55.715 lei | 45.654 lei | +11.156 lei | 13.318 lei | 223.946 lei | 11.222 lei | 15.163 lei | 197.561 lei | 200 lei | 5.696 lei | 2.800 lei | 11.222 lei | 55.715 lei |
| 2024 | 110.611 lei | −71.961 lei | −27.854 lei | 262.862 lei | 1 | 108.572 lei | 170.653 lei | −60.042 lei | 504 lei | 231.710 lei | 10.359 lei | 10.127 lei | 211.224 lei | 200 lei | 5.594 lei | 2.800 lei | 10.359 lei | 108.572 lei |
| 2023 | 73.747 lei | +33.546 lei | 42.601 lei | 237.986 lei | 1 | 73.747 lei | 31.913 lei | +41.834 lei | 968 lei | 277.298 lei | 111.997 lei | 13.894 lei | 151.407 lei | 200 lei | 5.121 lei | 2.800 lei | 111.997 lei | 73.747 lei |
| 2022 | 126.665 lei | +67.717 lei | 9.055 lei | 447.924 lei | 1 | 114.207 lei | 55.224 lei | +71.441 lei | 2.628 lei | 455.894 lei | 111.382 lei | 11.253 lei | 333.259 lei | 200 lei | 1.257 lei | 2.800 lei | 111.382 lei | 114.207 lei |
| 2021 | 99.532 lei | +49.302 lei | −58.662 lei | 467.048 lei | 1 | 99.400 lei | 47.244 lei | +52.288 lei | 0 lei | 402.085 lei | 111.836 lei | 20.230 lei | 270.019 lei | 200 lei | 9.101 lei | 2.800 lei | 111.836 lei | 99.400 lei |
| 2020 | 122.826 lei | +54.030 lei | −107.963 lei | 472.557 lei | 1 | 122.826 lei | 65.203 lei | +57.623 lei | 667 lei | 357.626 lei | 111.618 lei | 63.386 lei | 182.622 lei | 200 lei | 9.101 lei | 2.800 lei | 111.618 lei | 122.826 lei |
| 2019 | 52.495 lei | −36.143 lei | −161.992 lei | 458.394 lei | 1 | 52.104 lei | 87.063 lei | −34.568 lei | 26.918 lei | 268.529 lei | 111.428 lei | 13.007 lei | 144.094 lei | 200 lei | 3.755 lei | 2.800 lei | 111.428 lei | 52.104 lei |
| 2018 | 50.341 lei | −3.694 lei | −111.978 lei | 476.256 lei | 1 | 46.079 lei | 52.526 lei | −2.185 lei | 92.753 lei | 270.570 lei | 109.708 lei | 19.541 lei | 141.321 lei | 200 lei | 3.755 lei | 2.800 lei | 109.708 lei | 46.079 lei |
| 2017 | 235.336 lei | +1.313 lei | −108.284 lei | 494.568 lei | 2 | 224.283 lei | 227.017 lei | +8.319 lei | 117.861 lei | 267.468 lei | 107.646 lei | 26.468 lei | 133.354 lei | 200 lei | 3.755 lei | 2.800 lei | 107.646 lei | 224.283 lei |
| 2016 | 120.464 lei | +9.127 lei | −109.597 lei | 520.808 lei | 3 | 105.030 lei | 108.186 lei | +12.278 lei | 39.671 lei | 374.340 lei | 107.539 lei | 20.896 lei | 245.905 lei | 200 lei | 0 lei | 2.800 lei | 107.539 lei | 105.030 lei |
| 2015 | 339.391 lei | +18.690 lei | −118.724 lei | 518.279 lei | 1 | 334.952 lei | 313.950 lei | +25.441 lei | 61.397 lei | 340.462 lei | 103.852 lei | 19.061 lei | 217.549 lei | 200 lei | 496 lei | 2.800 lei | 103.852 lei | — |
| 2014 | 173.380 lei | −9.706 lei | −125.450 lei | 526.206 lei | 1 | 172.838 lei | 177.885 lei | −4.505 lei | 25.946 lei | 368.730 lei | 94.775 lei | 107.074 lei | 166.881 lei | 200 lei | 12.999 lei | 6.919 lei | 94.775 lei | 0 lei |
| 2013 | 101.675 lei | −40.730 lei | −115.744 lei | 492.931 lei | 2 | 98.261 lei | 139.456 lei | −37.781 lei | 45.202 lei | 318.986 lei | — | 24.200 lei | 204.788 lei | 200 lei | 12.999 lei | 0 lei | 89.998 lei | 0 lei |
| 2012 | 201.317 lei | −23.488 lei | −88.224 lei | 540.653 lei | 2 | 171.437 lei | 223.353 lei | −22.036 lei | 64.636 lei | 374.794 lei | — | 10.650 lei | 266.620 lei | 200 lei | 12.999 lei | 0 lei | 97.524 lei | 0 lei |
| 2011 | 430.575 lei | −33.861 lei | −64.736 lei | 547.566 lei | 2 | 387.476 lei | 467.267 lei | −36.692 lei | 12.142 lei | 370.319 lei | — | 65.599 lei | 226.647 lei | 200 lei | 100.369 lei | — | 78.073 lei | — |
| 2010 | 273.589 lei | −34.892 lei | −30.875 lei | 535.622 lei | 2 | 271.359 lei | 300.929 lei | −27.340 lei | 45.483 lei | 362.230 lei | — | 47.370 lei | 258.204 lei | 200 lei | 97.034 lei | — | 56.656 lei | — |
| 2009 | 960.613 lei | +138.131 lei | 142.148 lei | 685.533 lei | 1 | 954.939 lei | 786.949 lei | +173.664 lei | 62.805 lei | 667.842 lei | — | 124.280 lei | 444.656 lei | 200 lei | 97.034 lei | — | 98.906 lei | — |
| 2008 | 1.468.506 lei | +336.449 lei | 340.427 lei | 245.103 lei | 1 | 1.459.777 lei | 1.063.743 lei | +404.763 lei | 94.852 lei | 352.858 lei | — | 139.050 lei | 187.010 lei | 200 lei | 146.224 lei | 8.404 lei | 26.798 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 3 achiziții · 30.326 lei
Principalele autorități contractante
- Banca Nationala a Romaniei1 · 29.040 lei
- COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" S.A.1 · 900 lei
- Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA1 · 386 lei
Contracte recente
- Banca Nationala a Romaniei29.040 lei · 15 februarie 2024
- COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" S.A.900 lei · 24 noiembrie 2016
- Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA386 lei · 2 noiembrie 2016
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2024. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la SINECO SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card