Profil firmă
FARMACON SN SRL
CUI 4319151Nr. Reg. Com. J1993001920031ARGEŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 noiembrie 1995Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4773 — Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- Localitate
- Municipiul Curtea de Argeş
- Adresă
- JUD. ARGEŞ, MUN. CURTEA DE ARGEŞ, STR. DESPINA DOAMNA, BL.E17, SC.B, AP.22 Adresă (ONRC): Str. DESPINA DOAMNA, sector 0
- EUID
- ROONRC.J1993001920031
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.078.980 lei | +32.397 lei | 110.909 lei | 140.875 lei | 4 | 1.078.266 lei | 1.014.213 lei | +64.767 lei | 28.452 lei | 223.332 lei | 181.284 lei | 20.900 lei | 21.148 lei | 8.609 lei | 181.284 lei | 8.609 lei |
| 2024 | 1.006.658 lei | −15.818 lei | 118.512 lei | 93.817 lei | 4 | 1.003.753 lei | 992.276 lei | +14.382 lei | 27.277 lei | 185.052 lei | 153.982 lei | 13.956 lei | 17.114 lei | 8.609 lei | 153.982 lei | 8.609 lei |
| 2023 | 928.331 lei | +80.037 lei | 174.329 lei | 72.367 lei | 4 | 925.203 lei | 839.011 lei | +89.320 lei | 3.636 lei | 243.060 lei | 210.036 lei | 14.637 lei | 18.387 lei | 8.609 lei | 210.036 lei | 8.609 lei |
| 2022 | 769.697 lei | +62.942 lei | 124.292 lei | 69.358 lei | 4 | 766.487 lei | 699.058 lei | +70.639 lei | 5.929 lei | 187.721 lei | 156.255 lei | 12.272 lei | 19.194 lei | 8.609 lei | 156.255 lei | 8.609 lei |
| 2021 | 731.948 lei | +92.555 lei | 101.350 lei | 37.311 lei | 4 | 731.720 lei | 632.981 lei | +98.967 lei | — | 138.661 lei | 103.144 lei | 16.704 lei | 18.813 lei | 8.609 lei | 103.144 lei | 8.609 lei |
| 2020 | 725.143 lei | +71.369 lei | 80.164 lei | 22.133 lei | 5 | 722.605 lei | 648.010 lei | +77.133 lei | — | 102.297 lei | 87.459 lei | 7.318 lei | 7.520 lei | 8.609 lei | 87.459 lei | 8.609 lei |
| 2019 | 581.005 lei | +31.949 lei | 40.744 lei | 27.047 lei | 5 | 580.946 lei | 543.246 lei | +37.759 lei | 15.191 lei | 52.600 lei | 44.631 lei | 6.531 lei | 1.438 lei | 8.609 lei | 44.631 lei | 8.609 lei |
| 2018 | 478.609 lei | +26.649 lei | 35.444 lei | 24.931 lei | 5 | 478.464 lei | 447.175 lei | +31.434 lei | 21.762 lei | 38.613 lei | 31.227 lei | 6.323 lei | 1.063 lei | 8.609 lei | 31.227 lei | 8.609 lei |
| 2017 | 438.191 lei | +24.725 lei | 33.520 lei | 18.666 lei | 5 | 438.191 lei | 409.084 lei | +29.107 lei | 21.762 lei | 30.424 lei | 23.910 lei | 6.088 lei | 426 lei | 8.609 lei | 23.910 lei | 8.609 lei |
| 2016 | 381.326 lei | +39.630 lei | 48.425 lei | 17.128 lei | 5 | 381.326 lei | 337.883 lei | +43.443 lei | 18.689 lei | 46.864 lei | 40.559 lei | 5.624 lei | 681 lei | 8.609 lei | 40.559 lei | 8.609 lei |
| 2015 | 334.618 lei | +26.553 lei | 35.348 lei | 16.637 lei | 5 | 334.422 lei | 302.827 lei | +31.791 lei | 18.632 lei | 33.353 lei | 25.521 lei | 5.938 lei | 1.894 lei | — | 25.521 lei | 8.609 lei |
| 2014 | 353.212 lei | +30.382 lei | 39.177 lei | 14.036 lei | 5 | 353.201 lei | 316.865 lei | +36.347 lei | 19.094 lei | 34.119 lei | 23.092 lei | 8.023 lei | 3.004 lei | 8.609 lei | 23.092 lei | 8.609 lei |
| 2013 | 319.021 lei | +31.815 lei | 40.610 lei | 14.640 lei | 5 | 319.019 lei | 281.091 lei | +37.930 lei | 4.304 lei | 50.946 lei | — | 10.711 lei | 3.679 lei | 8.609 lei | 36.556 lei | 8.609 lei |
| 2012 | 267.410 lei | +32.445 lei | 41.240 lei | 5.477 lei | 4 | 267.404 lei | 228.785 lei | +38.625 lei | 2.449 lei | 44.268 lei | — | 4.300 lei | 4.729 lei | 8.609 lei | 35.239 lei | 8.609 lei |
| 2011 | 263.445 lei | +34.628 lei | 43.423 lei | 3.468 lei | 4 | 263.435 lei | 222.221 lei | +41.224 lei | 2.449 lei | 44.442 lei | — | 2.593 lei | 13.433 lei | 8.609 lei | 28.416 lei | 8.609 lei |
| 2010 | 284.504 lei | +29.838 lei | 38.633 lei | 4.213 lei | 4 | 284.464 lei | 248.983 lei | +35.521 lei | 143 lei | 42.703 lei | — | 3.312 lei | 20.093 lei | 8.609 lei | 19.298 lei | 8.609 lei |
| 2009 | 304.821 lei | +35.023 lei | 43.818 lei | 6.057 lei | 4 | 304.810 lei | 260.653 lei | +44.168 lei | 112 lei | 49.763 lei | — | 1.998 lei | 18.802 lei | 8.609 lei | 28.963 lei | 8.609 lei |
| 2008 | 278.142 lei | +26.057 lei | 34.852 lei | 5.355 lei | 4 | 278.127 lei | 245.132 lei | +33.010 lei | 406 lei | 39.801 lei | — | 200 lei | 13.363 lei | 8.609 lei | 26.238 lei | 8.609 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 39 achiziții · 13.459 lei
Principalele autorități contractante
- UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA SUICI22 · 1.628 lei
- SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA9 · 6.731 lei
- SC SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES SRL4 · 3.485 lei
- SCOALA GIMNAZIALA BAICULESTI3 · 1.414 lei
- LICEUL TEHNOLOGIC AUTO1 · 202 lei
Contracte recente
- SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA674 lei · 24 iunie 2026
- SCOALA GIMNAZIALA BAICULESTI404 lei · 4 iunie 2026
- LICEUL TEHNOLOGIC AUTO202 lei · 20 mai 2026
- SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA751 lei · 12 mai 2026
- SC SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES SRL910 lei · 5 mai 2026
- SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA1.137 lei · 27 aprilie 2026
- UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA SUICI34 lei · 25 martie 2026
- UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA SUICI84 lei · 25 martie 2026
- UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA SUICI41 lei · 25 martie 2026
- UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA SUICI34 lei · 25 martie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la FARMACON SN SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card