Profil firmă
CALIRA IMPEX SRL
CUI 4335670Nr. Reg. Com. J1993001894165DOLJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 ianuarie 1995Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 5611 — Restaurante
- Localitate
- Municipiul Craiova
- Adresă
- JUD. DOLJ, MUN. CRAIOVA, STR. ANUL 1848, NR.12, BL.E, SC.4, AP.1 Adresă (ONRC): ANUL 1848, nr. 12, cod 200486
- EUID
- ROONRC.J1993001894165
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.448.790 lei | +52.549 lei | 309.881 lei | 260.920 lei | 24 | 3.433.898 lei | 3.368.413 lei | 0 lei | 307.135 lei | 263.666 lei | 65.398 lei | 15.600 lei | 182.668 lei | 100.200 lei | — | 65.398 lei | 80.377 lei | 52.549 lei |
| 2024 | 3.150.797 lei | +36.498 lei | 337.332 lei | 259.252 lei | 22 | 3.107.736 lei | 3.096.121 lei | +54.676 lei | 362.914 lei | 233.670 lei | 61.861 lei | 18.379 lei | 153.430 lei | 100.200 lei | — | 61.861 lei | 54.676 lei | 36.498 lei |
| 2023 | 3.257.760 lei | +193.187 lei | 490.834 lei | 194.139 lei | 20 | 3.198.054 lei | 3.025.650 lei | +232.110 lei | 259.201 lei | 425.772 lei | 58.773 lei | 28.109 lei | 338.890 lei | 100.200 lei | — | 58.773 lei | 232.110 lei | 193.187 lei |
| 2022 | 2.596.179 lei | +295.407 lei | 397.647 lei | 368.413 lei | 21 | 2.234.441 lei | 2.274.891 lei | +321.288 lei | 137.834 lei | 628.226 lei | 122.471 lei | 88.534 lei | 417.221 lei | 100.200 lei | — | 122.471 lei | 321.288 lei | 295.407 lei |
| 2021 | 1.856.708 lei | +110.943 lei | 417.799 lei | 90.767 lei | 17 | 1.829.688 lei | 1.727.202 lei | +129.506 lei | 108.153 lei | 400.413 lei | 9.944 lei | 212.190 lei | 178.279 lei | 100.200 lei | — | 9.944 lei | 129.506 lei | 110.943 lei |
| 2020 | 1.720.080 lei | +98.668 lei | 467.298 lei | 117.512 lei | — | 1.623.786 lei | 1.604.955 lei | +115.125 lei | 116.930 lei | 385.550 lei | 8.447 lei | 106.380 lei | 270.723 lei | 100.200 lei | 82.330 lei | 8.447 lei | 115.125 lei | 98.668 lei |
| 2019 | 1.979.824 lei | +197.774 lei | 421.262 lei | 143.177 lei | 20 | 1.961.075 lei | 1.762.252 lei | +217.572 lei | 145.824 lei | 253.954 lei | 11.204 lei | 150.799 lei | 91.951 lei | 100.200 lei | 164.661 lei | 11.204 lei | 217.572 lei | 197.774 lei |
| 2018 | 1.698.071 lei | +33.987 lei | 223.487 lei | 314.173 lei | 18 | 1.694.347 lei | 1.647.103 lei | +50.968 lei | 99.955 lei | 437.705 lei | 34.118 lei | 361.890 lei | 41.697 lei | 100.200 lei | — | 34.118 lei | 50.968 lei | 33.987 lei |
| 2017 | 1.678.611 lei | −14.043 lei | 189.500 lei | 573.861 lei | 22 | 1.678.263 lei | 1.644.077 lei | +34.534 lei | 363.237 lei | 400.124 lei | 140.804 lei | 92.403 lei | 166.917 lei | 100.200 lei | — | 140.804 lei | 34.534 lei | 0 lei |
| 2016 | 1.160.169 lei | +14.862 lei | 203.543 lei | 567.526 lei | 21 | 1.155.927 lei | 1.142.154 lei | +18.015 lei | 378.460 lei | 392.609 lei | 264.105 lei | 72.021 lei | 56.483 lei | 100.200 lei | — | 264.105 lei | 18.015 lei | 14.862 lei |
| 2015 | 1.373.572 lei | +156.958 lei | 188.680 lei | 754.510 lei | — | 1.371.488 lei | 1.199.592 lei | +173.980 lei | 377.135 lei | 566.055 lei | 379.076 lei | 9.308 lei | 177.671 lei | 100.200 lei | — | 379.076 lei | 1.199.592 lei | 0 lei |
| 2014 | 1.046.532 lei | −67.087 lei | 31.722 lei | 734.620 lei | — | 1.016.165 lei | 1.113.619 lei | −67.087 lei | 350.924 lei | 415.418 lei | 397.074 lei | 18.016 lei | 328 lei | 100.200 lei | — | 397.074 lei | 1.113.619 lei | 67.087 lei |
| 2013 | 997.452 lei | −217 lei | 98.809 lei | 549.708 lei | 39 | 995.102 lei | 991.928 lei | +5.524 lei | 307.022 lei | 341.495 lei | — | 9.883 lei | 1.699 lei | 100.200 lei | — | 329.913 lei | 991.928 lei | 0 lei |
| 2012 | 1.357.062 lei | +9.046 lei | −974 lei | 637.014 lei | 38 | 1.310.548 lei | 1.346.186 lei | +10.876 lei | 163.239 lei | 458.764 lei | — | 18.928 lei | 333 lei | 200 lei | 14.037 lei | 439.503 lei | 1.346.186 lei | 0 lei |
| 2011 | 1.366.760 lei | +8.371 lei | −7.993 lei | 535.572 lei | 42 | 1.291.941 lei | 1.356.319 lei | +10.441 lei | 154.042 lei | 373.537 lei | — | 51.338 lei | 591 lei | 200 lei | — | 321.608 lei | 1.356.319 lei | 0 lei |
| 2010 | 1.273.167 lei | +48.626 lei | −16.364 lei | 506.420 lei | 38 | 1.237.086 lei | 1.214.782 lei | +58.385 lei | 148.374 lei | 341.682 lei | — | 16.558 lei | 348 lei | 200 lei | — | 324.776 lei | 1.214.782 lei | — |
| 2009 | 1.512.585 lei | +27.839 lei | −65.075 lei | 568.838 lei | 32 | 1.496.341 lei | 1.479.013 lei | +33.572 lei | 229.090 lei | 274.673 lei | — | 41.317 lei | 4.008 lei | 200 lei | — | 229.348 lei | 1.479.013 lei | — |
| 2008 | 1.440.530 lei | −93.938 lei | −74.470 lei | 551.684 lei | 29 | 1.433.985 lei | 1.534.468 lei | −93.938 lei | 294.384 lei | 182.830 lei | — | 9.638 lei | 1.172 lei | 200 lei | — | 172.020 lei | 1.534.468 lei | 93.938 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 4 achiziții · 678.014 lei
Principalele autorități contractante
- ANSAMBLUL FOLCLORIC MARIA TANASE3 · 928 lei
- SCOALA GIMAZIALA COTOFENII DIN FATA1 · 677.086 lei
Contracte recente
- ANSAMBLUL FOLCLORIC MARIA TANASE367 lei · 20 iunie 2023
- ANSAMBLUL FOLCLORIC MARIA TANASE456 lei · 6 iunie 2022
- ANSAMBLUL FOLCLORIC MARIA TANASE105 lei · 6 iunie 2022
- SCOALA GIMAZIALA COTOFENII DIN FATA677.086 lei
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2022–2023. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la CALIRA IMPEX SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card