Profil firmă
MEDICAL-CROMA SRL
CUI 4405830Nr. Reg. Com. J1993001428089BRAŞOV
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 8622 — Activități de asistență medicală specializată
- Localitate
- Municipiul Braşov
- Adresă
- JUD. BRAŞOV, MUN. BRAŞOV, STR. LUNGĂ, NR.224, AP.1 Adresă (ONRC): LUNGĂ, nr. 224, cod 500059
- EUID
- ROONRC.J1993001428089
- Website
- medicalcroma.ro
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.192.696 lei | +545.704 lei | 886.385 lei | 819.509 lei | 3 | 1.192.688 lei | 611.800 lei | +580.896 lei | 313.061 lei | 1.257.637 lei | 107.746 lei | 1.089.003 lei | 59.877 lei | 200 lei | 135.196 lei | 107.746 lei | 200 lei |
| 2024 | 1.200.487 lei | +719.183 lei | 1.067.304 lei | 28.309 lei | 3 | 1.200.484 lei | 448.154 lei | +752.333 lei | 319.817 lei | 775.256 lei | — | 677.445 lei | 97.811 lei | 200 lei | 540 lei | — | 200 lei |
| 2023 | 990.405 lei | +573.077 lei | 912.767 lei | 25.513 lei | 4 | 987.720 lei | 407.622 lei | +582.783 lei | 330.359 lei | 606.717 lei | 790 lei | 564.216 lei | 41.711 lei | 200 lei | 1.204 lei | 790 lei | 200 lei |
| 2022 | 1.220.525 lei | +890.356 lei | 1.230.046 lei | 19.197 lei | 2 | 1.214.755 lei | 318.208 lei | +902.317 lei | 342.993 lei | 906.250 lei | — | 614.320 lei | 91.930 lei | 200 lei | — | — | 200 lei |
| 2021 | 841.459 lei | +522.060 lei | 861.870 lei | 16.531 lei | 2 | 839.906 lei | 311.573 lei | +529.886 lei | 457.251 lei | 421.150 lei | — | 16.446 lei | 144.704 lei | 200 lei | — | — | 200 lei |
| 2020 | 434.534 lei | +233.467 lei | 563.810 lei | 15.655 lei | 3 | 434.532 lei | 197.840 lei | +236.694 lei | 470.006 lei | 109.459 lei | — | 24.349 lei | 85.110 lei | 200 lei | — | — | 200 lei |
| 2019 | 524.168 lei | +296.847 lei | 619.274 lei | 21.727 lei | 4 | 524.164 lei | 222.020 lei | +302.148 lei | 477.620 lei | 163.381 lei | — | 14.307 lei | 149.074 lei | 200 lei | — | — | 200 lei |
| 2018 | 550.587 lei | +348.548 lei | 784.448 lei | 24.577 lei | 5 | 546.127 lei | 196.530 lei | +354.057 lei | 492.510 lei | 316.515 lei | — | 35.401 lei | 281.114 lei | 200 lei | — | — | 200 lei |
| 2017 | 342.432 lei | +146.842 lei | 632.899 lei | 25.728 lei | 5 | 342.337 lei | 192.166 lei | +150.266 lei | 511.363 lei | 147.264 lei | — | 21.765 lei | 86.808 lei | 200 lei | — | — | 200 lei |
| 2016 | 318.817 lei | +144.505 lei | 609.127 lei | 21.463 lei | 4 | 318.670 lei | 171.124 lei | +147.693 lei | 529.798 lei | 100.792 lei | — | 31.274 lei | 30.913 lei | 200 lei | — | — | 200 lei |
| 2015 | 249.850 lei | +76.377 lei | 604.622 lei | 22.655 lei | 4 | 249.357 lei | 165.978 lei | +83.872 lei | 484.945 lei | 142.332 lei | — | 25.821 lei | 78.045 lei | — | — | — | 200 lei |
| 2014 | 174.148 lei | +52.551 lei | 528.246 lei | 43.139 lei | 3 | 173.555 lei | 116.374 lei | +57.774 lei | 501.648 lei | 69.737 lei | — | 26.083 lei | 23.582 lei | 200 lei | — | — | 200 lei |
| 2013 | 186.241 lei | +26.569 lei | 475.695 lei | 83.375 lei | 8 | 185.134 lei | 154.085 lei | +32.156 lei | 502.703 lei | 56.367 lei | — | 29.191 lei | 8.297 lei | 200 lei | — | — | 200 lei |
| 2012 | 158.904 lei | +18.626 lei | 233.920 lei | 137.772 lei | 8 | 135.365 lei | 135.841 lei | +23.063 lei | 282.708 lei | 73.734 lei | — | 23.374 lei | 8.576 lei | 200 lei | 15.250 lei | 4.730 lei | 200 lei |
| 2011 | 145.992 lei | +14.039 lei | 215.295 lei | 187.644 lei | 9 | 143.025 lei | 127.573 lei | +18.419 lei | 296.231 lei | 70.764 lei | — | 23.840 lei | 11.692 lei | 200 lei | 35.944 lei | — | 200 lei |
| 2010 | 138.721 lei | −5.976 lei | 214.913 lei | 132.055 lei | 6 | 130.440 lei | 141.639 lei | −2.918 lei | 265.556 lei | 79.333 lei | — | 30.757 lei | 3.209 lei | 200 lei | 2.079 lei | — | 200 lei |
| 2009 | 209.441 lei | +65.970 lei | 213.962 lei | 224.343 lei | 5 | 200.331 lei | 137.187 lei | +72.254 lei | 235.998 lei | 202.307 lei | — | 99.000 lei | 5.275 lei | 200 lei | — | — | 200 lei |
| 2008 | 207.324 lei | +103.223 lei | 251.215 lei | 162.046 lei | 5 | 203.645 lei | 98.917 lei | +108.407 lei | 241.445 lei | 171.816 lei | — | 93.171 lei | 7.050 lei | 200 lei | — | — | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 17 achiziții · 39.896 lei
Principalele autorități contractante
- SCOALA GIMNAZIALA HOGHIZ2 · 8.820 lei
- SCOALA GIMNAZIALA HOMOROD2 · 5.110 lei
- COMUNA HOMOROD (PRIMARIA COMUNEI HOMOROD, JUDETUL BRASOV)2 · 3.290 lei
- COMUNA COMANA (PRIMARIA COMUNEI COMANA)2 · 1.575 lei
- SCOALA GIMNAZIALA BETHLEN SAMUEL RACOS1 · 4.690 lei
Contracte recente
- PRIMARIA COMUNEI RACOS1.260 lei · 22 aprilie 2026
- COMUNA HARMAN2.950 lei · 16 februarie 2026
- COMUNA HOMOROD (PRIMARIA COMUNEI HOMOROD, JUDETUL BRASOV)1.960 lei · 15 decembrie 2025
- SCOALA GIMNAZIALA HOGHIZ5.390 lei · 23 septembrie 2025
- SCOALA GIMNAZIALA BETHLEN SAMUEL RACOS4.690 lei · 22 septembrie 2025
- SCOALA GIMNAZIALA HOMOROD2.520 lei · 19 septembrie 2025
- Scoala Gimnaziala Ungra2.660 lei · 17 septembrie 2025
- Scoala Gimnaziala Comana de Jos3.080 lei · 15 septembrie 2025
- COMUNA UNGRA1.330 lei · 16 decembrie 2024
- COMUNA HOMOROD (PRIMARIA COMUNEI HOMOROD, JUDETUL BRASOV)1.330 lei · 12 decembrie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la MEDICAL-CROMA SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card