Profil firmă
ONDRA ASCEND S.R.L.
CUI 44685852Nr. Reg. Com. J2021004750230ILFOV
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 7111 — Activități de arhitectură
- Localitate
- Sat Vadu Anei, Comuna Brăneşti
- Adresă
- JUD. ILFOV, SAT VADU ANEI COM. BRĂNEŞTI, STR. STEJARULUI, NR.20, CAMERA 1 Adresă (ONRC): Stejarului, nr. 20, cod 77033
- EUID
- ROONRC.J2021004750230
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 330.358 lei | −7.187 lei | 95.816 lei | 9.989 lei | 2 | 330.358 lei | 333.638 lei | −3.280 lei | 3.617 lei | 101.259 lei | 41.020 lei | 60.239 lei | 200 lei | 929 lei |
| 2024 | 238.403 lei | +91.036 lei | 103.003 lei | 12.733 lei | 1 | 238.403 lei | 145.022 lei | +93.381 lei | 9.090 lei | 105.711 lei | 42.780 lei | 62.931 lei | 200 lei | 935 lei |
| 2023 | 17.800 lei | −17.930 lei | 11.967 lei | 470 lei | — | 17.800 lei | 35.502 lei | −17.702 lei | 176 lei | 11.675 lei | 8.854 lei | 2.821 lei | 200 lei | 586 lei |
| 2022 | 92.700 lei | +29.371 lei | 29.898 lei | 627 lei | 1 | 92.700 lei | 61.875 lei | +30.825 lei | 2.299 lei | 27.851 lei | 14.855 lei | 12.996 lei | 200 lei | 375 lei |
| 2021 | 16.000 lei | +8.748 lei | 8.948 lei | 480 lei | — | 16.000 lei | 6.772 lei | +9.228 lei | — | 9.428 lei | — | 9.428 lei | 200 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 2 achiziții · 72.000 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA DOBROESTI2 · 72.000 lei
Contracte recente
- COMUNA DOBROESTI60.000 lei · 24 februarie 2026
- COMUNA DOBROESTI12.000 lei · 28 octombrie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ONDRA ASCEND S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card