Profil firmă
DUE DADO CONSTRUCT S.R.L.
CUI 44762459Nr. Reg. Com. J2021002133053BIHOR
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 octombrie 2022Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Localitate
- Municipiul Oradea
- Adresă
- JUD. BIHOR, MUN. ORADEA, STR. ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF, NR.3D, BL.R24, SC.A, ET.5, AP.48 Adresă (ONRC): ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF, nr. 3D, cod 410230
- EUID
- ROONRC.J2021002133053
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.569.960 lei | +1.515.548 lei | 3.159.459 lei | 12.307.048 lei | 12 | 9.515.252 lei | 7.868.075 lei | 0 lei | 13.045.067 lei | 2.421.440 lei | 411.545 lei | 1.809.257 lei | 200.638 lei | 200 lei | 1.701.885 lei | 1.515.548 lei |
| 2024 | 10.954.997 lei | +1.452.190 lei | 1.643.910 lei | 1.203.106 lei | 9 | 10.954.748 lei | 9.226.208 lei | 0 lei | 732.375 lei | 2.114.641 lei | 0 lei | 418.847 lei | 1.695.794 lei | 200 lei | 1.728.789 lei | 1.452.190 lei |
| 2023 | 1.324.453 lei | +148.788 lei | 191.720 lei | 253.798 lei | 7 | 1.324.453 lei | 1.161.277 lei | +163.176 lei | 0 lei | 445.518 lei | 411.226 lei | 7.715 lei | 26.577 lei | 200 lei | 163.176 lei | 148.788 lei |
| 2022 | 414.733 lei | +65.335 lei | 65.535 lei | 50.028 lei | 11 | 414.733 lei | 345.190 lei | +69.543 lei | 0 lei | 115.563 lei | 0 lei | 64.135 lei | 51.428 lei | 200 lei | 69.543 lei | 65.335 lei |
| 2021 | 129.870 lei | +46.235 lei | 46.435 lei | 17.052 lei | 5 | 129.870 lei | 82.476 lei | +47.394 lei | 0 lei | 63.487 lei | 0 lei | 61.000 lei | 2.487 lei | 200 lei | 47.394 lei | 46.235 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 4.800 lei
Principalele autorități contractante
- Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria1 · 4.800 lei
Contracte recente
- Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria4.800 lei · 3 iulie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la DUE DADO CONSTRUCT S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card